Mundial U19

Así están conformados todos los planteles del Mundial U19

23:21 28/06/2019 | El repaso por la nómina de los 16 seleccionados que disputarán el máximo torneo de la categoría, con la inclusión de datos clave.

Foto: FIBA

GRUPO A

 

ESTADOS UNIDOS        
Jugador Posición Altura (metros) FdN Edad
Tyrese Haliburton Base 1,96 29/02/00 19
Kira Lewis Jr. Base 1,90 06/04/01 18
Isaac Likekele Escolta 1,93 25/02/00 19
Jalen Green Escolta 1,96 09/02/02 17
Ziaire Williams Alero 2,01 12/09/01 17
Jalen Suggs Escolta 1,93 25/09/01 18
Cade Cunningham Alero 2,01 25/09/01 17
Scott Wayne Barnes Jr. Alero 2,03 01/08/01 17
Evan Mobley Pivote 2,11 18/06/01 18
Reginald Perry Pivote 2,08 21/03/00 19
Jeremiah Robinson Ala pivote 2,03 03/11/00 18
Trevion Williams Ala pivote 2,06 16/09/00 18
LITUANIA        
Jugador Posición Altura (metros) FdN Edad
Justinas Ramanauskas Escolta 1,93 21/09/00 18
Martynas Arlauskas Escolta 2,01 10/07/00 18
Gertautas Urbonavicius Alero 2,00 09/07/00 18
Dovydas Giedraitis Base 1,92 17/08/00 18
Simas Jarumbauskas Base 1,98 01/07/00 18
Erikas Venskus Pivote 2,07 28/05/00 19
Klaidas Metrikis Ala pivote 2,04 21/02/00 19
Giedrius Bergaudas Pivote 2,10 17/11/00 18
Rokas Jokubaitis Base 1,93 19/11/00 18
Matas Vaitkus Base 1,85 06/09/00 18
Nojus Mineikis Alero 2,00 29/11/00 18
Domantas Vilys Base 1,88 12/01/00 19
NUEVA ZELANDA        
Jugador Posición Altura (metros) FdN Edad
Oscar Oswald Alero 2,00 30/05/00 19
Sam Mennenga Pivote 2,04 12/12/01 17
Kruz Perrott-Hunt Base 1,90 23/11/00 18
James Moors Pivote 2,04 10/02/00 19
Jaga Mete Base 1,89 26/06/01 18
Max De Geest Escolta 1,94 21/01/00 19
Flynn Cameron Escolta 1,90 30/06/00 18
Max Darling Ala Pivote 1,99 30/09/00 18
Tom Hinggins Alero 1,96 03/01/00 19
Tama Faamausili Base 1,84 28/03/00 19
Maxim Neil Stephens Ala Pivote 2,00 26/10/00 18
David Poppe Pivote 2,02 17/02/00 19
SENEGAL        
Jugador Posición Altura (metros) FdN Edad
Jean-Jacques Boissy Base 1,83 28/01/00 19
Babacar Cisse Diallo Alero 1,99 30/12/00 18
Papa Malick Thiam Base 1,91 05/08/00 18
Khalifa Ababacar Diop Pivote 2,10 15/01/02 17
Cheikh Tidiane Faye Escolta 1,94 27/12/01 17
Ibou Dianko Badji Pivote 2,15 13/10/02 16
Mouhamed Lamine Mbaye Escolta 1,97 01/01/01 18
Pierre Waly Sene Alero 2,01 12/08/03 15
Amar Sylla Ala pivote 2,05 01/10/01 17
Pape Ablaye Sow Alero 2,03 14/09/03 15
Abdou Aziz Bandaogo Pivote 2,13 18/01/01 18
Biram Faye Ala pivote 2,07 10/03/00 19

 

 

GRUPO B

 

CANADÁ        
Jugador Posición Altura (metros) FdN Edad
Karim Mane Escolta 1,93 16/05/00 19
Tyrese Samuel Ala pivote 2,03 10/03/00 19
Joel Brown Base 1,88 12/11/00 18
Damion Squire Base 1,81 24/08/00 18
Jahcobi Neath Escolta 1,93 10/03/00 19
Joshua Lincoln Primo Escolta 1,94 24/12/02 16
AJ Lawson Alero 1,98 15/07/00 18
Matthew-Alexander Moncrieffe Alero 1,98 22/03/01 18
Thomas Joseph Kennedy Ala pivote 2,06 01/09/00 18
Charles Bediako Pivote 2,11 10/03/02 17
Jadden Bediako Pivote 2,08 24/09/00 18
Keon Ambrose-Hylton Ala pivote 2,03 21/09/01 17
LETONIA        
Jugador Posición Altura (metros) FdN Edad
Davids Viksne Alero 1,95 07/11/00 18
Edvards Reinis Mezulis Ala pivote 2,00 14/01/00 19
Ricards Vitolskis Base 1,82 15/10/01 17
Arturs Kurucs Base 1,91 19/01/00 19
Valters Veveris Escolta 1,91 21/04/00 19
Armands Berkis Ala pivote 2,05 31/07/00 18
Oskars Jakubs Hlebovickis Alero 2,00 02/10/00 18
Adrians Snipke Escolta 1,94 6/4/00 19
Marcis Steinbergs Pivote 2,06 28/8/01 17
Rodrigo Bumeisters Alero 1,92 14/09/00 18
Ojars Alekss Berzins Escolta 1,91 26/1/01 18
Anrijs Miska Pivote 2,06 14/01/00 19
MALÍ        
Jugador Posición Altura (metros) FdN Edad
Siriman Kanoute Base 1,76 25/09/01 17
Aboubacar Kassim Djire Base 1,69 11/9/00 18
Modibo Sanogo Ala pivote 2,05 17/6/01 18
Martin Diakite Escolta 1,81 01/02/00 19
Fousseyni Drame Alero 2,00 18/08/00 18
Oumar Ballo Pivote 2,08 13/07/02 16
Abdoul Karim Coulibaly Ala pivote 2,04 23/12/00 18
Abdramane Camara Pivote 2,05 11/04/00 19
Hassan Drame Alero 2,00 18/08/00 18
Mohamed Keita Pivote 2,07 16/06/01 18
Gaoussou Fofana Escolta 1,94 25/12/00 18
Mohamed Sidibe Alero 1,96 25/05/02 17
AUSTRALIA        
Jugador Posición Altura (metros) FdN Edad
Alexander Ducas Alero 1,99 11/12/00 18
Isaiah Jefferson Lee Base 1,85 10/4/00 19
Kody Wade Stattmann Alero 2,01 09/06/00 19
Tamuri Slim Wihness Base 1,80 26/03/02 17
Sean Matthew Macdonald Base 1,87 21/4/00 19
Wani Lodu Swaka Lo Lubuk Escolta 1,95 9/6/01 18
Jashua Kunen Gatbel Ala pivote 2,03 11/11/00 18
Kyle Finlayson Bowen Ala pivote 2,04 06/10/00 18
Callum Logan Dalton Pivote 2,07 04/05/00 19
Samson James Froling Pivote 2,12 10/02/00 19
Keli Jesse Leaupepe Alero 1,99 04/06/00 19
Tyler James Robertson Escolta 1,98 25/07/00 18

 

 

GRUPO C

 

ARGENTINA        
Jugador Posición Altura (metros) FdN Edad
Francisco Farabello Base 1,89 01/11/00 18
Marco Giordano Base 1,88 17/09/00 18
Lucas Reyes Base 1,81 13/03/00 19
Juan Ignacio Marcos Base 1,90 06/07/00 18
Leandro Bolmaro Escolta 2,00 11/09/00 18
Juan De La Fuente Escolta 1,96 17/11/00 18
Bautista Lugarini Alero 2,06 31/01/01 18
Fausto Ruesga Alero 2,00 18/07/00 18
Valentín Simondi Ala pivote 2,02 18/05/00 19
Juan Francisco Fernández Ala pivote 2,08 21/11/02 16
Tomás Chapero Ala pivote 2,09 10/06/01 18
Francisco Cáffaro Pivote 2,15 19/05/00 19
RUSIA        
Jugador Posición Altura (metros) FdN Edad
Aleksandr Shchrbenev Base 1,90 03/10/00 18
Aleksandr Baryshev Alero 2,01 12/04/00 19
Aleksandr Petenev Escolta 1,97 24/11/00 18
Nikita Mikhailovskii Alero 2,01 10/09/00 18
Dmitrii Kadoshnikov Ala pivote 2,03 14/02/01 18
Anton Kvitkovskikh Alero 2,01 03/11/00 18
Aleksandr Ershov Escolta 1,98 27/08/00 18
Sergey Dolinin Ala pivote 2,04 16/2/00 19
Zakhar Vedishchev Base 1,97 9/7/00 18
Makar Konovalov Base 1,92 06/12/00 18
Ilia Sorokin Pivote 2,07 29/7/01 17
Vladislav Goldin Pivote 2,10 12/05/01 18
GRECIA        
Jugador Posición Altura (metros) FdN Edad
Aristotelis Sotiriou Alero 2,03 13/07/01 17
Zois Karampelas Base 1,85 27/4/01 18
Iosif Koloveros Base 1,85 28/8/02 16
Nikos Chougkaz Ala pivote 2,07 04/10/00 18
Fotios Georgalas Alero 2,03 26/06/01 18
Nikolaos Rogkavopoulos Alero 2,03 27/06/01 18
Emmanouil Chatzidakis Pivote 2,08 21/04/00 19
Nikolaos Arsenopoulos Escolta 1,96 19/05/00 19
Stratos Voulgaropoulos Pivote 2,17 31/10/00 18
Georgios Arnokouros Escolta 2,01 10/12/00 18
Chrysostomos Sandramanis Base 1,95 5/4/00 19
Periklis Bazinas Escolta 1,97 20/11/00 18
FILIPINAS        
Jugador Posición Altura (metros) FdN Edad
Gerry Austin Abadiano Base 1,80 08/03/01 18
Miguel Andre Oczon Escolta 1,82 29/3/00 19
Dalph Adem Panopio Base 1,85 10/06/00 19
Terrence John Fortea Escolta 1,85 03/07/01 17
Xyrus Dane Torres Escolta 1,83 23/9/00 18
Sean Dave Ildefonso Base 1,83 14/4/00 19
James Daniel Spencer Alero 1,92 22/03/00 19
Rhayyan Amsali Alero 1,92 28/12/00 18
Ariel John Edu Pivote 2,10 01/01/00 19
Carl Vincent Tamayo Ala pivote 2,01 13/12/01 18
Shaun Geoffrey Chiu Ala pivote 2,03 18/05/01 18
Kai Zachary Sotto Pivote 2.16 11/05/02 17

 

 

GRUPO D

 

FRANCIA        
Jugador Posición Altura (metros) FdN Edad
Yohan Theo Choupas Escolta 1,90 11/03/00 19
Karlton Dimanche Escolta 1,93 05/03/00 19
Florian Leopold Pivote 2,02 28/07/00 18
Babacar Niasse Escolta 1,92 30/04/00 19
Hugo Robineau Base 1,90 27/02/00 19
Joel Ayayi Base 1,90 05/03/00 19
Mathis Dossou Yovo Ala pivote 2,02 06/11/00 18
Jacques Eyoum Alero 1,95 03/02/00 19
Kenny Baptiste Alero 2,00 24/01/00 19
Nicholas Evtimov Ala pivote 2,00 08/05/00 19
Yohan Makoundou Pivote 2,07 09/08/00 18
Lucas Thierry Bourhis Base 1,76 09/02/00 19
SERBIA        
Jugador Posición Altura (metros) FdN Edad
Filip Petrusev Pivote 2,10 15/04/00 19
Ognjen Micovic Base 1,86 10/03/00 19
Altin Islamovic Alero 1,98 14/02/00 19
Zoran Paunovic Escolta 1,98 19/07/00 18
Uros Trifunovic Alero 1,99 05/12/00 18
Luka Cerovina Escolta 2,01 08/04/00 19
Toma Vasiljevic Ala pivote 2,02 07/10/00 18
Marko Pecarski Pivote 2,08 12/2/00 19
Lazar Grbovic Alero 2,02 29/10/00 18
Dalibor Ilic Ala pivote 2,06 04/03/00 19
Aleksa Cubic Alero 2,02 30/4/00 19
Pavle Kuzmanovic Base 1,95 25/07/00 18
PUERTO RICO        
Jugador Posición Altura (metros) FdN Edad
Andre Jael Curbelo Base 1,85 13/10/01 17
Giovanni Santiago Base 1,83 4/1/00 19
Dyondre Domínguez Ala pivote 2,03 8/9/00 18
Víctor Rosa Rolón Alero 1,93 13/01/01 18
Julian Lee Strawther Alero 2,00 18/04/02 17
Jermaine Miranda Escolta 1,93 17/04/01 18
José Placer Base 1,85 08/05/00 19
Jorge Torres Ala pivote 1,96 19/04/00 19
Jatsiel Colón Pivote 2,03 12/09/00 18
Luis Rolón Escolta 1,85 15/12/01 17
Diego Ezequiel Romero Ala pivote 1,95 27/2/02 17
Harry Sosa Ala pivote 1,98 16/04/01 18
CHINA        
Jugador Posición Altura (metros) FdN Edad
Jie Xu Base 1,80 16/01/00 19
Haoran Jiang Ala pivote 2,06 23/7/00 18
Yanbo Shi Alero 2,02 23/01/00 19
Haowen Guo Alero 2,01 31/01/00 19
Ke Xu Base 1,85 9/5/00 19
Zhuo Ji Ala pivote 2,07 7/11/00 18
Boqiao Jiao Pivote 2,10 02/09/01 17
Anyu Lyu Escolta 1,93 1/1/02 17
Weize Jiang Base 1,82 06/05/00 19
Jiaheng Li Escolta 1,86 25/01/01 18
Quanze Wang Alero 2,00 08/06/00 19
Lutong Li Pivote 2,16 23/04/02 17

 

Compartir