San Martín y una temporada de Doctor Jekyll and Mister Hyde
16:41 26/04/2023 | Los correntinos fueron de los mejores como local, pero casi no ganaron como visitantes, en una campaña donde también fueron subcampeones de la Liga Sudamericana.
La temporada de San Martín de Corrientes puede dividirse en dos, una como local, donde fue de los mejores equipos de la competencia, y otra como visitante, donde estuvo entre los que menos ganaron. Y esa irregularidad fue la que les costó quedar afuera de los Playoffs con un equipo que apuntaba a ser protagonista en la postemporada.
El inicio de la campaña tuvo a los correntinos disputando doble competencia, ya que fueron protagonistas de la Liga Sudamericana, que comenzaron a jugarla incluso antes de su debut en la Liga Nacional. “La evaluación tiene dos partes, y depende de con que perspectiva miramos al equipo. Arrancamos cerca del techo, jugando muy bien ganando partidos importantes tanto en la Sudamericana y en la Liga Nacional, de local eso se mantuvo todo el año” expresó Diego Vadell.
Sin embargo, luego de esta competencia internacional, donde fueron subcampeones perdiendo la final frente a Baurú de Brasil, este rendimiento comenzó a decaer.
“En la segunda parte de la liga nacional, donde todos se reconstruían y se reforzaban, nosotros no pudimos ganar de visitante y comenzamos a sufrir lo que antes disfrutábamos, tanto nuestro estilo de juego que nos llevó a tantas victorias y donde nos refugiábamos, a veces nos costó salir de la línea y resolver problemas que se presentaban” expresó el entrenador. Además, agregó: “También se empezó a notar que los muy buenos jugadores jóvenes que teníamos debían pasar por experiencias para crecer, creo que lo hicieron pese a que la tabla de posiciones dice que no pudimos clasificar a playoffs, la regularidad de los jugadores de la alta rotación se sostuvo con buen rendimiento hasta que algunas lesiones en un fin de febrero y marzo, donde el calendario creo nos pasó una factura más grande productos de algunas ausencias”.
Esta dualidad de rendimientos entre local y visitante produjo que ganaran 17 de 19 en el Fortín Rojinegro, y perdieran 17 de 19 fuera de casa. “Lo de ganar tanto de local, casi récord de equipo campeón y el contrario de visita, lo intentamos solucionar durante la temporada, con el esfuerzo y el análisis de todos, pero no pudimos encontrarle una solución, o al menos no se tradujo en resultados. Lo que estoy seguro es que todos dieron lo mejor todo el año, un compromiso permanente con la causa que me deja tranquilo, aunque todos terminamos muy angustiados” continuó su análisis Vadell.
A su vez, si hubo un jugador que dio un gran salto de calidad, ese fue Matías Solanas. El escolta terminó como máximo anotador con 15.9 puntos y buenos porcentajes con 54.8% de campo y 38% en triples, estableciéndose como un arma clara en ofensiva y el jugador determinante en ese costado. Además, agregó 3.4 rebotes y 3.8 asistencias a su repertorio a lo largo de 36 partidos.
Sobre Matute, Vadell opinó que “hizo una temporada constante y de altísimo nivel, anotando, con grandes porcentajes, asistiendo y mejorando muchísimo en defensa, jugando muchos minutos y tomando responsabilidades siempre. Él es uno de tantos que dio un salto de calidad y esta situación que lo bueno que hizo no fue suficiente lo hará crecer como jugador y pasará a otro nivel”.
Por último, respecto al futuro, el entrenador se mostró esperanzado con una base para la próxima campaña: “muchas buenas decisiones dejaron una base de jugadores sub23 que son del club (Méndez y Vallejos), más Santiago Ferreyra que tiene contrato, es una base para pensar la temporada siguiente, que no será fácil económicamente, para retener y dar continuidad o para mejorar. Los jugadores de San Martin se han valorado muchísimo en estas últimas temporadas.
RÉCORD | 19-19 |
COMO LOCAL | 17-2 |
COMO VISITANTE | 2-17 |
DT: DIEGO VADELL | 19-19 |
JUGADOR | PJ | MIN | TC | % | 3P | % | TL | % | RO | RD | RT | AS | FP | PR | T | PP | PTS | VAL |
Vallejos, Rolando | 38 | 19.7 | 56-97 | 57.7 | 50-140 | 35.7 | 20-24 | 83.3 | 0.8 | 2.3 | 3.1 | 0.7 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 7.4 | 6.2 |
Mendez, Franco | 38 | 16.5 | 67-111 | 60.4 | 29-83 | 34.9 | 35-50 | 70.0 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 1.5 | 2.1 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 6.7 | 7.3 |
Ianguas, Pedro | 37 | 13.3 | 51-76 | 67.1 | 0-0 | 0.0 | 31-64 | 48.4 | 1.3 | 2.1 | 3.4 | 0.7 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 3.6 | 5.4 |
Saiz, Javier | 37 | 27.6 | 179-271 | 66.1 | 2-5 | 40.0 | 50-88 | 56.8 | 1.8 | 4.3 | 6.1 | 1.7 | 2.4 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 11.2 | 15.8 |
Basabe, Emiliano | 36 | 32.2 | 87-139 | 62.6 | 48-166 | 28.9 | 28-47 | 59.6 | 0.9 | 5.0 | 5.9 | 1.9 | 2.5 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 9.6 | 11.9 |
Solanas, Matias | 36 | 30.9 | 126-230 | 54.8 | 78-205 | 38.0 | 86-110 | 78.2 | 0.4 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 15.9 | 17.9 |
Garcia, Gaston | 36 | 23.1 | 59-120 | 49.2 | 30-115 | 26.1 | 27-36 | 75.0 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 1.9 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 1.6 | 6.5 | 6.3 |
Ferreyra, Santiago | 34 | 25.7 | 50-91 | 54.9 | 76-191 | 39.8 | 72-81 | 88.9 | 0.3 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | 2.0 | 11.8 | 11.7 |
Henry, Phil | 26 | 18.7 | 26-47 | 55.3 | 27-81 | 33.3 | 41-58 | 70.7 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 0.7 | 2.4 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 6.7 | 5.0 |
Garello, Vicente | 16 | 11.3 | 16-26 | 61.5 | 7-22 | 31.8 | 10-17 | 58.8 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 3.9 | 4.4 |
Morris, Dominic | 11 | 25.8 | 10-28 | 35.7 | 17-43 | 39.5 | 10-16 | 62.5 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 0.7 | 1.8 | 0.5 | 0 | 1.0 | 7.4 | 5.2 |
DAndrea, Augusto | 7 | 2.4 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.0 |
Lorca, Julian | 4 | 2.0 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.0 |
Benay, Lorenzo | 3 | 2.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.0 |
Dal Vecchio B. | 2 | 2.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Fornies, Blas | 1 | 1.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Totales | 38 | 200 | 728-1237 | 58.8 | 364-1053 | 34.6 | 412-595 | 69.2 | 6.6 | 26.8 | 33.5 | 14.8 | 19.7 | 7.1 | 2.2 | 10.4 | 77.9 | 85.6 |
Notas Relacionadas
Schattmann frotó la lámpara y Boca quedó a un paso de cuartos de final
Pomoli y Owens se prendieron fuego y Platense igualó la serie ante Regatas
Hispano y Zárate a semis, Libertad a un paso de la sorpresa y Ciclista forzó el quinto
La CAB apelará la reincorporación de la Federación de Santa Fe
Independiente y el dulce sabor del deber cumplido: mantuvo la categoría y rindió
La Inspección General de Justicia ordenó la reincorporación de Santa Fe a la CAB