Langston y Barber, los nuevos extranjeros campeones de la Liga
22:38 22/07/2024 | Los estadounidenses engrosaron el listado a 122 foráneos que se consagraron alguna vez en la élite del básquet argentino.
Boca tuvo una dupla extranjera en la posición del pivote. Con Wayne Langston y Raven Barber, el Xeneize terminó consagrándose campeón.
En cada año, en cada campeón, además de las figuras nacionales,
hubo también extranjeros. En algunas ocasiones, hubo algunos foráneos que causaron gran sensación en la Liga Nacional y pudieron repetir la consagración en más de una ocasión.
Byron Wilson es el gran referente de los foráneos, fue campeón en cuatro ocasiones y con tres equipos distintos: Boca Juniors, Estudiantes de Olavarría y Atenas de Córdoba. Hubo varios que consiguieron tres títulos: Carl Amos, Dwight McCray, Kyle Lamonte, Jerome Meyinsse, Mathias Calfani y Dar Tucker.
Repasamos la lista completa de 122 jugadores extranjeros que lograron coronarse campeones de la Liga Nacional en Argentina. De estos, 10 lo hicieron con el Xeneize.
NOMBRE | TÍTULOS | TEMP. | EQUIPOS |
Byron Wilson | 4 | 96/97, 00/01, 02/03, 03/04 | BOC-EST (O)-ATE |
Carl Amos | 3 | 1986, 90/91, 92/93 | FCO-GEPU |
Dwight McCray | 3 | 99/00, 00/01, 03/04 | EST (O)-BOC |
Kyle Lamonte | 3 | 09/10, 10/11, 11/12 | PEÑ |
Jerome Meyinsse | 3 | 12/13, 16/17, 18/19 | REG-SLA |
Mathias Calfani | 3 | 16/17, 17/18, 18/19 | SLA |
Dar Tucker | 3 | 17/18, 18/19, 20/21 | SLA |
Donald Jones | 2 | 1987, 1988 | ATE |
Roberto Costa | 2 | 1987, 1988 | ATE |
Wallace Bryant | 2 | 91/92, 93/94 | ATE-PEÑ |
Steve Edwards | 2 | 97/98, 98/99 | ATE |
JJ Eubanks | 2 | 99/00, 01/02 | EST (O)-ATE |
Jamal Robinson | 2 | 06/07, 07/08 | BOC-LIB |
Robert Battle | 2 | 07/08, 14/15 | LIB-QSA |
Djibril Kanté | 2 | 08/09, 12/13 | ATE-REG |
Joel Anthony | 2 | 17/18, 18/19 | SLA |
Alonzo McFarland | 1 | 1985 | FCO |
Brent Tilman | 1 | 1985 | FCO |
Glenn Mosley | 1 | 1985 | FCO |
Ronald Charles | 1 | 1985 | FCO |
Michael Schlegel | 1 | 1986 | FCO |
Ted Taylor | 1 | 1987 | ATE |
Nathan Eley | 1 | 1987 | ATE |
Edio Parer | 1 | 1987 | ATE |
Ricky Gallon | 1 | 1989 | FCO |
Cristian Bernard | 1 | 1989 | FCO |
James Thomas | 1 | 1989 | FCO |
Kennard Winchester | 1 | 1990 | ATE |
Thomas Jordan | 1 | 1990 | ATE |
James Parker | 1 | 90/91 | GEPU |
Charles Parker | 1 | 90/91 | GEPU |
Ron Moore | 1 | 91/92 | ATE |
Robert Siler | 1 | 91/92 | ATE |
Patrick Holland | 1 | 91/92 | ATE |
Elnes Bolling | 1 | 92/93 | GEPU |
Roland Houston | 1 | 92/93 | GEPU |
Ed Horton | 1 | 93/94 | PEÑ |
Lee Campbell | 1 | 93/94 | PEÑ |
Ken Johnson | 1 | 93/94 | PEÑ |
Willie Simms | 1 | 93/94 | PEÑ |
Randy Henry | 1 | 93/94 | PEÑ |
Sam Ivy | 1 | 93/94 | PEÑ |
Melvin Johnson | 1 | 94/95 | IND (P) |
Malru Dottin | 1 | 94/95 | IND (P) |
Jerrell Horne | 1 | 94/95 | IND (P) |
Todd Jadlow | 1 | 95/96 | OLI |
Michael Wilson | 1 | 95/96 | OLI |
Jerome Mincy | 1 | 96/97 | BOC |
Stephen Rich | 1 | 97/98 | ATE |
Darrell Anderson | 1 | 97/98 | ATE |
Benoit Benjamín | 1 | 98/99 | ATE |
Anthony Farmer | 1 | 98/99 | ATE |
Stacey King | 1 | 98/99 | ATE |
Keith Nelson | 1 | 99/00 | EST (O) |
Trelonnie Owens | 1 | 00/01 | EST (O) |
Stanley Easterling | 1 | 01/02 | ATE |
Deon Dobbs | 1 | 01/02 | ATE |
Josep Bunn | 1 | 01/02 | ATE |
Sanjey Noriega | 1 | 02/03 | ATE |
Quincy Alexander | 1 | 02/03 | ATE |
Herbert Jones | 1 | 04/05 | SBH |
Jason Osborne | 1 | 04/05 | SBH |
Ramzee Stanton | 1 | 04/05 | SBH |
Jervaugh Scales | 1 | 05/06 | GCR |
Bruce Zabukovic | 1 | 05/06 | GCR |
Charles Jones | 1 | 05/06 | GCR |
Ruperto Herrera | 1 | 05/06 | GCR |
Lamont Roland | 1 | 05/06 | GCR |
Damon Thornton | 1 | 05/06 | GCR |
Lázaro Borrell | 1 | 06/07 | BOC |
Damond Williams | 1 | 06/07 | BOC |
Maurice Spillers | 1 | 06/07 | BOC |
Norman Richardson | 1 | 06/07 | BOC |
Laron Profit | 1 | 07/08 | LIB |
Ryan Carroll | 1 | 07/08 | LIB |
Josh Pittman | 1 | 07/08 | LIB |
Andre Laws | 1 | 08/09 | ATE |
Brian Woodward | 1 | 09/10 | PEÑ |
Mike Jones | 1 | 09/10 | PEÑ |
Joseph Shipp | 1 | 10/11 | PEÑ |
David Jackson | 1 | 11/12 | PEÑ |
Derrick Roland | 1 | 11/12 | PEÑ |
Dartona Washam | 1 | 12/13 | REG |
Forrest Fisher | 1 | 13/14 | PEÑ |
KeJuan Johnson | 1 | 13/14 | PEÑ |
Eshaunte Jones | 1 | 13/14 | PEÑ |
Isaac Sosa | 1 | 13/14 | PEÑ |
Sean Carter | 1 | 14/15 | QSA |
Chaz Crawford | 1 | 14/15 | QSA |
Erik Daniels | 1 | 14/15 | QSA |
Troy Bell | 1 | 15/16 | SLA |
Matthew Bryan | 1 | 15/16 | SLA |
Marcus Elliott | 1 | 15/16 | SLA |
Courtney Fells | 1 | 15/16 | SLA |
Mickell Gladness | 1 | 15/16 | SLA |
Roquez Johnson | 1 | 15/16 | SLA |
Tautvydas Lydeka | 1 | 15/16 | SLA |
Josh Powell | 1 | 15/16 | SLA |
Xavier Silas | 1 | 15/16 | SLA |
Guillermo Díaz | 1 | 16/17 | SLA |
Gerald Fitch | 1 | 16/17 | SLA |
William McShepard | 1 | 16/17 | SLA |
DeJuan Blair | 1 | 17/18 | SLA |
Sebastián Izaguirre | 1 | 17/18 | SLA |
Javier Justiz Ferrer | 1 | 17/18 | SLA |
Gani Lawal | 1 | 17/18 | SLA |
Joe Lawson | 1 | 17/18 | SLA |
Ramón Clemente | 1 | 18/19 | SLA |
Tyrone Cornell | 1 | 18/19 | SLA |
Donald Sims | 1 | 18/19 | SLA |
Jeff Adrien | 1 | 20/21 | SLA |
Luis Montero | 1 | 20/21 | SLA |
Justin Satchell | 1 | 20/21 | SLA |
Kadir Pomare Suárez | 1 | 21/22 | IAC |
Antoni Vicens | 1 | 21/22 | IAC |
Brandon Robinson | 1 | 22/23 | QSA |
Eric Anderson | 1 | 22/23 | QSA |
Bryan Carabalí | 1 | 22/23 | QSA |
Joseph Caicedo | 1 | 22/23 | QSA |
Henry Dugat | 1 | 22/23 | QSA |
Wayne Langstoon | 1 | 23/24 | BOC |
Raven Barber | 1 | 23/24 | BOC |
Notas Relacionadas
Chapu Nocioni y su llegada a los Bulls previo a Atenas 2004
Equipo de playoffs: Boca y los antecedentes de campeón viniendo de atrás
Ferro mantiene la base con Fede Fernández una vez más al mando
Rumbo a París: todos los amistosos de preparación
El Rey volvió a ponerse la capa para el triunfo de Estados Unidos vs Alemania
Serbia dominó a Grecia en un nuevo amistoso
El top 20 de salarios de los jugadores que estarán en París 2024
Previa: Canadá vuelve a los Juegos Olímpicos y es candidato a medalla
Usman Garuba se acerca a Real Madrid: “Extraño jugar con Campazzo”