Aquí están, estos son: los planteles de la Liga Argentina 2023-24
21:53 13/10/2023 | Como siempre Básquet Plus no te defrauda y acá te traemos todos los equipos que disputarán una nueva edición de la segunda categoría del básquet argentino.
Este sábado 14 de octubre comenzará la temporada 2023-24 de la Liga Argentina y en Básquet Plus te tgraemos todos los planteles de los equipos participantes. Para tener a mano en este comienzo de la segunda categoría.
Conferencia Norte | |||
Amancay de La Rioja | |||
Jugador | Edad | Altura | Posición |
Antony González | 30 | 1.84 | Base |
Bautista Ott | 20 | 2.01 | Pivote |
Cristian Godoy | 30 | 1.88 | Escolta |
Edgardo Torne | 34 | 1.98 | Pivote |
Emanuel Barrios | 19 | 1.85 | Base |
Juan Cognini | 33 | 1.92 | Base |
Lucas Arata | 19 | 1.82 | Base |
Matías Lucero | 22 | 1.87 | Escolta |
Nataniel Rodríguez | 19 | 1.95 | Alero |
Nicolás Álvarez | 24 | 1.93 | Ala pivote |
Nicolás Peralta | 19 | 1.87 | Escolta |
Nicolás Rodríguez | 28 | 1.91 | Alero |
DT: Mariano Gervasio | |||
Atenas de Córdoba | |||
Jugador | Edad | Altura | Posición |
Erick Mecías (E) | 19 | 1.93 | Escolta |
Gabriel Prado | 17 | 2.04 | Pivote |
Jerónimo Maidana | 18 | 2.01 | Ala pivote |
José Familia | 24 | 2.02 | Pivote |
José Montero | 28 | 1.96 | Alero |
Juan Cruz Oberto | 25 | 2.00 | Pivote |
Lucas Arn | 33 | 2.00 | Ala pivote |
Lucas Reyes | 23 | 1.75 | Base |
Manuel Alonso | 24 | 1.95 | Alero |
Marco Espíndola | 17 | 1.81 | Base |
Matías Stanic | 17 | 1.84 | Escolta |
Máximo Araujo | 21 | 1.84 | Escolta |
Mirko Kozar | 28 | 1.83 | Base |
Roquez Johnson (E) | 31 | 2.01 | Pivote |
Tiago Tomatis | 16 | 1.94 | Escolta |
Tobías Lábaque | 18 | 1.90 | Escolta |
DT: Gustavo Peirone | |||
Barrio Parque de Córdoba | |||
Jugador | Edad | Altura | Posición |
Benjamín Herrera | 23 | 1.94 | Alero |
Benjamín Giorgetti | 19 | 1.83 | Base |
Blas Lino Magnano | 20 | 1.99 | Ala pivote |
Federico Pedano | 22 | 1.93 | Escolta |
Ignacio Bassi | 17 | 1.80 | Escolta |
Joaquín Lallana | 26 | 2.16 | Pivote |
Lautaro Suzzarra | 16 | 1.80 | Base |
Lautaro Rivata | 36 | 1.88 | Alero |
Martín Bressan | 19 | 1.92 | Ala pivote |
Nahuel Buchaillot | 23 | 1.78 | Base |
Ramiro Ledesma | 22 | 2.00 | Ala pivote |
Santiago Andrione | 19 | 1.83 | Base |
Tomás Ligorria | 28 | 1.95 | Ala pivote |
Valentín Bauducco | 21 | 1.87 | Escolta |
DT: Esteban Pierdominici | |||
Colón de Santa Fe | |||
Jugador | Edad | Altura | Posición |
Bautista Fernández Alvarez | 22 | 1.92 | Escolta |
Cristian Linares | 29 | 1.93 | Alero |
Fabricio Ertle | 17 | 1.94 | Pivote |
Francisco Fravega | 24 | 1.85 | Escolta |
Joaquín Fernández Alvarez | 20 | 1.88 | Base |
Jordán Cardenas | 24 | 2.05 | Pivote |
Juan Cruz Costanzo | 20 | 1.87 | Alero |
León Alfonso | 25 | 1.93 | Ala pivote |
Luca Chiapella | 21 | 1.95 | Alero |
Nicolás Bravo | 22 | 1.98 | Ala pivote |
Tomás Botta | 22 | 1.84 | Base |
DT: Juan Siemienczuk | |||
Deportivo Norte | |||
Jugador | Edad | Altura | Posición |
Augusto Rodríguez | 15 | 1.77 | Base |
Celestino Cupulutti | 28 | 1.85 | Escolta |
Conrado Echevarría | 24 | 1.96 | Alero |
Emiliano Vives | 24 | 1.95 | Pivote |
Francisco Rizzotti | 18 | 1.80 | Base |
Francisco Rovatti | 16 | 1.82 | Escolta |
Franco Montemagio | 21 | 1.83 | Base |
Franco Fragozo | 21 | 1.99 | Ala pivote |
Joaquín Baeza | 37 | 1.82 | Base |
Juan Ignacio Fernández | 22 | 1.93 | Escolta |
Juan Pablo Leiva | 17 | 1.88 | Alero |
Julián Lorca | 19 | 2.07 | Pivote |
Lucas Núñez | 25 | 2.00 | Ala pivote |
Santiago Elorriaga | 18 | 1.91 | Ala pivote |
DT: Alejandro Cupulutti | |||
Echagüe de Paraná | |||
Jugador | Edad | Altura | Posición |
Francisco Michelli | 24 | 1.90 | Alero |
Gerónimo Lauk | 17 | 1.88 | Alero |
Germán González | 30 | 1.83 | Escolta |
Hernán Losito | 22 | 1.98 | Ala pivote |
Ignacio Echevarría | 24 | 1.94 | Escolta |
Ignacio Zulberti | 27 | 1.96 | Pivote |
Iván Albornoz | 36 | 2.00 | Base |
Juan Schmidt | 18 | 1.90 | Ala pivote |
Lautaro Pividori | 22 | 1.83 | Base |
Lisandro Ruíz Moreno | 33 | 1.85 | Base |
Máximo Sánchez | 17 | 1.79 | Escolta |
Pablo Bandeo | 25 | 1.96 | Ala pivote |
DT: Oscar Bonell | |||
GEPU de San Luis | |||
Jugador | Edad | Altura | Posición |
Agustín Mas Delfino | 26 | 1.94 | Alero |
Emilio Santana | 20 | 1.89 | Base |
Franco Maeso | 22 | 1.97 | Ala pivote |
Gustavo Acosta | 33 | 1.97 | Pivote |
Jibril Harris (E) | 23 | 2.03 | Ala pivote |
Joaquín Costa | 18 | 1.73 | Base |
Jordi Godoy | 26 | 1.86 | Escolta |
Martín Becerra | 16 | 1.91 | Alero |
Matías Borsatti | 26 | 1.90 | Alero |
Máximo González | 18 | 1.89 | Alero |
Nazareno Bertazzo | 19 | 2.03 | Ala pivote |
Santiago Costa | 18 | 1.73 | Base |
Valentín Costa | 23 | 1.84 | Base |
Valentino Quevedo | 19 | 1.89 | Alero |
DT: Gustavo Morla | |||
Independiente de Santiago del Estero | |||
Jugador | Edad | Altura | Posición |
Adrián Lange | 17 | 1.85 | Alero |
Facundo Folmer | 19 | 2.00 | Ala pivote |
Facundo Jerez | 27 | 2.00 | Pivote |
Gabriel Rojas | 23 | 1.80 | Base |
Johu Castillo (E) | 24 | 2.01 | Ala pivote |
Máximo Vélez | 26 | 1.81 | Escolta |
Miguel Llapur | 19 | 1.74 | Base |
Milton Vittar | 32 | 1.85 | Base |
Ramiro Infante | 18 | 1.84 | Alero |
Sebastián Sosa | 27 | 1.90 | Pivote |
DT: Martín De Zan | |||
Jáchal de San Juan | |||
Jugador | Edad | Altura | Posición |
Álvaro Caraffa | 22 | 1.97 | Ala pivote |
Bruno Caribaux | 20 | 1.82 | Base |
Emanuel Cabañas | 20 | 1.90 | Escolta |
Facundo Bustos | 21 | 1.90 | Ala pivote |
Facundo Cortez | 21 | 1.89 | Alero |
Jerónimo Pagella | 21 | 1.82 | Escolta |
Martín Molini | 18 | 1.84 | Base |
Pedro Vitor Pecanha (E) | 24 | 2.05 | Pivote |
Sergio Espíndola | 26 | 1.92 | Alero |
DT: Sebastián Cabañas | |||
Montmartre de Catamarca | |||
Jugador | Edad | Altura | Posición |
Ezequiel Martínez | 24 | 1.85 | Base |
Franco Sampaulise | 22 | 1.78 | Base |
Franco Andrada | 17 | 1.71 | Escolta |
Jair Yapur | 16 | 1.89 | Alero |
Juan Cruz Tulián | 23 | 1.96 | Alero |
Juan Cruz Rodríguez | 21 | 1.82 | Base |
Juan Francisco Boffelli | 24 | 1.90 | Alero |
Lahuel Silva | 27 | 1.96 | Pivote |
Leonel Kolano | 29 | 1.86 | Escolta |
Lucas Solohaga | 18 | 1.75 | Base |
Mateo Codigoni | 22 | 1.89 | Escolta |
Nicolás Franco | 23 | 2.04 | Pivote |
Renato Aragón | 16 | 1.85 | Escolta |
Renzo Giacone | 18 | 1.96 | Alero |
DT: Gabriel Albornoz | |||
Rivadavia de Mendoza | |||
Jugador | Edad | Altura | Posición |
Adaro Khalil | 22 | 2.01 | Pivote |
Agustín Vergara | 21 | 1.98 | Alero |
Alejo Andrés | 23 | 1.90 | Base |
Juan Cruz Sosa | 22 | 1.80 | Escolta |
Laureano Zalio | 28 | 2.06 | Pivote |
Leonardo Solís | 23 | 1.74 | Base |
Lucas Gorosterrazú | 24 | 1.97 | Escolta |
Tomás Ludueña | 26 | 1.80 | Base |
DT: Sebastián Torre | |||
Salta Basket | |||
Jugador | Edad | Altura | Posición |
Agustín Jara | 25 | 1.84 | Escolta |
Diego Peralta | 28 | 1.94 | Ala pivote |
Facundo Arias Binda | 30 | 1.92 | Escolta |
Francisco Quiroga | 21 | 1.90 | Ala pivote |
Germán Farah | 32 | 1.88 | Base |
Jerónimo Díaz Müller | 20 | 1.80 | Base |
Lucas Gallardo | 22 | 1.99 | Alero |
Mauro Girón | 21 | 1.80 | Base |
Maximiliano Torino | 33 | 1.98 | Ala pivote |
Ronny Guerrero | 24 | 2.03 | Pivote |
Santiago Outeyral | 21 | 1.80 | Escolta |
Santiago Gattari | 17 | 1.80 | Base |
DT: Ricardo De Cecco | |||
San Isidro de San Francisco | |||
Jugador | Edad | Altura | Posición |
Bruno Asencio | 15 | 1.85 | Escolta |
César Lavoratornuovo | 32 | 1.90 | Alero |
Christopher Hooper (E) | 31 | 1.98 | Pivote |
Emiliano Cancina | 29 | 1.90 | Escolta |
Emiliano Boye | 17 | 1.93 | Alero |
Francisco Melastro | 18 | 1.80 | Base |
Gian Franco Sinconi | 29 | 2.04 | Pivote |
Jerónimo Suñe | 21 | 1.86 | Escolta |
Jeremías Diotto | 20 | 2.03 | Pivote |
Manuel Lambrisca | 26 | 1.92 | Alero |
Matías Mazzuqui | 15 | 1.89 | Alero |
Maximiliano Lizarraga | 14 | 1.85 | Alero |
Santiago Bruno | 21 | 1.85 | Base |
Santiago Ludueña | 29 | 1.77 | Base |
Tomás Raggiardo | 18 | 1.94 | Ala pivote |
Vicente Aquadro | 19 | 1.84 | Base |
DT: Daniel Beltramo | |||
Sarmiento de Resistencia | |||
Jugador | Edad | Altura | Posición |
Agustín Carnovale | 39 | 1.92 | Escolta |
Taiel Gómez Quintero | 24 | 1.85 | Base |
Emiliano Correa | 32 | 1.88 | Base |
Fabricio Spagnoli | 22 | 1.94 | Alero |
Mateo Didier | |||
Agustín Suárez | |||
Ignacio Encinas | 21 | ||
Thiago Gronda | |||
Santiago Acuña Pucheta | |||
Jorge Fenoglio | |||
Simón Céspedes Maidana | |||
Joaquín Niclis | |||
Alvaro Lange | |||
DT: Eric Rovner | |||
Sportivo Suardi | |||
Jugador | Edad | Altura | Posición |
Facundo Andrione | 18 | 1.93 | Ala pivote |
Gastón Fino | 20 | 1.86 | Escolta |
Gonzalo Guevara | 25 | 1.96 | Ala pivote |
Horacio Rigada | 33 | 1.91 | Ala pivote |
Jeremías Fernández | 18 | 1.96 | Ala pivote |
Joaquín Cajal | 17 | 1.73 | Base |
Luciano Lizarraga | 32 | 1.89 | Escolta |
Nahuel Fino | 22 | 1.90 | Alero |
Nahuel Tilio | 16 | 1.83 | Alero |
Pablo Martínez | 32 | 2.00 | Pivote |
Santiago Calderón | 21 | 1.92 | Base |
Santiago Pinetti | 15 | 1.78 | Base |
Sebastián Braida | 23 | 1.92 | Alero |
Tomás Vico | 23 | 1.85 | Base |
Valentín Gandilfo | 17 | 1.76 | Escolta |
Víctor Cajal | 43 | 1.79 | Base |
DT: Andrés Poi | |||
Villa San Martín de Resistencia | |||
Jugador | Edad | Altura | Posición |
Agustín Camisaca | 19 | 1.87 | Escolta |
Bruno Galassi | 21 | 1.96 | Pivote |
Estéfano Simondi | 26 | 2.02 | Ala pivote |
Hans Feder Ponce | 24 | 1.92 | Ala pivote |
Jeremías Frontera | 23 | 1.86 | Base |
Joaquín San Vicente | 20 | 1.96 | Ala pivote |
Joaquín Fernández | 18 | 1.85 | Alero |
Luciano Cáceres | 21 | 1.78 | Base |
Mateo Loza | 18 | 1.85 | Alero |
Maximiliano Martín | 32 | 1.90 | Alero |
Ramiro Paz | 32 | 1.98 | Pivote |
Stéfano Arancibia | 26 | 1.81 | Escolta |
Valentino Barúa | 19 | 1.98 | Pivote |
DT: Gastón Castro | |||
Conferencia Sur | |||
Ameghino de Villa María | |||
Jugador | Edad | Altura | Posición |
Abel Aristimuño | 32 | 1.95 | Ala pivote |
Abraham Barahona (E) | 19 | 1.90 | Escolta |
Agustín Diez | 16 | 2.02 | Ala pivote |
Carlos Rivero | 19 | 2.07 | Pivote |
Diego Gerbaudo | 34 | 1.80 | Base |
Exequiel Lezcano | 16 | 1.77 | Base |
Favio Vieta | 27 | 1.87 | Base |
Felipe Giraudo | 17 | 1.94 | Alero |
Fermín Thygesen | 24 | 1.86 | Base |
Francisco Moral | 16 | 1.88 | Escolta |
Ignacio Ortega | 18 | 2.05 | Pivote |
Juan Abeiro | 34 | 1.98 | Pivote |
Julián Eydallín | 23 | 1.93 | Escolta |
Luca Salvetti | 18 | 1.80 | Base |
Lucas Aragón | 19 | 1.90 | Escolta |
Lucca Giuliani | 16 | 1.95 | Alero |
Pablo Osores | 36 | 1.93 | Alero |
DT: Pablo Castro | |||
Atlético Pilar | |||
Jugador | Edad | Altura | Posición |
Agustín Hayden | 18 | 1.94 | Alero |
Bruno Conti | 22 | 1.82 | Base |
Dishon Lowery (E) | 24 | 2.04 | Pivote |
Eduardo Gamboa | 39 | 1.87 | Escolta |
Facundo Latorre | 17 | 1.97 | Ala pivote |
Facundo Tancredi | 18 | 2.00 | Ala pivote |
Franci Ferri | 20 | 1.98 | Escolta |
Franco Barrionuevo | 18 | 2.06 | Pivote |
Ignacio Varisco | 21 | 2.00 | Alero |
Jesús Cruz (E) | 25 | 1.95 | Alero |
Jonatan Treise | 38 | 1.85 | Base |
Manuel Rodríguez | 18 | 1.82 | Base |
Martín Longo | 18 | 1.84 | Escolta |
Santiago Ibarra | 25 | 1.97 | Ala pivote |
Santiago Resogali | 18 | 1.96 | Alero |
DT: Roberto Pavlosky | |||
Ciclista Juninense | |||
Jugador | Edad | Altura | Posición |
Aaron Pablo | 22 | 2.00 | Alero |
Agustín Najul | 23 | 1.95 | Ala pivote |
Caden Ebeling | 25 | 2.02 | Pivote |
Jonathan Basualdo | 24 | 1.98 | Ala pivote |
Laureano Legaria | 23 | 1.83 | Base |
Matías Acosta | 23 | 1.87 | Escolta |
Uriel Riaño | 19 | 1.94 | Alero |
Samuel Villa (E) | 18 | 2.00 | Ala pivote |
Felipe Valsangiacomo | 19 | 1.78 | Base |
DT: Daniel Jaule | |||
Deportivo Viedma | |||
Jugador | Edad | Altura | Posición |
Alexis Knecht | 35 | 1.86 | Escolta |
Alfredo Ventura | 17 | 2.05 | Pivote |
Bernardo Ossela | 29 | 1.95 | Alero |
Joaquín Petre | 18 | 1.78 | Escolta |
Lucas González | 28 | 2.00 | Ala pivote |
Luciano Tambucci | 24 | 1.95 | Alero |
Mariano Marina | 24 | 1.85 | Base |
Martín Fagotti | 22 | 1.95 | Alero |
Matías Alluchon | 22 | 1.86 | Base |
Maximiliano Tabieres | 34 | 2.00 | Ala pivote |
Ramiro Méndez | 20 | 1.86 | Alero |
Rashid Zuain | 18 | 2.08 | Pivote |
Santiago Locher | 21 | 2.07 | Pivote |
Valentín Lengyel | 20 | 1.80 | Escolta |
DT: Guillermo Bogliacino | |||
Gimnasia de La Plata | |||
Jugador | Edad | Altura | Posición |
Alan Moreno | 28 | 1.85 | Escolta |
Augusto Bruera | 25 | 1.99 | Ala pivote |
Ciro Marcos | 19 | 1.90 | Alero |
Francisco Adriani | 22 | 1.83 | Escolta |
Gianluca Lupi | 19 | 1.86 | Escolta |
Isidro Barbera Amendolara | 20 | 1.89 | Escolta |
Juan Marcos Cejas | 17 | 1.88 | Alero |
Juan Pablo Lancieri | 28 | 1.90 | Base |
Luka Skliar | 16 | 1.81 | Base |
Marcelo Iriarte | 18 | 1.90 | Alero |
Marco Bosch | 29 | 1.95 | Alero |
Marcos Risso | 20 | 1.90 | Base |
Marcos Hellman | 23 | 1.93 | Ala pivote |
Marcos Caviglia | 18 | 1.80 | Base |
Máximo Postiglioni | 19 | 1.92 | Alero |
Rodrigo Mayol | 19 | 1.91 | Ala pivote |
Santiago Bruera | 25 | 2.06 | Pivote |
DT: Fabián Renda | |||
Hispano Americano de Río Gallegos | |||
Jugador | Edad | Altura | Posición |
Andrés Martínez | 20 | 2.03 | Pivote |
Estéfano Zarco | 19 | 1.81 | Base |
Esteban Cantarutti | 34 | 1.85 | Base |
Franco Gauna | 23 | 1.83 | Base |
Gonzalo Torres | 28 | 2.02 | Pivote |
Gonzalo Romero | 26 | 1.94 | Alero |
Jeremías Cardona | 21 | 1.88 | Escolta |
Jordan Bell (E) | 24 | 2.03 | Pivote |
Lautaro Juárez | 16 | 1.87 | Escolta |
Lucas Monhen | 21 | 2.00 | Ala pivote |
Matías Aristu | 27 | 1.93 | Alero |
Sean Lloyd Jr. (E) | 26 | 1.96 | Escolta |
Yuthiel Da Silva | 18 | 1.83 | Escolta |
DT: Eduardo Jápez | |||
La Unión de Colón | |||
Jugador | Edad | Altura | Posición |
Agustín Bastian | 16 | 1.87 | Alero |
Brian Osuna | 21 | 2.06 | Pivote |
Daniel Tabbia | 30 | 1.95 | Alero |
Facundo Gago | 26 | 1.77 | Base |
Franco Chiabotto | 24 | 2.01 | Ala pivote |
Germán Frencia | 35 | 2.04 | Pivote |
Guido Cabrera | 23 | 1.88 | Base |
Ignacio Frank | 18 | 1.80 | Base |
Lautaro Fiorito | 22 | 1.90 | Escolta |
Leandro Tapia Cazayous | 20 | 1.96 | Alero |
Lucas Longoni | 22 | 2.09 | Pivote |
Lucas Manis | 18 | 2.05 | Pivote |
Pablo Bilat | 28 | 1.81 | Escolta |
DT: Marcelo Guastavino | |||
Lanús | |||
Jugador | Edad | Altura | Posición |
Mariano Gago | 22 | 1.88 | Base |
Andrés Lugli | 27 | 1.88 | Base |
Lorenzo Capponi | 28 | 1.91 | Escolta |
Lucas Di Muccio | 20 | 1.96 | Escolta |
Joaquín Ríos | 27 | 1.93 | Alero |
Alejo Sacchi | 19 | 1.89 | Alero |
Martín Franchino | 30 | 2.01 | Ala pivote |
Frnaco Alorda | 24 | 2.03 | Ala pivote |
Karachi Edo (E) | 29 | 1.96 | Pivote |
Federico Castiarena | 22 | 1.95 | Pivote |
Juan Cruz Scacchi | 22 | 1.95 | Ala pivote |
DT: Sebastián Saborido | |||
Pergamino Básquet | |||
Jugador | Edad | Altura | Posición |
Bautista Marconato | 18 | 1.93 | Alero |
Benjamín Levato | 23 | 1.87 | Alero |
Christ Bonazebi (E) | 20 | 2.08 | Pivote |
Federico Gobetti | 23 | 1.92 | Escolta |
Franco Villegas | 18 | 2.03 | Pivote |
Franco Heck | 21 | 2.01 | Ala pivote |
Ignacio Cuassolo | 23 | 2.01 | Ala pivote |
Juan Martín Bello | 24 | 1.80 | Base |
Luciano González | 25 | 1.88 | Escolta |
Rafael Banegas | 30 | 2.05 | Pivote |
Santiago Mazza | 22 | 1.82 | Base |
Santiago García Gacal | 18 | 1.99 | Alero |
DT: Julián Pagura | |||
Pico FC de La Pampa | |||
Jugador | Edad | Altura | Posición |
Augusto Rossi | 34 | 1.89 | Escolta |
Emiliano Sombra | 20 | 1.98 | Ala pivote |
Facundo Eberhardt | 21 | 1.80 | Base |
Facundo Sanz | 26 | 1.96 | Pivote |
Felipe Bonfigli | 22 | 1.98 | Alero |
Francisco Tarnowyk | 22 | 1.93 | Alero |
Franco Zalabardo | 32 | 1.90 | Escolta |
Manuel Peyronnet | 25 | 1.88 | Escolta |
Raúl Pelorosso | 28 | 1.75 | Base |
Tobías Cravero | 24 | 1.97 | Ala pivote |
DT: Lisandro De Tomasi | |||
Provincial de Rosario | |||
Jugador | Edad | Altura | Posición |
Adrian Boccia | 40 | 1.98 | Alero |
Alejandro Ettorre | 22 | 1.90 | Escolta |
Federico Pérez | 33 | 1.91 | Ala pivote |
Gastón Gerbaudo | 20 | 1.78 | Base |
Gregorio Traglia | 20 | 1.87 | Escolta |
Ignacio Bednarek | 20 | 2.02 | Pivote |
Juan Pablo Evangelista | 20 | 2.01 | Pivote |
Lucas Herrera | 18 | 1.86 | Escolta |
Matías Quiroga | 38 | 1.92 | Ala pivote |
Matías Stra Calligaris | 18 | 1.99 | Pivote |
Nicolás Reyero | 18 | 1.78 | Base |
Pablo Fernández | 40 | 1.96 | Alero |
Santiago López | 24 | 1.78 | Base |
Tomás Gómez Platia | 20 | 1.89 | Alero |
DT: Gustavo Lalima | |||
Quilmes de Mar del Plata | |||
Jugador | Edad | Altura | Posición |
Agustín Ecker | 23 | 1.96 | Ala pivote |
Agustín Segurola | 17 | 1.74 | Base |
Alex Marino | 18 | 2.05 | Pivote |
Emilio Giménez | 27 | 1.96 | Alero |
Gerónimo Sala | 18 | 1.87 | Escolta |
Gregorio Eseverri | 35 | 1.93 | Alero |
Joaquín Koellner | 18 | 2.01 | Alero |
Leonel Luna | 17 | 1.81 | Base |
Lisandro Fernández | 24 | 1.95 | Escolta |
Luís Cequeira | 38 | 1.80 | Base |
Matías Dominé | 15 | 1.87 | Base |
Ramiro Sosa | 16 | 1.87 | Escolta |
Rodrigo Acuña | 27 | 2.00 | Pivote |
Santino Vercelli | 20 | 1.90 | Base |
Thiago Ghietti | 17 | 1.85 | Escolta |
Tomás Verbauwede | 24 | 1.98 | Pivote |
Valentín Schenk | 17 | 2.02 | Pivote |
DT: Luís Fernández | |||
Racing de Chivilcoy | |||
Jugador | Edad | Altura | Posición |
Alejo Barrales | 31 | 1.75 | Base |
Emanuel Boveri | 18 | 1.75 | Base |
Emanuel Periñan (E) | 18 | 2.02 | Pivote |
Ezequiel Bidondo | 21 | 2.03 | Pivote |
Federico De Miguel | 26 | 1.76 | Escolta |
Gino Taverna | 16 | 1.87 | Alero |
Joaquín Capurro | 17 | 1.89 | Escolta |
José Peralta | 27 | 2.03 | Ala pivote |
Juan Cruz Conte Grand | 20 | 1.92 | Escolta |
Lionel Mc Donald Alba (E) | 17 | 1.81 | Alero |
Lucas Mondino | 19 | 1.99 | Pivote |
Luciano Ortíz | 25 | 2.00 | Alero |
Lucio Castellani | 28 | 1.97 | Ala pivote |
Nehuén Alvite | 21 | 1.82 | Base |
Ricardo Fernández | 26 | 1.90 | Alero |
Tomás Allende | 20 | 1.90 | Alero |
DT: Diego D'Ambrosio | |||
Racing de Avellaneda | |||
Jugador | Edad | Altura | Posición |
Agustín Silva | 21 | 1.80 | Base |
Bautista Benítez Ruesta | 18 | 1.79 | Escolta |
Joaquín Briseño | 21 | 2.00 | Alero |
Luca Gagliardi | 17 | 1.98 | Ala pivote |
Lucas Anegón | 20 | 1.83 | Base |
Luciano Silva | 26 | 1.90 | Escolta |
Matías Núñez | 28 | 1.99 | Pivote |
Matías Fernández | 34 | 2.01 | Pivote |
Mauro Pérez | 21 | 1.89 | Escolta |
Nicolás Remolina | 24 | 1.80 | Base |
Nicolás Wazczuk | 18 | 1.82 | Base |
Pedro Pérez Disalvo | 33 | 1.78 | Base |
Rafael Rosende | 26 | 1.98 | Ala pivote |
DT: Fernando Rosanova | |||
Rocamora | |||
Jugador | Edad | Altura | Posición |
Agustín Cavallín | 22 | 1.84 | Escolta |
Agustín Sarjanovich | 17 | 1.83 | Escolta |
Andrés Fernández | 20 | 1.96 | Alero |
Brian Díaz | 38 | 1.84 | Base |
Enmanuel Labata (E) | 21 | 2.08 | Pivote |
Federico Repetti | 22 | 1.98 | Pivote |
Franco Ferreyra | 17 | 1.82 | Base |
Juan Bautista Flores | 15 | 1.90 | Ala pivote |
Justo Catalín | 24 | 1.80 | Escolta |
Kevin Herrera Notari | 16 | 1.83 | Alero |
Lucas Maldonado | 17 | 1.88 | Alero |
Mariano Daglio | 17 | 1.90 | Ala pivote |
Matías Caire | 24 | 1.93 | Alero |
Mauro Tarrago | 27 | 1.78 | Base |
Pascual Santini | 14 | 1.75 | Base |
Tomás Losada | 16 | 1.75 | Base |
Valentino Occhi | 18 | 1.98 | Ala pivote |
Valentino Biagi | 16 | 1.75 | Base |
Juan Blas Pagella | 26 | 1.87 | Base |
DT: Agustín Pujol | |||
Unión de Mar del Plata | |||
Jugador | Edad | Altura | Posición |
Agustín Villalón | 23 | 1.83 | Escolta |
Agustín Cordeiro | 17 | 1.87 | Escolta |
Cristian Cadillac | 39 | 1.93 | Base |
Diego Gabrielle | 17 | 1.95 | Pivote |
Felipe Barrionuevo | 17 | 1.84 | Base |
Faustino Brovarone | 18 | 1.77 | Base |
Juan Ignacio Varas | 35 | 1.93 | Ala pivote |
Juan Ignacio Bellozas | 29 | 1.96 | Pivote |
Martín Herrero | 25 | 1.94 | Ala pivote |
Matías Carneglia | 20 | 2.00 | Pivote |
Mika Montoya | 17 | 1.82 | Escolta |
Teo Martínez | 18 | 1.87 | Ala pivote |
Tomás Gómez Colloca | 22 | 1.94 | Alero |
Tomás Quinteros | 22 | 1.81 | Escolta |
DT: Ezequiel Santiago Medina | |||
Villa Mitre de Bahía Blanca | |||
Jugador | Edad | Altura | Posición |
Alejo Blanco | 17 | 1.83 | Alero |
Alvaro Chervo | 23 | 1.94 | Alero |
Federico Harina | 32 | 1.85 | Escolta |
Fernando Alfonso | 29 | 1.81 | Base |
Franco Pennacchiotti | 32 | 2.05 | Pivote |
Gerónimo Stach | 19 | 1.79 | Alero |
Guillermo Romero | 27 | 1.96 | Ala pivote |
Ignacio Alem | 21 | 1.99 | Ala pivote |
Jano Martínez | 19 | 1.79 | Base |
Joaquín Margiotta | 18 | 1.76 | Escolta |
Juan Ignacio Tizza Sáez | 19 | 2.04 | Pivote |
Javier Bollo | 30 | 2.03 | Pivote |
Manuel Iglesias | 20 | 1.89 | Alero |
Valentín Rubial Maurizio | 18 | 1.85 | Base |
DT: Gustavo Fernández |
Notas Relacionadas
Deportivo San José sorprendió a Instituto en la Sudamericana
James Harden, Philadelphia y una relación sin retorno
Kemba Walker ante su paso a Europa: “Me quiero dar una última oportunidad”
Lapro brilló en Grecia y Barcelona venció a Olympiacos
Del barrio al profesionalismo: El Talar presenta “Un solo latido”
Debutó Vasa Micic en la pretemporada del Thunder
Jaden Ivey y un nuevo rol al estilo Manu Ginóbili
ESPN y su polémico Top 10 NBA: Giannis 1, Luka arriba de Curry, ¿coincidís?
Intae Hwang, el árbitro que abandonó todo en Corea para llegar a la NBA