Previa Grupo C: la cenicienta y el candidato, juntos
21:18 25/07/2024 | El inicio del básquet en los Juegos Olímpicos de París 2024 está a la vuelta de la esquina y ahora vamos a analizar al Grupo C: Estados Unidos, Puerto Rico, Serbia y Sudán del Sur.
El Grupo C de los Juegos Olímpicos será sumamente atractivo. Cuenta con varios ingredientes que le suman picante a la primera fase. Es un grupo donde todo puede salir segun lo esperado o en donde se pueden dar grandes sorpresas.
La presencia de Estados Unidos ya le da un atractivo único a este evento. Son los grandes candidatos a llevarse el oro (así lo hicieron en los últimos 4 Juegos) y en esta oportunidad llegan con un muy buen Dream Team conformado por figuras del nivel de Kevin Durant, LeBron James, Steph Curry, Jayson Tatum, Joel Embiid y compañía.
El segundo con más posibilidades de llevarse el grupo es Serbia. Con Nikola Jokic entre sus filas, quieren ser el que les de el batacazo a los americanos. Otros componentes como Bogdan Bogdanovic, Micic y Avramovic serán claves para las aspiraciones de los balcánicos. Ya se enfrentaron a Estados Unidos en un amistoso previo y terminaron perdiendo.
Puerto Rico vuelve a los Juegos Olímpicos tras 20 años. El equipo de América Central cuenta con José Alvarado como su pilar fundamental. Terminó el Preolímpico como el MVP de la competición y lideró a su pais en el camino para llegar a París. Es el único jugador NBA que tiene el plantel dirigido por Nelson Colón. Otros jugadores como Isaiah Piñeiro o Gian Clavell también son importantes para Puerto Rico.
Por último aparece el que es, en la previa, el eslabón más debil de esta competencia. Sudán del Sur tiene todo por ganar ya que no le queda nada por perder. Es un equipo de muchos jugadores refugiados que quiere dar la sorpresa y meterse en la siguiente fase. Contra Estados Unidos ya les tocó jugar en un amistoso de preparación y casi dan un golpe de la mesa cayendo por tan solo 101 a 100. Carlik Jones y JT Thor aparecen como los jugadores más determinantes.
Cara a cara del Grupo C:
CARA A CARA | ||||
USA | PUR | SRB | SSD | |
USA | 28-4 | 3-1 | 0-0 | |
PUR | 4-28 | 0-5 | 1-0 | |
SRB | 1-3 | 5-0 | 1-0 | |
SSD | 0-0 | 0-1 | 0-1 |
Calendario del Grupo C:
28-jul | |||||
Zona | Hora ARG | Hora local | |||
C | 06.00 | 11.00 | SSD | vs | PUR |
C | 12.15 | 17.15 | SRB | vs | USA |
31-jul | |||||
Zona | Hora ARG | Hora local | |||
C | 12.15 | 17.15 | PUR | vs | SRB |
C | 16.00 | 21.00 | USA | vs | SSD |
3-ago | |||||
Zona | Hora ARG | Hora local | |||
C | 12.15 | 17.15 | PUR | vs | USA |
C | 16.00 | 21.00 | SRB | vs | SSD |
Planteles de las selecciones del Grupo C:
GRUPO C | ||||||
ESTADOS UNIDOS | ||||||
Nº | Jugador | Altura | Posición | FdN | Equipo actual / último | |
4 | Stephen Curry | 1.88 | Base | 14/03/88 | Golden State Warriors (NBA) | |
5 | Anthony Edwards | 1.93 | Escolta | 05/08/01 | Minnesota Timberwolves (NBA) | |
6 | LeBron James | 2.06 | Alero | 30/12/84 | Los Angeles Lakers (NBA) | |
7 | Kevin Durant | 2.05 | Alero | 29/09/88 | Phoenix Suns (NBA) | |
8 | Derrick White | 1.93 | Escolta | 02/07/94 | Boston Celtics (NBA) | |
9 | Tyrese Haliburton | 1.96 | Base | 29/02/00 | Indiana Pacers (NBA) | |
10 | Jayson Tatum | 2.03 | Alero | 03/03/98 | Boston Celtics (NBA) | |
11 | Joel Embiid | 2.13 | Pivote | 16/03/94 | Philadelphia 76ers (NBA) | |
12 | Jrue Holiday | 1.93 | Escolta | 12/06/90 | Boston Celtics (NBA) | |
13 | Bam Adebayo | 2.07 | Ala pivote | 18/07/97 | Miami Heat (NBA) | |
14 | Anthony Davis | 2.09 | Pivote | 11/03/93 | Los Angeles Lakers (NBA) | |
15 | Devin Booker | 1.98 | Escolta | 30/10/96 | Phoenix Suns (NBA) | |
Steve Kerr | DT | 27/09/65 | Golden State Warriors (NBA) | |||
PUERTO RICO | ||||||
Nº | Jugador | Altura | Posición | FdN | Equipo actual / último | |
0 | Isaiah Piñeiro | 2.01 | Ala pivote | 02/02/95 | Mersin (TUR) | |
1 | George Conditt IV | 2.12 | Alero | 22/08/00 | Gran Canaria (ESP) | |
3 | Jordan Howard | 1.80 | Base | 06/01/99 | Obradoiro (ESP) | |
9 | Davon Reed | 1.96 | Escolta | 11/06/95 | Memphis Hustle (EEUU) | |
10 | José Alvarado | 1.83 | Base | 12/04/98 | New Orleans Pelicans (NBA, EEUU) | |
11 | Stephen Thompson | 1.94 | Alero | 23/03/97 | Bayamón | |
12 | Aleem Ford | 2.03 | Ala pivote | 22/12/97 | Ponce | |
24 | Gian Clavell | 1.93 | Base | 26/11/93 | Quebradillas | |
28 | Ismael Romero | 2.03 | Pivote | 23/06/91 | Guaynabo | |
32 | Christopher Ortiz | 2.02 | Ala pivote | 02/04/93 | Manatí | |
41 | Arnaldo Toro | 2.02 | Ala pivote | 28/10/97 | Aguada | |
51 | Tremont Walters | 1.80 | Base | 10/01/98 | Carolina | |
Nelson Colón | DT | 24/01/83 | Bayamón | |||
SERBIA | ||||||
Nº | Jugador | Altura | Posición | FdN | Equipo actual / último | |
0 | Uros Plavsic | 2.10 | Pivote | 22/12/98 | Estrella Roja | |
3 | Filip Petrusev | 2.11 | Pivote | 15/04/00 | Olympiacos (GRE) | |
5 | Nikola Jovic | 2.08 | Ala pivote | 09/06/03 | Miami Heat (NBA, EEUU) | |
7 | Bogdan Bogdanovic | 1.97 | Escolta | 18/08/92 | Atlanta Hawks (NBA, EEUU) | |
9 | Vanja Marinkovic | 1.98 | Escolta | 09/01/97 | Partizán | |
13 | Ognjen Dobric | 2.00 | Alero | 27/10/94 | Estrella Roja | |
15 | Nikola Jokic | 2.11 | Pivote | 19/02/95 | Denver Nuggets (NBA, EEUU) | |
22 | Vasilije Micic | 1.96 | Base | 13/01/94 | Charlotte Hornets (NBA, EEUU) | |
23 | Marko Guduric | 1.98 | Escolta | 08/03/95 | Fenerbahçe (TUR) | |
27 | Dejan Davidovac | 2.03 | Alero | 17/01/95 | Estrella Roja | |
30 | Aleksa Avramovic | 1.90 | Base | 25/10/94 | CSKA (Rusia) | |
33 | Nikola Milutinov | 2.13 | Pivote | 30/12/94 | Olympiacos (GRE) | |
Svetislav Pesic | DT | 28/08/49 | ||||
SUDÁN DEL SUR | ||||||
Nº | Jugador | Altura | Posición | FdN | Equipo actual / último | |
4 | Carlik Jones | 1.85 | Base | 23/12/97 | Zhejiang (CHN) | |
5 | Nuni Omot | 2.06 | Ala pívote | 03/10/94 | Maccabi Ramat Gan (ISR) | |
6 | Khaman Maluach | 2.18 | Pívote | 26/04/06 | Duke University (EEUU) | |
7 | Bul Kuol | 2.01 | Alero | 26/01/97 | Al Alhy Benghazi (LIB) | |
8 | Kuany Kuany | 2.01 | Alero | 01/04/94 | Keilor Thunder (AUS) | |
9 | Wenyen Gabriel | 2.06 | Ala pívote | 26/03/97 | Maccabi Tel Aviv (ISR) | |
10 | JT Thor | 2.06 | Ala pívote | 26/08/02 | Charlotte Hornets (NBA, EEUU) | |
11 | Mariel Shayok | 1.96 | Escolta | 26/07/95 | Shandong Heroes (CHN) | |
12 | Jackson Makoi | 1.88 | Base | 01/10/00 | Northside Wizards (AUS) | |
13 | Majok Deng | 2.06 | Ala pívote | 01/03/93 | Al Alhy Benghazi (LIB) | |
14 | Peter Jok | 1.98 | Escolta | 30/03/94 | Ottawa Blackhawks (CAN) | |
44 | Sunday Dech | 1.96 | Escolta | 01/01/94 | East Perth Eagles (AUS) | |
Royal Ivey (Estados Unidos) | DT | 20/12/81 |
Notas Relacionadas
Con Manu presente: el Top 25 mejores jugadores del siglo XXI en la NBA
La historia del ritual prepartido de la Generación Dorada
Previa: Serbia sueña con subirse al podio de la mano del MVP
Los franceses muy hostiles con Embiid: "Devuelve el pasaporte"
¿Alguien podrá tumbar a Estados Unidos en la rama femenina de París 2024?
Diego Figueredo gritó campeón en Colombia
El power ranking de FIBA para el MVP de París 2024: LeBron, el gran candidato
Argentino ya tiene reemplazo para Capelli: fichó a Julián Pagura
Carmelo Anthony, crítico con el armado del equipo estadounidense
Gimnasia fichó a un viejo conocido: vuelve Nico De los Santos