Un histórico dice adiós: Echagüe anunció la venta de su plaza en Liga Argentina
18:53 28/06/2025 | Los de Paraná ya había cedido a préstamo su lugar a Rocamora en la 24/25, y ahora oficializaron que dejarán de manera definitiva su lugar en la segunda división.
Echagüe es sin dudas un histórico del básquet argentino, y ahora anunció que dejará de jugar profesional de manera definitiva. Los de Paraná, que ya habían cedido su plaza a Rocamora para la 24/25, anunciaron que venderán la plaza que era suya para la 25/26. Se trata de la segunda institución que lo anuncia después de Hispano Americano.
Los paranaenses desde 1986 disputaron un total de 9 temporadas en la Liga Nacional y 23 de TNA/Liga Argentina, siendo los segundos en mayor cantidad de partidos en la segunda divisional en la historia.
“La situación económica del país y la provincia llevó a que no se lograra el objetivo financiero para poder participar, y los plazos para la cesión de la plaza están al límite. Por eso hemos tomado la decisión que no ha sido sencilla por la historia basquetbolística del club ya que Echagüe es fundador de la Liga Nacional. La determinación va por el camino de la responsabilidad instituciona” expresó Gustavo Piérola, el presidente de la institución.
Temporada | Categoría | PJ | PG | PP | Posición |
1986 | Liga Nacional | 33 | 17 | 16 | 6º |
1987 | Liga Nacional | 31 | 16 | 17 | 12º |
1988 | Liga Nacional | 34 | 17 | 17 | 5º |
1989 | Liga Nacional | 31 | 17 | 14 | 8º |
1990 | Liga Nacional | 31 | 19 | 12 | 5º |
1990/91 | Liga Nacional | 41 | 13 | 28 | 15º |
1992/93 | Liga Nacional | 53 | 23 | 30 | 14º |
1993/94 | Liga Nacional | 53 | 12 | 41 | 16º |
1994/95 | TNA | 37 | 18 | 19 | 11º |
1995/96 | TNA | 36 | 21 | 15 | 3º |
1996/97 | TNA | 42 | 19 | 23 | 16º |
1997/98 | TNA | 37 | 17 | 20 | 8º |
1998/99 | TNA | 36 | 20 | 16 | 11º |
1999/00 | TNA | 32 | 16 | 16 | 10º |
2000/01 | TNA | 32 | 13 | 19 | 11º |
2001/02 | TNA | 33 | 16 | 17 | 7º |
2002/03 | TNA | 32 | 16 | 16 | 4º |
2003/04 | TNA | 29 | 12 | 17 | 12º |
2004/05 | TNA | 28 | 11 | 17 | 15º |
2005/06 | TNA | 35 | 15 | 20 | 8º |
2006/07 | TNA | 25 | 11 | 14 | 10º |
2007/08 | TNA | 37 | 19 | 18 | 8º |
2008/09 | TNA | 33 | 11 | 22 | 15º |
2011/12 | TNA | 30 | 13 | 17 | 16º |
2012/13 | TNA | 21 | 8 | 13 | 13º |
2013/14 | TNA | 27 | 15 | 12 | 6º |
2014/15 | TNA | 30 | 15 | 15 | 12º |
2015/16 | TNA | 36 | 23 | 13 | 4º |
2016/17 | Liga Nacional | 61 | 10 | 51 | 20º |
2017/18 | Liga Argentina | 26 | 10 | 16 | 26º |
2018/19 | Liga Argentina | 26 | 4 | 22 | 26º |
2019/20 | Liga Argentina | 20 | 11 | 9 | - |
2021 | Liga Argentina | 31 | 19 | 12 | 9º |
2021/22 | Liga Argentina | 29 | 5 | 24 | 29º |
2022/23 | Liga Argentina | 35 | 15 | 20 | 22º |
2023/24 | Liga Argentina | 31 | 10 | 22 | 28º |
Notas Relacionadas
Para no perderse nada: este es el calendario de las finales de la Liga
Argentina cayó ante Brasil con buena defensa y muy mala puntería
Boca ante Instituto, final repetida: cuántas veces sucedió en la historia
Lonzo Ball, una pieza más para unos Cavs que quieren coronar
Ace Bailey, el rookie que se encaprichó con que no lo elija Utah e igual cayó en los Jazz
Boca y las finales contra los de Córdoba, un historial que quiere seguir revirtiendo
Tras 16 años al mando: el Cholo Vázquez dejó de ser el entrenador de Platense
Talento joven: las joyas a seguir en el Mundial U19
Cooper Flagg de base, el plan de Jason Kidd para potenciar a su novato estrella