Un estudio diferente: grandes y pequeños mercados en la NBA
13:18 25/10/2016 | ¿Cuáles son los ciudades más importantes con representación dentro de la NBA?, ¿y los mercados más chicos? Lo repasamos.
Es normal escuchar en un determinado análisis NBA, los términos mercados grandes o mercados chicos. Sin embargo, para quien no está tan familiarizado con el territorio estadounidense y sus distintos ciudade, muchas veces puede ser confuso determinar exactamente a qué lugares se hace referencia en cada categoría.
Para ellos, les proponemos conocer un poco más de las 28 ciudades que arrancan la temporada 2016/17, recordando que Los Angeles y New York tiene dos equipos cada uno.
En el análisis, les presentamos datos como su Producto Bruto Interno (PBI), área, población y cantidad de equipos profesionales, dentro de las cuatro ligas más importantes del país: NBA, NFL, MLB y NHL. Todos son factores a tener en cuenta a la hora de dilusidar la importancia de cada uno de los mercados.
Equipo | Ciudad | Estado | Equipos | Km² | Población | PBI (mill.) |
Knicks | New York | New York | 8 | 1214 | 8550000 | 1558 |
Clippers/Lakers | Los Angeles | California | 7 | 1302 | 4030000 | 867 |
Bulls | Chicago | Illinois | 5 | 606 | 2720000 | 611 |
Rockets | Houston | Texas | 3 | 1625 | 2489000 | 525 |
Mavericks | Dallas | Texas | 4 | 999 | 1300000 | 504 |
Wizards | Washington DC | - | 4 | 177 | 672000 | 472 |
Warriors | Oakland | California | 3 | 202 | 419000 | 412 |
76ers | Philadelphia | Pennsylvania | 4 | 367 | 1567000 | 391 |
Celtics | Boston | Massachusetts | 4 | 232 | 646000 | 382 |
Hawks | Atlanta | Georgia | 3 | 347 | 464000 | 325 |
Raptors | Toronto | Ontario | 3 | 630 | 2615000 | 323 |
Heat | Miami | Florida | 4 | 143 | 441000 | 299 |
Pistons | Detroit | Michigan | 4 | 370 | 677000 | 237 |
Timberwolves | Minneapolis | Minnesota | 3 | 151 | 411000 | 236 |
Suns | Phoenix | Arizona | 4 | 1341 | 1445000 | 215 |
Nuggets | Denver | Colorado | 4 | 400 | 682000 | 187 |
Blazers | Portland | Oregon | 1 | 376 | 632000 | 159 |
Hornets | Charlotte | North Carolina | 2 | 771 | 810000 | 144 |
Pacers | Indianapolis | Indiana | 2 | 963 | 853000 | 126 |
Cavaliers | Cleveland | Ohio | 3 | 213 | 388000 | 125 |
Magic | Orlando | Florida | 1 | 287 | 262000 | 116 |
Kings | Sacramento | California | 1 | 259 | 485000 | 113 |
Spurs | San Antonio | Texas | 1 | 1205 | 1436000 | 105 |
Bucks | Miwaukee | Wisconsin | 2 | 250 | 600000 | 97 |
Pelicans | New Orleans | Louisiana | 2 | 900 | 389000 | 80 |
Jazz | Salt Lake City | Utah | 1 | 110 | 191000 | 76 |
Thunder | Oklahoma City | Oklahoma | 1 | 620 | 631000 | 73 |
Grizzlies | Memphis | Tennessee | 1 | 839 | 653000 | 70 |
Como podemos observar, el grupo de mercados grandes queda muy claro e incluye a: New York, Los Angeles, Chicago, Houston, Dallas, Washington, Philadelphia, Boston y Toronto. Todos ellos no solo tienen una fuerte economía, sino que además superan los 500 mil habitantes y tienen al menos tres equipos profesionales en las ligas más importantes de Estados Unidos.
¿A quiénes podemos calificar entonces de mercados chicos? Memphis, Oklahoma City, Salt Lake City, San Antonio, Milwaukee, New Orleans, Sacramento, Cleveland, Indiana y Orlando, aparecen en este grupo, con economías pequeñas, y con la excepción de San Antonio e Indiana, por debajo de los 700 mil habitantes. Aademás, sacando a Cleveland, todos estos mercados tienen apenas uno o dos equipos profesionales en la ciudad.
Notas Relacionadas
¿Cómo fueron las temporadas estreno de los argentinos en la NBA?
Toda la cobertura de Básquet Plus sobre el arranque de la NBA
El show vuelve al ruedo: arranca una temporada NBA especial
Su idea es la D-League: Garino se encamina a los Austin Spurs
Así quedaron los planteles y rotaciones de los 30 equipos NBA
Jugadores internacionales en la historia NBA: Argentina, al Top 10
Los argentinos en la NBA, temporada por temporada
Con Brussino y Lapro, Argentina pasó la decena de jugadores NBA
Dallas hizo cinco cortes y es oficial: Brussino está entre los 15