Partido a partido, el camino de Quimsa a la final
16:35 29/06/2015 | Repasamos la temporada del equipo de Silvio Santander, quien tuvo una fase regular demoledora y mostró carácter y credenciales en las series de playoffs.
Quimsa había sido uno de los equipos que mejor se había armado para la temporada 2014/15, pero imaginar un camino tan sólido y contundente no era simple. Lo cierto es que el equipo de Silvio Santander encontró rápido su juego y química y todo lo tradujo en resultados. Su fase regular fue demoledora, terminando con récord de 43 triunfos y sólo 9 derrotas, logrando en el medio el título en el Súper 8 e igualando el récord histórico de 17 victorias consecutivas. No sufrió grandes bajones en su nivel a lo largo de los meses de competencia, y al llegar a los playoffs ratificó lo que había hecho, pasando con autoridad a Sionista, Atenas y San Martín. Repasamos lo que hizo la Fusión en esta campaña, partido a partido. Sólo le queda un escalón para cerrar un año maravilloso.
FASE REGIONAL
Rival | Resultado | Récord | Rival | Resultado | Récord |
---|---|---|---|---|---|
Olímpico (V) | 75-78 | 0-1 | Estudiantes (V) | 75-64 | 8-2 |
Olímpico (L) | 90-80 | 1-1 | Libertad (L) | 103-73 | 9-2 |
Regatas (V) | 77-82 | 1-2 | Sionista (L) | 94-68 | 10-2 |
San Martín (V) | 69-63 | 2-2 | Atenas (V) | 74-72 | 11-2 |
La Unión (V) | 83-74 | 3-2 | San Martín (L) | 92-55 | 12-2 |
La Unión (L) | 90-65 | 4-2 | Regatas (L) | 88-87 | 13-2 |
Atenas (L) | 90-66 | 5-2 | Estudiantes (L) | 90-72 | 14-2 |
Libertad (V) | 99-76 | 6-2 | Olímpico (V) | 83-71 | 15-2 |
Sionista (V) | 83-67 | 7-2 | Olímpico (L) | 74-68 | 16-2 |
FASE NACIONAL
Rival | Resultado | Récord | Rival | Resultado | Récord |
---|---|---|---|---|---|
Atenas (L) | 81-76 | 17-2 | La Unión (V) | 92-75 | 32-4 |
Sionista (L) | 81-73 | 18-2 | San Martín (V) | 90-98 | 32-5 |
San Martín (L) | 73-75 | 18-3 | Regatas (V) | 70-92 | 32-6 |
La Unión (F) | 94-67 | 19-3 | Regatas (L) | 70-66 | 33-6 |
Obras (V) | 86-67 | 20-3 | Libertad (L) | 83-76 | 34-6 |
Boca (V) | 80-70 | 21-3 | Argentino (L) | 86-62 | 35-6 |
Gimnasia (V) | 77-68 | 22-3 | Lanús (V) | 93-68 | 36-6 |
Gimnasia (L) | 79-68 | 23-3 | Argentino (V) | 85-64 | 37-6 |
Quilmes (L) | 86-78 | 24-3 | Ciclista (V) | 104-79 | 38-6 |
Bahía Basket (V) | 69-75 | 24-4 | Libertad (V) | 80-69 | 39-6 |
Peñarol (V) | 87-62 | 25-4 | Sionista (V) | 85-77 | 40-6 |
Quilmes (V) | 97-72 | 26-4 | Estudiantes (V) | 56-67 | 40-7 |
Olímpico (V) | 94-78 | 27-4 | Peñarol (L) | 97-74 | 41-7 |
Ciclista (L) | 72-63 | 28-4 | Estudiantes (L) | 74-89 | 41-8 |
Obras (L) | 96-83 | 29-4 | Atenas (V) | 60-67 | 41-9 |
Boca (L) | 76-53 | 30-4 | Lanús (L) | 101-89 | 42-9 |
Bahía Basket (L) | 83-63 | 31-4 | Olímpico (L) | 89-78 | 43-9 |
CUARTOS DE FINAL - CONFERENCIA NORTE
Rival | Resultado | Serie |
---|---|---|
Sionista (L) | 79-67 | 1-0 |
Sionista (L) | 91-50 | 2-0 |
Sionista (V) | 99-89 | 3-0 |
SEMIFINALES - CONFERENCIA NORTE
Rival | Resultado | Serie |
---|---|---|
Atenas (L) | 97-84 | 1-0 |
Atenas (L) | 84-80 | 2-0 |
Atenas (V) | 65-67 | 2-1 |
Atenas (V) | 75-74 | 3-1 |
FINAL - CONFERENCIA NORTE
Rival | Resultado | Serie |
---|---|---|
San Martín (L) | 91-87 | 1-0 |
San Martín (L) | 89-62 | 2-0 |
San Martín (V) | 62-76 | 2-1 |
San Martín (V) | 75-65 | 3-1 |
Notas Relacionadas
Santiago del Estero, la madre de ciudades
Así se jugarán las finales entre Quimsa y Gimnasia
Quimsa bajó a San Martín y se unió a Gimnasia en la final
San Martín superó a Quimsa y forzó un cuarto encuentro
Quimsa brilló y venció a San Martín por paliza: 89-62
Los triples abrieron el camino para Quimsa: 91 a 87