Partido a partido, el camino de Gimnasia a la final
16:35 29/06/2015 | Repasamos la temporada del equipo de Gonzalo García, que fue de menor a mayor hasta terminar mostrando un juego vistoso, efectivo y ganador.
Cuando se hablaba de la Conferencia Sur, la gran mayoría tenía a Obras y Peñarol para pelear por los primeros lugares. Gimnasia, siguiendo la buena línea del año pasado, estaba en un lote de atrás con su juego vistoso, pero la faltaba una vuelta de tuerca para meterse entre los candidatos. Y el conjunto de Gonzalo García la consiguió con el correr de los meses. Después de una primera fase un tanto irregular (10-8), Gimnasia creció, arañó el primer lugar del Sur (récord de 32-20) y llegó a tope a los playoffs, donde pasó a Boca, Peñarol y Quilmes. Repasamos su camino a esta final.
FASE REGIONAL
Rival | Resultado | Récord | Rival | Resultado | Récord |
---|---|---|---|---|---|
Bahía Basket (V) | 77-85 | 0-1 | Quilmes (L) | 84-66 | 5-5 |
Bahía Basket (V) | 85-86 | 0-2 | Lanús (L) | 95-71 | 6-5 |
Ciclista (L) | 76-60 | 1-2 | Boca (V) | 58-78 | 6-6 |
Peñarol (L) | 77-86 | 1-3 | Obras (V) | 75-80 | 6-7 |
Ciclista (V) | 85-71 | 2-3 | Lanús (V) | 60-72 | 6-8 |
Argentino (V) | 50-71 | 2-4 | Argentino (L) | 81-78 | 7-8 |
Obras (L) | 86-73 | 3-4 | Boca (L) | 101-76 | 8-8 |
Peñarol (V) | 74-68 | 4-4 | Bahía Basket (L) | 93-68 | 9-8 |
Quilmes (V) | 77-79 | 4-5 | Bahía Basket (L) | 83-57 | 10-8 |
FASE NACIONAL
Rival | Resultado | Récord | Rival | Resultado | Récord |
---|---|---|---|---|---|
Argentino (V) | 74-80 | 10-9 | Estudiantes (L) | 88-79 | 22-14 |
Ciclista (V) | 74-73 | 11-9 | Sionista (L) | 78-57 | 23-14 |
Boca (L) | 79-66 | 12-9 | Ciclista (L) | 99-75 | 24-14 |
Peñarol (L) | 80-73 | 13-9 | Argentino (L) | 91-78 | 25-14 |
Libertad (L) | 84-78 | 14-9 | Peñarol (V) | 61-81 | 25-15 |
Quimsa (L) | 68-77 | 14-10 | Quilmes (V) | 65-53 | 26-15 |
Olímpico (L) | 95-82 | 15-10 | Bahía Basket (V) | 73-77 | 26-16 |
Olímpico (V) | 66-72 | 15-11 | Lanús (L) | 87-68 | 27-16 |
Quimsa (V) | 68-79 | 15-12 | San Martín (L) | 84-82 | 28-16 |
Atenas (V) | 69-73 | 15-13 | San Martín (V) | 77-87 | 28-17 |
Regatas (L) | 82-73 | 16-13 | Regatas (V) | 71-81 | 28-18 |
La Unión (L) | 100-80 | 17-13 | La Unión (V) | 86-88 | 28-19 |
Quilmes (L) | 84-79 | 18-13 | Obras (L) | 82-81 | 29-19 |
Estudiantes (V) | 80-61 | 19-13 | Lanús (V) | 81-74 | 30-19 |
Sionista (V) | 65-48 | 20-13 | Boca (V) | 88-70 | 31-19 |
Libertad (V) | 92-84 | 21-13 | Obras (V) | 91-93 | 31-20 |
Atenas (L) | 69-84 | 21-14 | Bahía Basket (L) | 79-63 | 32-20 |
CUARTOS DE FINAL - CONFERENCIA SUR
Rival | Resultado | Serie |
---|---|---|
Boca (L) | 70-62 | 1-0 |
Boca (L) | 62-64 | 1-1 |
Boca (V) | 68-77 | 1-2 |
Boca (V) | 92-73 | 2-2 |
Boca (L) | 98-82 | 3-2 |
SEMIFINALES - CONFERENCIA SUR
Rival | Resultado | Serie |
---|---|---|
Peñarol (L) | 73-79 | 0-1 |
Peñarol (L) | 77-60 | 1-1 |
Peñarol (V) | 89-89 | 2-1 |
Peñarol (V) | 74-63 | 3-1 |
FINAL - CONFERENCIA SUR
Rival | Resultado | Serie |
---|---|---|
Quilmes (L) | 87-69 | 1-0 |
Quilmes (L) | 67-60 | 2-0 |
Quilmes (V) | 68-59 | 3-0 |
Notas Relacionadas
Comodoro Rivadavia, la ciudad de los vientos
Así se jugarán las finales entre Quimsa y Gimnasia
Quimsa bajó a San Martín y se unió a Gimnasia en la final
Gimnasia barrió a Quilmes y está en la final de la Liga
Gimnasia impuso su defensa y está 2-0 sobre Quilmes
Con Aguerre en llamas, Gimnasia venció a Quilmes