Informe especial

La bolsa de trabajo: conocé a los jugadores libres de la Liga Nacional

10:00 01/10/2020 | El mercado de la Liga Nacional está en pleno desarrollo y, como todos los años, hacemos un repaso por los jugadores de la 2019/20 que siguen libres.

Zurschmitten, Defelippo, Elsener, Saiz y Tintorelli, algunos de los libres (Fotos LNB Contenidos)

Como todos los años, repasamos a esta altura del año cómo viene el mercado de la Liga Nacional A y los jugadores que todavía siguen libres para ser fichados, con algunas filtraciones que realizamos para que la búsqueda sea más efectiva. 

No contamos a los extranjeros, salvo una excepción (Levy, radicado en Argentina). Y también exceptuamos de haber jugado la última temporada a Leandro Podestá, que no pudo jugarla por lesión. Distinguimos a los mayores de los U23 y solo colocamos a los que hayan estado un mínimo de 10 partidos con 5 minutos de promedio. 
 

    Estadísticas 2019/20    
Jugador Club 2019/20 PJ PTS Rebs As Min Ficha Puesto
Nicolás Paletta Hispano 27 10.5 3.4 4.1 28:34 Mayor Base
Juan Cantero*** Peñarol 15 9.7 3.4 4.6 27:54 Mayor Base
Enzo Caferatta Estudiantes 16 8.3 2.3 2.5 24:33 Mayor Base
Pablo Bruna Platense 24 7.7 2.8 3.2 25:06 Mayor Base
Lucas Pérez La Unión 20 6.6 2.3 3.1 26:47 Mayor Base
Nicolás Zurschmitten Atenas 25 6.2 1.9 2.2 19:12 Mayor Base
Rodrigo Gallegos*** Olímpico 24 4.4 3.0 2.7 16:55 Mayor Base
Damián Palacios Hispano 27 2.9 1.8 1.4 12:38 Mayor Base
Federico Mariani **** Argentino 26 16.6 3.4 2.7 35:24 Mayor Escolta
Selem Safar *** Comunicaciones 22 11.0 2.8 2.8 21:52 Mayor Escolta
Lucas Ortiz*** Olímpico 14 10.4 1.4 1.7 20:24 Mayor Escolta
Lucas Goldemberg Platense 24 7.8 3.6 1.7 24:02 Mayor Escolta
Tomás Zanzottera ***** San Martín 23 6.4 2.3 0.8 14:08 Mayor Escolta
Alexis Elsener * La Unión 25 14.3 5.9 2.3 30:50 Mayor Alero
Erik Thomas * Ferro 20 13.0 7.1 2.7 32:04 Mayor Alero
Sebastián Vega Gimnasia 21 11.7 6.4 3.8 29:44 Mayor Alero
Francisco González Libertad 17 5.8 1.6 0.9 17:07 Mayor Alero
Martín Gómez Argentino 24 3.9 0.8 0.3 10:31 Mayor Alero
Alejandro Diez Platense 23 13.6 4.5 1.1 31:04 Mayor Ala pivote
Matías Sandes **** Boca 22 9.0 6.4 3.6 23:31 Mayor Ala pivote
Leo Mainoldi ** **** Quimsa 21 8.0 3.8 2.3 22:15 Mayor Ala pivote
Jamaal Levy Bahía Basket 24 8.0 6.9 1.1 25:09 Mayor Ala pivote
Roberto Acuña * Gimnasia 25 12.8 4.8 1.2 24:23 Mayor Pivote
Julián Aprea Hispano 27 6.5 3.3 0.4 15:33 Mayor Pivote
Franco Barroso Peñarol 11 4.1 3.7 0.6 13:25 Mayor Pivote
Leandro Podestá - - - - - - Mayor Pivote
Cristian Amicucci Instituto 4 2 2,8 0,2 8:00 Mayor Pivote
* Jugará la Liga de México.
** Jugará el Metro de Uruguay.
*** Jugará la Liga de Colombia.
**** Jugará la LUB de Uruguay 2019/20.
***** Tiene contrato con San Martín, pero el club quiere negociarlo

Compartir