España

El mercado de la acb: así quedaron los planteles de la 2020/21

23:26 18/09/2020 | Uno por uno la configuración de todos los equipos que disputarán la temporada 2020/21 de la Liga Endesa, con mucha participación argentina.

Mirotic ante Deck (Foto acb)

Aucunsa Gipuzkoa Basket

En el conjunto recién ascendido continúan Johnny Dee, Mikel Motos, Xabi Oroz, Julen Olaizola. También llegaron Jan Span (Hakro Merlins), Lucas Faggiano (Bauru), Pere Tomàs (BAXI Manresa), Brandone Francis (Iowa Wolves), Dino Radoncic (Cedido por Casademont Zaragoza), William Magarity (BAXI Manresa), Jaime Echenique (Wichita State) y Viny Okouo (Kedainiai Nevezis). Además, se fueron Biram Faye, Alex Murphy, Karamo Jawara, Adam Sollazzo, Reed Timmer, Mikel Uriz, Lazar Mutic y Davis Rozitis. 

Jugador ALT PUE FdN NAC
0 Brandone Francis 1,96 E 10/09/1994 DOM
1 Johnny Dee 1,83 E 04/11/1992 EUA
2 Viny Okouo 2,14 P 10/04/1997 CON
3 Lucas Faggiano 1,88 B 21/03/1989 ARG
6 Jan Špan 1,87 B 20/11/1992 ESL
7 Xabi Oroz 1,93 E 19/01/1996 ESP
8 Dino Radoncic 2,02 A 08/01/1999 SER
9 Mikel Motos 1,92 E 30/01/1993 ESP
11 William Magarity 2,11 AP 17/06/1993 SUE
14 Julen Olaizola 2,02 AP 04/03/1993 ESP
19 Pere Tomàs 2,00 A 05/09/1989 ESP
26 Jaime Echenique 2,11 P 27/04/1997 COL
DT. Marcelo Nicola     12/05/1971 ARG

Barcelona

Continúan Thomas Heurtel, Cory Higgins, Kyle Kuric, Álex Abrines, Adam Hanga, Víctor Claver, Nikola Mirotic, Pierre Oriola, Rolands Smits, Brandon Davies, Artem Pustovyi. Las altas son Nik Calathes (Panathinaikos), Sarunas Jasikevicius (ENTRENADOR, Zalgiris). Se fueron Ante Tomic (Club Joventut Badalona), Pau Ribas (Joventut), Kevin Pangos (Zenit) y el entrenador Svetislav Pesic.

Jugador ALT PUE FdN NAC
0 Brandon Davies 2,08 P 25/07/1991 EUA
8 Adam Hanga 2,00 A 12/04/1989 HUN
9 Leandro Bolmaro 1,98 E 11/09/2000 ARG
10 Rolands Smits 2,07 AP 25/06/1995 LET
13 Thomas Heurtel 1,89 B 10/04/1989 FRA
14 Artem Pustovyi 2,19 P 25/06/1992 UCR
18 Pierre Oriola 2,08 AP 25/09/1992 ESP
21 Álex Abrines 1,98 E 01/08/1993 ESP
22 Cory Higgins 1,96 A 14/06/1989 EUA
24 Kyle Kuric 1,93 E 25/08/1989 EUA
30 Víctor Claver 2,08 A 30/08/1988 ESP
33 Nikola Mirotic 2,08 AP 11/02/1991 MON
99 Nick Calathes 1,96 B 07/02/1989 GRE
DT. Sarunas Jasikevicius     05/03/1976 LIT

Baxi Manresa

Continúan Dani Pérez, Guillem Jou, Juampi Vaulet, Eulis Báez, Yankuba Sima, Pedro Martínez (ENTRENADOR). Las altas son Scott Eatherton (Braunschweig), Martynas Sajus (Lietkabelis), Janari Joesaar (BC Kalev/Cramo), Makai Mason (ALBA Berlín), Rafa Martínez (RETAbet Bilbao Basket), Jonathan Tabu (ESSM Le Portel), Seth Hinrichs (Ratiopharm Ulm). Se fueron Ryan Toolson, Luke Nelson (Herbalife Gran Canaria), Aleksandar Cvetkovic (Movistar Estudiantes), Luka Mitrovic, Pere Tomàs (Delteco GBC), Deividas Dulkys, David Kravish (Brose Baskets), Jordan Sakho (San Pablo Burgos), Frankie Ferrari (Herbalife Gran Canaria), William Magarity (DeltecoGBC).

Jugador ALT PUE FdN NAC
5 Guillem Jou 1,95 E 15/07/1997 ESP
9 Jonathan Tabu 1,90 B 07/10/1985 CON
13 Eulis Báez 2,01 AP 18/03/1982 DOM
17 Rafa Martínez 1,90 E 03/03/1982 ESP
17 Yankuba Sima 2,11 P 28/07/1996 ESP
22 Juampi Vaulet 1,99 A 22/03/1996 ARG
55 Dani Pérez 1,84 B 28/02/1990 ESP
11 Makai Mason 1,85 E 04/05/1995 EUA
12 Seth Hinrichs 2,01 AP 24/03/1993 EUA
19 Martynas Sajus 2,08 P 22/02/1996 LIT
21 Janari Jõesaar 1,98 A 08/12/1993 EST
43 Scott Eatherton 2,06 P 26/12/1991 EUA
DT. Pedro Martínez     29/06/1961 ESP

 

Club Joventut Badalona

Continúan: Nenad Dimitrijevic, Arturs Zagars, Albert Ventura, Shawn Dawson, Xabier López-Aróstegui, Joel Parra, Conor Morgan, Simon Birgander, Carles Duran (ENTRENADOR).Altas: Vladimir Brodziansky (Monbus Obradoiro), Ferran Bassas (San Pablo Burgos), Pau Ribas (Barça), Ante Tomic (Barça).Bajas: Klemen Prepelic (Valencia BC), Kerem Kanter, Alen Omic, Oliver Stevic, Luke Harangody.

Jugador ALT PUE FdN NAC
0 Neno Dimitrijevic 1,90 B 23/02/1998 MAC
1 Shawn Dawson 1,97 A 12/12/1993 ISR
4 Pau Ribas 1,94 E 02/03/1987 ESP
6 Xabi López-Arostegui 2,00 A 19/05/1997 ESP
9 Conor Morgan 2,06 AP 03/08/1994 CAN
10 Vladimir Brodziansky 2,10 P 08/05/1994 ESL
14 Albert Ventura 1,92 E 07/04/1992 ESP
20 Ferran Bassas 1,81 B 29/04/1992 ESP
32 Arturs Zagars 1,90 B 21/04/2000 LET
35 Simon Birgander 2,09 P 23/10/1997 SUE
44 Joel Parra 2,02 A 04/04/2000 ESP
88 Ante Tomic 2,17 P 17/02/1987 ESP
DT. Carles Durán     15/01/1976 ESP

Casademont Zaragoza

Continúan: Dylan Ennis, Rodrigo San Miguel, Javi García, DJ Seeley, Vit Krejci, Nico Brussino, Jonathan Barreiro, Robin Benzing, Tryggvi Hlinason, Jason Thompson, Javier Justiz.Altas: Rasheed Sulaimon (JDA Dijon), Jaime Fernández (Barça), Dino Radoncic (Iberostar Tenerife, pero jugará cedido en el Delteco GBC), Sagaba Konate y Diego Ocampo (ENTRENADOR, Barça B).Bajas: Carlos Alocén (Real Madrid), Fran Vázquez (Retirado), Nemanja Radovic (UCAM Murcia), Renaldas Seibutis, Jaime Pradilla (Valencia Basket), Porfi Fisac (ENTRENADOR, Herbalife Gran Canaria).

Jugador ALT PUE FdN NAC
0 Rashid Sulaimon 1,94 E 09/03/1994 EUA
0 Javier Justiz 2,10 P 18/09/1992 CUB
7 Jonathan Barreiro 2,03 A 16/01/1997 ESP
8 DJ Seeley 1,93 E 28/11/1989 EUA
9 Nico Brussino 2,05 A 02/03/1993 ARG
10 Jaime Fernández 2,06 AP 15/07/2000 ESP
12 Robin Benzing 2,08 A 25/01/1989 ALE
15 Sagaba Konate 2,05 AP 19/03/1997 MAL
17 Vit Krejci 2,02 E 19/06/2000 CHE
21 Rodrigo San Miguel 1,86 B 21/01/1985 ESP
31 Dylan Ennis 1,88 E 26/12/1991 EUA
32 Tryggvi Hlinason 2,15 P 28/10/1997 ISL
33 Jason Thompson 2,11 P 21/07/1986 EUA
44 Javi García 1,85 B 06/04/2001 ESP
DT. Diego Ocampo     09/10/1976

Coosur Real Betis

Continúan: Tobias Borg, Pablo Almazán, Mamadou Niang, Obi Enechionyia, Curro Segura (ENTRENADOR).Altas: Youssou Ndoye (JSF Nanterre), Nick Kay (Perth Wildcats), Yakuba Ouattara (AS Mónaco), Nick Spires (Monbus Obradoiro), Mike Torres (Carramimbre Valladolid), James Feldeine (Hapoel Jerusalem), Terrance Campbell (Turk Telekom Ankara), Ryan Harrow (Peristeri).Bajas: Shayne Whittington (Sea Horses Mikawa), Jerome Jordan, Ebuka Izundu (Strasbourg), Demetrius Conger, AJ Slaughter, Erick Green (Bahcesehir, aunque se quedan con sus derechos ACB), Nacho Martín (Carramimbre Valladolid), Kenan Sipahi (Fenerbahce).

Jugador ALT PUE FdN NAC
0 Obi Enechionyia 2,06 AP 19/09/1995 NIG
3 Nick Kay 2,06 AP 03/08/1992 AUS
6 Tobias Borg 1,84 E 02/11/1993 SUE
7 Mamadou Niang 2,09 P 01/01/1994 SEN
10 Pablo Almazán 2,00 A 15/01/1989 ESP
14 James Feldeine 1,93 E 26/06/1988 EUA
16 Nick Spires 2,10 P 25/02/1994 ING
12 Ryan Harrow 1,88 B 22/04/1991 EUA
21 Ibrahim Magassa 2,03 A 09/05/2002 FRA
24 Yakuba Ouattara 1,92 A 24/01/1992 GHA
33 Mike Torres 1,88 B 21/11/1994 ESP
35 Youssou Ndoye 2,12 P 29/06/1994 SEN
44 TJ Campbell 1,75 B 23/01/1988 EUA
DT. Curro Segura     07/04/1972 ESP

 

Herbalife Gran Canaria

Continúan: Javi Beirán, John Shurna, Beqa Burjanadze, Matt Costello, Fabio Santana, Stan Okoye, Olek Balcerowski.Altas: Amedeo de la Valle (Olimpia Milano), Jacob Wiley (Panathinaikos), Frankie Ferrari (BAXI Manresa), Andrew Albicy (Zenit San Petersburgo) y Porfi Fisac (ENTRENADOR, Casademont Zaragoza).Bajas: Manu Lecomte (UCAM Murcia), Oriol Paulí (MoraBanc Andorra), Xavi Rabaseda (San Pablo Burgos), Omar Cook (San Pablo Burgos), Nikola Radicevic, Demonte Harper, Ioannis Bourousis, Fotis Katsikaris.

Jugador ALT PUE FdN NAC
0 Jacob Wiley 2,03 P 04/09/1994 EUA
2 Olek Balcerowski 2,16 P 19/11/2000 POL
4 Frankie Ferrari 1,85 B 20/12/1995 EUA
5 Stan Okoye 1,98 A 10/04/1991 EUA
8 Amedeo Della Valle 1,94 E 11/03/1994 ITA
7 Beqa Burjanadze 2,01 AP 03/01/1994 GEO
14 John Shurna 2,04 P 30/04/1990 EUA
16 Andrew Albicy 1,78 B 21/03/1990 FRA
17 Fabio Santana 1,90 B 09/06/1992 ESP
24 Matt Costello 2,08 P 05/08/1993 EUA
33 Javi Beirán 2,00 A 22/05/1987 ESP
DT. Porfi Fisac     24/01/1965 ESP

 

Hereda San Pablo Burgos

Continúan: Álex Barrera, Miquel Salvó, Vitor Benite, Jasiel Rivero, Thadd McFadden y Joan Peñarroya (ENTRENADOR).Altas: Alex Renfroe (BC Zenit), Xavi Rabaseda (Herbalife Gran Canaria), Jordan Sakho (BAXI Manresa), Dejan Kravic (Monbus Obradoiro), Omar Cook (Herbalife Gran Canaria), Ken Horton (Germani Basket Brescia).Bajas: Javi Vega (Bàsquet Coruña), Ferran Bassas (Joventut), Augusto Lima (UCAM Murcia), Dragan Apic (KK Igokea), Bruno Fitipaldo (Iberostar Tenerife) y Pablo Aguilar (Kawasaki Brave Thunders).

Jugador ALT PUE FdN NAC
1 Dejan Kravic 2,10 P 09/09/1990 CAN
8 Vitor Benite 1,94 E 20/02/1990 BRA
9 Álex Barrera 1,96 E 01/04/1992 ESP
11 Miquel Salvó 2,05 A 03/11/1994 ESP
12 Thad McFadden 1,88 E 29/05/1987 EUA
14 Jasiel Rivero 2,06 AP 31/10/1993 CUB
18 Jordan Sakho 2,07 P 04/04/1997 CON
20 Omar Cook 1,87 B 28/01/1982 EUA
22 Xavi Rabaseda 1,96 A 24/02/1989 ESP
23 Goran Huskic 2,10 P 26/03/1992 SER
30 Ken Horton 2,01 AP 25/07/1989 EUA
32 Alex Renfroe 1,91 B 23/05/1986 EUA
DT. Joan Peñarroya     20/04/1969 ESP

 

Iberostar Tenerife 

Continúan: Marcelinho Huertas, Álex López, Dani Díez, Santi Yusta, Giorgi Shermadini, Sasu Salin, Georgios Bogris, Fran Guerra, Txus Vidorreta (ENTRENADOR).Altas: Bruno Fitipaldo (San Pablo Burgos), Dejan Todorovic (MoraBanc Andorra), Emir Sulejmanovic (RETAbet Bilbao Basket), Aaron Doornekamp (Valencia Basket), Tyler Cavanaugh (Alba Berlín), Sergio Rodríguez (RETAbet Bilbao Basket), Jacobo Díaz (Marín Peixe Galego).Bajas: Lahaou Konate (Metropolitans 92), Aaron White (Panathinaikos), Tomasz Gielo, Alex Suárez (Monbus Obradoiro), Nick Zeisloft, Dino Radoncic (Casademont Zaragoza, pero cedido al Delteco GBC), Iffe Lundberg (Stelmet Zielona Gora).

Jugador ALT PUE FdN NAC
4 Santi Yusta 2,00 A 28/04/1997 ESP
13 Sergio Rodríguez 2,04 A 18/10/1993 ESP
6 Bruno Fitipaldo 1,83 B 02/08/1991 URU
9 Marcelinho Huertas 1,91 B 25/05/1983 BRA
10 Sasu Salin 1,90 E 11/06/1991 FIN
11 Dani Díez 2,01 A 07/04/1993 ESP
19 Gio Shermadini 2,17 P 02/04/1989 GEO
22 Emir Sulejmanovic 2,05 AP 13/07/1995 BOS
20 Dejan Todorovic 1,96 A 29/05/1994 BOS
25 Álex López 1,88 E 08/05/1991 ESP
31 Georgios Bogris 2,10 P 19/02/1989 GRE
34 Tyler Cavanaugh 2,06 AP 09/02/1994 EUA
35 Fran Guerra 2,14 P 23/12/1992 ESP
42 Aaron Doornekamp 2,01 AP 05/12/1985 CAN
DT. Txus Vidorreta     20/06/1966 ESP

 

Monbus Obradoiro

Continúan: Pepe Pozas, Laurynas Beliauskas, Chris Czerapowicz, Álvaro Muñoz, Mike Daum, Moncho Fernández (ENTRENADOR).Altas: Kartal Ozmizrak (Darussafaka), Kassius Robertson (Fortitudo Bolonia), Rafa García (Obradoiro-Silleda), Laurynas Birutis (Prienai CBet), Álex Suárez (Iberostar), Steven Enoch (Universidad de Louisville), Jake Cohen (Maccabi Tel Aviv).Bajas: David Navarro (Ourense), Vladimir Brodziansky (Joventut), Dejan Kravic (San Pablo Burgos), Kostas Vasileiadis, Fletcher Magee, Nick Spires (Coosur Real Betis), Maxime De Zeeuw, Earl Caloway.

Jugador ALT PUE FdN NAC
2 Álvaro Muñoz 1,97 A 25/11/1990 ESP
3 Kartal Ozmizrak 1,88 B 29/08/1995 TUR
9 Laurynas Beliauskas 1,92 E 02/03/1997 LIT
11 Laurynas Birutis 2,13 P 27/08/1997 LIT
19 Rafa García 1,87 B 27/06/2000 ESP
23 Steven Enoch 2,08 P 18/09/1997 EUA
24 Mike Daum 2,06 AP 30/10/1995 EUA
30 Kassius Robertson 1,90 E 20/04/1994 CAN
32 Jake Cohen 2,10 AP 25/09/1990 EUA
35 Chris Czerapowicz 2,01 A 15/09/1991 SUE
44 Pepe Pozas 1,83 B 14/05/1992 ESP
93 Álex Suárez 2,06 AP 27/09/1993 ESP
DT. Moncho Fernández     19/09/1969 ESP

 

MoraBanc Andorra

Continúan: Clevin Hannah, Guillem Colom, David Jelinek, Bandja Sy, Nacho Llovet, Tyson Pérez, Moussa Diagne, Jeremy Senglin, Babatunde Olumuyiwa e Ibon Navarro (ENTRENADOR).Altas: Haukur Palsson (Unics Kazan), Malik Dime (Lavrio), Oriol Paulí (Herbalife Gran Canaria), Sergi García (TD Systems Baskonia).Bajas: Dejan Todorovic (Iberostar Tenerife), Dejan Musli, David Walker (Bayreuth), Frantz Massenat (Pésaro).

Jugador ALT PUE FdN NAC
1 Tyson Pérez 2,02 AP 29/01/1996 DOM
3 Oriol Paulí 2,01 A 20/05/1994 ESP
5 Bandja Sy 2,04 AP 30/07/1990 FRA
7 Tunde Olumuyiwa 2,03 P 31/01/1992 SIE
9 Nacho Llovet 2,02 AP 09/05/1991 ESP
10 Malik Dime 2,06 P 06/10/1992 SEN
11 Clevin Hannah 1,79 B 15/11/1987 EUA
13 Haukur Palsson 1,98 A 18/05/1992 ISL
17 Sergi García 1,93 B 17/02/1997 ESP
21 Moussa Diagne 2,11 P 06/03/1994 SEN
24 Guille Colom 1,95 B 16/09/1991 AND
25 David Jelinek 1,94 A 07/09/1990 REP
30 Jeremy Senglin 1,88 B 24/03/1995 EUA
DT. Ibon Navarro     30/04/1976 ESP

 

Movistar Estudiantes

MOVISTAR ESTUDIANTESContinúan: Nacho Arroyo, Edwin Jackson, Aleksa Avramovic, Adams Sola, Dovydas Giedratis, Edgar Vicedo, Víctor Arteaga, Javier Zamora (ENTRENADOR).Altas: Alec Brown. (Telekom Baskets Bonn), John Roberson (Galatasaray), Ángel Delgado (Hapoel Holon), Aleksandar Cvetkovic (BAXI Manresa), Nemanja Djurisic (Besiktas Sompo Sigorta).Bajas: Phil Pressey (EWE Oldenburg), Phil Scrubb (Limoges), Nemanja Dangubic (Partizan), Khadim Sow (Charilaos), Juan Palacios, Duje Dukan (TAU Castelló), Byron Mullens.

Jugador ALT PUE FdN NAC
1 Edwin Jackson 1,90 E 18/09/1989 FRA
3 John Roberson 1,80 B 10/10/1988 EUA
4 Aleksa Avramovic 1,92 E 25/10/1994 SER
5 Adams Sola 1,93 E 27/07/2000 ESP
9 Edgar Vicedo 2,04 A 24/08/1994 ESP
21 Alec Brown 2,16 P 23/07/1992 EUA
24 Nacho Arroyo 1,87 B 24/01/2000 CHI
31 Angel Delgado 2,08 P 20/11/1994 DOM
33 Dovy Giedraitis 1,92 E 17/08/2000 LIT
42 Nemanja Djurisic 2,03 AP 23/02/1992 MON
50 Aleksandar Cvetkovic 1,88 E 12/11/1993 SER
77 Victor Arteaga 2,14 P 07/07/1992 ESP
DT. Javier Zamora     27/10/1984 ESP

 

Real Madrid

Continúan: Facu Campazzo, Sergio Llull, Nico Laprovittola, Fabien Causeur, Jaycee Carroll, Jeffery Taylor, Rudy Fernández, Gabriel Deck, Anthony Randolph, Trey Thompkins, Felipe Reyes, Usman Garuba, Walter Tavares y Pablo Laso (ENTRENADOR).Altas: Carlos Alocén (Estuvo cedido en el Casademont Zaragoza) y Alberto Abalde (Valencia Basket).Bajas: Salah Mejri, Klemen Prepelic (Valencia Basket), Mario Nakic (Cedido al Oostende) y Jordan Mickey (Khimki).

Jugador ALT PUE FdN NAC
1 Fabien Causeur 1,96 A 16/06/1987 FRA
3 Anthony Randolph 2,11 AP 15/07/1989 EUA
5 Rudy Fernández 1,96 A 04/04/1985 ESP
6 Alberto Abalde 2,02 A 15/12/1995 ESP
7 Facu Campazzo 1,81 B 23/03/1991 ARG
8 Nico Laprovittola 1,90 B 31/01/1990 ARG
9 Felipe Reyes 2,04 AP 16/03/1980 ESP
12 Carlos Alocén 1,94 B 30/12/2000 ESP
14 Gabriel Deck 1,98 A 08/02/1995 ARG
16 Usman Garuba 2,03 AP 09/03/2002 ESP
20 Jaycee Carroll 1,88 E 16/04/1983 EUA
22 Edy Tavares 2,20 P 22/03/1992 CAB
23 Sergio Llull 1,90 E 15/11/1987 ESP
33 Trey Thompkins 2,08 AP 29/05/1990 EUA
35 Boris Tisma 2,05 A 20/02/2002 CRO
44 Jeff Taylor 2,01 A 23/05/1989 SUE
DT. Pablo Laso     13/10/1967 ESP

 

RetaBet Bilbao Basket

Continúan: Jonathan Rousselle, Jaylon Brown, Tomeu Rigo, Quentin Serron, Arnoldas Kulboka, Ondrej Balvin, Alex Mumbrú (ENTRENADOR).Altas: Álex Reyes (Oviedo Baloncesto), Aaron Jones (Crailsheim Merlins), Ludde Hakanson (Stelmet Zielona Gora), Moses Kingsley (Peristeri), Jaroslaw Zyskowski (Stelmet Enea BC Zielona Gora), Felipe Dos Anjos (Palencia Baloncesto).Bajas: Ben Lammers (ALBA Berlín), Rafa Martínez (BAXI Manresa), Thomas Schreiner, Iván Cruz (Leche Río Breogán), Sergio Rodríguez (Iberostar Tenerife), Emir Sulejmanovic (Iberostar Tenerife).

Jugador ALT PUE FdN NAC
1 Jaroslaw Zyskowski 2,03 A 16/07/1992 POL
2 Jonathan Rousselle 1,92 B 07/02/1990 FRA
3 Jaylon Brown 1,83 E 11/09/1994 EUA
7 Tomeu Rigo 1,93 E 08/05/1997 ESP
8 Alex Reyes 2,02 A 17/12/1993 ESP
12 Ondrej Balvin 2,17 P 20/09/1992 REP
13 Felipe Dos Anjos 2,18 P 30/04/1998 BRA
18 Quentin Serron 2,01 A 14/04/1995 BEL
22 Ludde Hakanson 1,89 B 22/03/1996 SUE
33 Aaron Jones 2,06 P 26/07/1993 EUA
34 Kingsley Moses 2,08 AP 16/11/1994 EUA
98 Arnoldas Kulboka 2,08 AP 04/01/1998 LIT
DT. Álex Mumbrú     12/06/1979 ESP

 

TD Systems Baskonia

Continúan: Pierria Henry, Luca Vildoza, Achille Polonara, Youssoupha Fall, Ilimane Diop, Zoran Dragic, Dusko Ivanovic (ENTRENADOR).Altas: Rokas Giedraitis (ALBA Berlín), Alec Peters (Anadolu Efes), Tonye Jekiri (ASVEL Villeurbenne), Khadeen Carrington (MHP Riesen Ludwigsburg), Tadas Sedekerskis (vuelve tras cesión en el Neptunas Klaipeda), Sander Raieste (vuelve tras cesión en el BC Kalev/Cramo), Arturs Kurucs (vuelve tras cesión en el VEF Riga).Bajas: Tornike Shengelia (CSKA Moscú), Semaj Christon (Tofas Bursa), Ajdin Penava (Belfius Mons-Hainaut), Matt Janning, Michael Eric (Turk Telekom Ankara), Shavon Shields (Olimpia Milano, aunque Baskonia se queda con sus derechos acb), Sergi García (MoraBanc Andorra), Patricio Garino (Zalgiris), Jayson Granger (ALBA Berlín), Miguel González (cedido al Real Canoe).

Jugador ALT PUE FdN NAC
2 Sander Raieste 2,01 A 31/03/1999 EST
3 Luca Vildoza 1,91 B 11/08/1995 ARG
5 Toney Jekiri 2,12 P 23/07/1994 NIG
7 Pierria Henry 1,93 B 20/01/1993 EUA
8 Tadas Sedekerskis 2,00 A 17/01/1998 LIT
12 Ilimane Diop 2,10 P 04/04/1995 ESP
19 Youssoupha Fall 2,21 P 12/01/1995 SEN
25 Alec Peters 2,06 AP 13/04/1995 EUA
30 Zoran Dragic 1,96 E 22/06/1989 ESL
31 Rokas Giedraitis 2,00 A 16/08/1992 LIT
33 Achille Polonara 2,02 AP 23/11/1991 ITA
47 Arturs Kurucs 1,93 B 19/01/2000 LET
DT. Dusko Ivanovic     01/09/1957 MON

 

UCAM Murcia

Continúan: Rafa Luz, Marques Townes, Sadiel Rojas, Rinalds Malmanis, Emanuel Cate, Sito Alonso (ENTRENADOR).Altas: DJ Strawberry (Orléans), Conner Frankamp (Rethymno BC), Peter Jok (Cholet), Nemanja Radovic (Casademont Zaragoza), David DiLeo (Central Michigan Chippewas University), Alex Antetokounmpo (Dominican High School, Cantera-primer equipo), Augusto Lima (San Pablo Burgos), Jordan Davis (Hapoel Tel Aviv).Bajas: Nikola Radicevic, Askia Booker, Jarell Eddie (Fenerbahce), Giannoulis Larentzakis (Olympiacos), Edu Duran (TAU Castelló), Dusan Sakota, Delroy James, Kyle Hunt (San-en-Neophoenix), Kevin Tumba, Manu Lecomte.

Jugador ALT PUE FdN NAC
1 Jordan Davis 1,88 E 06/06/1997 EUA
2 Marques Townes 1,93 E 03/09/1995 EUA
3 Rinalds Malmanis 2,04 AP 12/04/1996 LET
8 Rafa Luz 1,88 B 11/02/1992 BRA
11 Nemanja Radovic 2,08 AP 11/11/1991 MON
14 Peter Jok 1,98 A 30/03/1994 SUD
15 Emanuel Cate 2,07 P 30/07/1997 ROM
23 Augusto Lima 2,10 P 17/09/1991 BRA
24 DJ Strawberry 1,96 E 15/06/1985 EUA
27 Sadiel Rojas 1,95 A 16/07/1989 DOM
33 Conner Frankamp 1,85 B 16/07/1995 EUA
34 David DiLeo 2,03 AP 01/01/1998 EUA
DT. Sito Alonso     04/12/1975 ESP

 

Unicaja

Continúan: Jaime Fernández, Gal Mekel, Alberto Díaz, Darío Brizuela, Francis Alonso, Axel Bouteille, Dragan Milosavljevic, Deon Thompson, Carlos Suárez, Volodymyr Gerun, Rubén Guerrero, Adam Waczynski y Luis Casimiro (ENTRENADOR).Altas: Tim Abromaitis (Zenit San Petersburgo)Bajas: Melvin Ejim (Buducnost), Josh Adams (Virtus Bolonia), Axel Toupane, Frank Elegar, Marko Simonovic (Estrella Roja).

Jugador ALT PUE FdN NAC
2 Deon Thompson 2,04 P 16/09/1988 EUA
3 Jaime Fernández 1,86 E 04/06/1993 ESP
8 Darío Brizuela 1,88 E 08/11/1994 ESP
9 Alberto Díaz 1,88 B 23/04/1994 ESP
10 Francis Alonso 1,91 E 25/06/1996 ESP
99 Gal Mekel 1,91 B 04/03/1988 ISR
12 Dragan Milosavljevic 1,98 A 11/05/1989 SER
23 Tim Abromaitis 2,03 AP 17/09/1989 EUA
21 Adam Waczynski 1,99 A 15/10/1989 POL
32 Rubén Guerrero 2,13 P 22/10/1995 ESP
43 Carlos Suárez 2,03 AP 23/05/1986 ESP
52 Volodymir Gerun 2,08 P 25/03/1994 UCR
83 Axel Bouteille 2,01 A 14/04/1995 FRA
DT. Luis Casimiro     21/06/1960 ESP

 

Urbas Fuenlabrada

Continúan: Tomás Bellas, Álex Urtasun, Marc Garcia, Vyacheslav Bobrov, Osas Ehigiator, Christian Eyenga y Paco García (ENTRENADOR).Altas: Siim-Sander Vene (Openjobmetis Varese), Obi Emegano (Le Mans), Melo Trimble (Melbourne United), Robert Upshaw (Büyükçekmece), Leo Meindl (Sao Paulo FC), Chema González (Bahía San Agustín), Ziga Samar (Regresa tras su cesión en el Innova Chef).Bajas: Karvel Anderson, Nicolás Richotti (Destino Palencia), Anthony Brown (Metropolitans 92), Jerome Randle, Pierre-Antoine Gillet, Egidijus Mockevicius (Le Mans).

Jugador ALT PUE FdN NAC
1 Obi Emegano 1,91 E 29/04/1993 EUA
3 Álex Urtasun 1,95 E 30/04/1984 ESP
4 Vyacheslav Bobrov 2,03 AP 19/09/1992 UCR
5 Ziga Samar 1,97 B 26/01/2001 ESL
7 Tomás Bellas 1,85 B 24/06/1987 ESP
9 Siim-Sander Vene 2,03 AP 12/11/1990 EST
11 Melo Trimble 1,91 B 02/05/1995 EUA
12 Osas Ehigiator 2,06 P 30/10/1999 ESP
14 Leo Meindl 2,01 A 20/03/1993 BRA
15 Chema González 2,06 P 15/08/1991 ESP
24 Christian Eyenga 1,98 A 22/06/1989 CON
27 Marc Garcia 1,97 E 07/03/1996 ESP
55 Robert Upshaw 2,13 P 05/01/1994 EUA
DT. Paco García     23/04/1967 ESP

 

Valencia Basket

Contiúan: Sam Van Rossom, Quino Colom, Guillem Vives, Vanja Marinkovic, Fernando San Emeterio, Joan Sastre, Louis Labeyrie, Mike Tobey, Bojan Dubljevic y Jaume Ponsarnau (ENTRENADOR).Altas: Martin Hermannsson (ALBA Berlin), Klemen Prepelic (Real Madrid), Derrick Williams (Fenerbahce), Nikola Kalinic (Fenerbahce), Jaime Pradilla (Casademont Zaragoza).Bajas: Alberto Abalde (Real Madrid), Jordan Loyd (Estrella Roja, si bien retienen derechos de tanteo ACB), Brock Motum (Galatasaray), Maurice Ndour, Aaron Doornekamp (Iberostar Tenerife).

Jugador ALT PUE FdN NAC
1 Quino Colom 1,88 B 01/11/1988 AND
2 Vanja Marinkovic 1,98 E 09/01/1997 SER
3 Klemen Prepelic 1,91 E 20/10/1992 ESL
4 Jaime Pradilla 2,02 AP 03/01/2001 ESP
7 Louis Labeyrie 2,08 AP 11/02/1992 FRA
9 Sam Van Rossom 1,88 B 03/06/1986 BEL
10 Mike Tobey 2,13 P 10/10/1994 EUA
12 Nikola Kalinic 2,02 A 08/11/1991 SER
14 Bojan Dubljevic 2,05 P 24/10/1991 MON
16 Guillem Vives 1,92 B 16/06/1993 ESP
19 Fer San Emeterio 1,99 A 01/01/1984 ESP
21 Derrick Williams 2,03 AP 25/05/1991 EUA
24 Martin Hermannsson 1,90 B 16/09/1994 ISL
30 Joan Sastre 2,01 A 10/12/1991 ESP
DT. Jaume Ponsarnau     28/04/1971 ESP

 

Compartir