Dar Tucker, el jugador Peak de octubre de la Liga Nacional
14:02 05/11/2016 | Elegimos el extranjero de Estudiantes de Concordia, máximo anotador de la competencia y figura decisiva para el gran momento de los entrerrianos.
Fue el primer jugador Peak de la semana y ahora se lleva también el primer jugador Peak del mes, con una pequeña excepcionalidad al ser en el arranque de la Liga, ya que sumamos también los 10 días finales de setiembre, al ser los primeros de la temporada.
Tucker es el carro que empuja al sorprendente Estudiantes, con una potencia física descomunal y un enorme poderío ofensivo para anotar, como lo había demostrado ya el año pasado y confirma ahora en estos 45 días iniciales de la Liga Nacional.
En los 11 juegos que le contabilizamos hasta fines de octubre, Tucker promedió 21.8 puntos, 5.7 rebotes, 2.5 asistencias, 1.6 recuperos y 4.5 faltas recibidas en una media de 30:10 minutos por encuentro, de los que su equipo ganó 7. Su valoración media fue 21.9. No entran en esta cuenta los dos últimos trunfos de Estudiantes como visitante, ya en noviembre.
En esos 11 encuentros registrados, tuvo dos particularmente buenos. En su debut frente a Regatas. en Corrientes, anotó 39 puntos y sumó además 6 rebotes y 5 asistencias para una valoración de 44, mientras que repitió valoración contra el otro equipo correntino, San Martín, el 7 de octubre, con otra planilla fantástica: 34 puntos, 4 asistencias, 5 recuperos y una enorme efectividad: 11/11 dobles y 3/6 triples. Estas son, por partido, sus actuaciones que le valieron la mención.
Fecha | Rival | Pts | 1C | 1L | % | 2C | 2L | % | 3C | 3L | % | RT | AS | T | PP | PR | FP | MIN | VAL |
25/9/16 | REG (V) | 39 | 6 | 6 | 100.0 | 9 | 13 | 69.2 | 5 | 8 | 62.5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 27:21 | 44 |
27/9/16 | SMC (V) | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 27:27 | 9 |
29/9/16 | LUF (V) | 27 | 6 | 9 | 66.7 | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 33:07 | 28 |
2/10/16 | ATE (L) | 20 | 5 | 11 | 45.5 | 6 | 14 | 42.9 | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 36:14 | 8 |
4/10/16 | INS (L) | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 7 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 26:13 | 0 |
7/10/16 | SMC (L) | 34 | 3 | 3 | 100.0 | 11 | 11 | 100.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 35:02 | 44 |
10/10/16 | INS (V) | 12 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20:30 | 17 |
12/10/16 | ATE (V) | 23 | 5 | 7 | 71.4 | 9 | 17 | 52.9 | 0 | 5 | 0.0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 35:08 | 21 |
20/10/16 | OLI (L) | 17 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 29:30 | 14 |
23/10/16 | REG (L) | 25 | 2 | 3 | 66.7 | 7 | 8 | 87.5 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 30:52 | 27 |
25/10/16 | LUF (L) | 22 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 9 | 55.6 | 4 | 7 | 57.1 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 30:22 | 29 |
Totales | 240 | 33 | 49 | 67.3 | 69 | 113 | 61.1 | 23 | 71 | 32.4 | 63 | 27 | 3 | 26 | 18 | 26 | 331:46 | 241 |
Notas Relacionadas
Justin Williams, jugador Peak de la semana
Pete Mickeal, jugador Peak de la semana de la Liga Nacional
Leonardo Mainoldi, el jugador Peak de la semana
Safar debuta como Embajador Peak contra los Raptors
Máximo Fjellerup, jugador Peak de la semana de la Liga
Dar Tucker: el jugador Peak de la primera semana de la Liga
Peak, la marca que desembarca en Argentina con potencia
Libertad, otro de los equipos que acordó con Peak
Peak vestirá a Atenas e Instituto
Peak se transformó en el nuevo sponsor global de la Liga