Argentinos por el mundo

Repasamos la actividad de los argentinos en las principales ligas europeas

09:11 25/10/2021 | Fin de semana con mucha actividad para los albicelestes. Lucas Faggiano fue figura en la LEB Oro de España, Lucio Redivo se lesionó en la Serie A1 de Italia.

Lucas Faggiano tuvo una gran actuación en LEB Oro de España (Getty)

Como todos los lunes, hacemos el repaso sobre lo que dejaron las actuaciones de los argentinos en las principales ligas europeas. En Italia se destacaron Carlos Delfino y Marcos Delía, la noticia negativa llegó con la lesión de Lucio Redivo. En España, Lucas Faggiano y Máximo Fjellerup tuvieron un gran desempeño en LEB Oro.

JUGADOR LIGA EQUIPO RIVAL RES PTS REB AS MIN
Lucio Redivo ITA-Serie A1 Brinidisi Cremona 80-73 0 0 0 1
Ariel Filloy ITA-Serie A1 Basket Tortona Trieste 57-88 10 6 0 20
Bruno Cerella ITA-Serie A1 Reyer Venezia Pesaro 77-68 0 0 0 0
Juan Manuel Fernández ITA-Serie A1 Trieste Tortona 88-57 8 2 1 12
Marcos Delia ITA-Serie A1 Trieste Tortona 88-57 13 8 3 22
Carlos Delfino ITA-Serie A1 Pesaro Reyer Venezia 68-77 22 0 1 26
Lucas Maglietti ITA-Serie A2 Stella Azzurra San Severo 75-83 6 2 4 22
Bernardo Musso ITA-Serie A2 Umana Chiusi Chieti 62-70 9 3 2 29
Nicolás Laprovittola ESP-Liga ACB Barcelona Unicaja 75-73 4 3 1 16
Nicolás Brussino ESP-Liga ACB Gran Canaria Real Madrid 75-70 6 4 0 24
Fernando Zurbriggen ESP-Liga ACB Obradoiro Real Betis 87-76 9 1 0 14
Gonzalo Bressán ESP-Liga ACB Valencia Andorra 76-75 0 0 0 4
Mateo Díaz ESP-LEB Oro Cáceres Basket Palencia 69-78 7 2 1 18
Lucas Faggiano ESP-LEB Oro Estudiantes Alicante 94-88 26 3 3 25
Máximo Fjellerup ESP-LEB Oro Palmer Alma Coruña 70-76 11 12 6 39
Fausto Ruesga ESP-LEB Oro Palmer Alma Coruña 70-76 17 5 0 30
Patricio Garino FRA-Elite Nanterre Fos-Sur-Mer 74-85 8 6 0 19
Juan Pablo Vaulet GRE-Liga 1 AEK Atenas Aris 64-63 6 4 0 16
José Vildoza CRO-Premier Liga Cibona Cedevita 73-83 3 1 2 14
Lautaro López Liga Adriática Borac Zadar 56-70 2 7 4 30

 

Compartir