NBA: los jugadores con mayor salario de la 2023/24
17:30 19/10/2023 | Steph Curry lidera la lista de estrellas con súper salarios.En la 2023/24 al menos 44 jugadores se embolsarán 30 millones o más, mira quienes son.
En la temporada 2023-2024 de la NBA, los jugadores mejor remunerados continúan siendo algunas de las estrellas más destacadas de la liga. El líder de esta lista es Stephen Curry, con un salario de 51,915,615 dólares, consolidándose como el jugador mejor pagado, manteniendo su posición en la cima, ya que renovó con los Golden State Warriors hasta 2026, cuando recibirá 59,6 millones de dólares.
En el segundo lugar, encontramos a Kevin Durant, cuyo salario para la temporada 2023-2024 asciende a 47,649,433 dólares. Durant ha ascendido en esta lista debido a una extensión de contrato que firmó en 2022, consolidando su estatus como uno de los jugadores más destacados y mejor remunerados de la liga, habiendo acumulado más de 380 millones de dólares a lo largo de sus 17 temporadas en la NBA.
En los terceros, LeBron James, a punto de cumplir 39 años y con 21 temporadas en la NBA, ocupa el tercer lugar en la lista de los mejor pagados, con un salario de 47,607,350 dólares para la temporada 2023-2024. El Rey continúa siendo una presencia destacada en la élite de la NBA, compartiendo el podio de los jugadores mejor remunerados con otras estrellas notables como Joel Embiid, el último MVP, y Nikola Jokic, el último campeón de la NBA. Estos jugadores no solo son reconocidos por su talento en la cancha, sino también por sus lucrativos contratos que reflejan su importancia en la liga. Repasamos como sigue la larga lista, almenos 44 jugadores en la Liga cobrarán 30 millones o más.
Jugador | Salario 2023/24 | |
1 | Stephen Curry | 51.915.615 |
2 | Kevin Durant | 47.649.433 |
3 | LeBron James | 47.607.350 |
3 | Nikola Jokic | 47.607.350 |
3 | Joel Embiid | 47.607.350 |
6 | Bradley Beal | 46.741.590 |
7 | Paul George | 45.640.084 |
7 | Kawhi Leonard | 45.640.084 |
7 | Giannis Antetokounmpo | 45.640.084 |
7 | Damian Lillard | 45.640.084 |
11 | Jimmy Butler | 45.183.960 |
12 | Klay Thompson | 43.219.440 |
13 | Rudy Gobert | 41.000.000 |
14 | Fred VanVleet | 40.806.300 |
15 | Anthony Davis | 40.600.080 |
16 | Trae Young | 40.064.220 |
16 | Zach LaVine | 40.064.220 |
16 | Luka Doncic | 40.064.220 |
19 | Tobias Harris | 39.270.150 |
20 | Ben Simmons | 37.893.408 |
20 | Pascal Siakam | 37.893.408 |
22 | Kyrie Irving | 37.037.037 |
23 | Jrue Holiday | 36.861.707 |
24 | Karl-Anthony Towns | 36.016.200 |
24 | Devin Booker | 36.016.200 |
24 | Kristaps Porzingis | 36.016.200 |
27 | CJ McCollum | 35.802.469 |
28 | James Harden | 35.640.000 |
29 | Darius Garland | 34.005.250 |
29 | Ja Morant | 34.005.250 |
29 | Zion Williamson | 34.005.250 |
32 | Jamal Murray | 33.833.400 |
32 | Brandon Ingram | 33.833.400 |
34 | Michael Porter | 33.386.850 |
34 | Shai Gilgeous-Alexander | 33.386.850 |
36 | Donovan Mitchell | 33.162.030 |
37 | Jayson Tatum | 32.600.060 |
37 | Bam Adebayo | 32.600.060 |
37 | De'Aaron Fox | 32.600.060 |
40 | Deandre Ayton | 32.459.438 |
41 | Jaylen Brown | 31.830.357 |
42 | Gordon Hayward | 31.500.000 |
43 | Chris Paul | 30.800.000 |
44 | Domantas Sabonis | 30.600.000 |
Notas Relacionadas
Previa NBA: los entrenadores de la 2023-24
Una nueva de Harden: se alejó de los 76ers y se fue a Houston
Previa NBA: Chicago, entre reconstruir y ganar
Previa NBA: Los Pacers, al borde de competir
Scottie Barnes, ¿un intocable para los Raptors?
Chet Holmgren, con una pretemporada de ilusiones
Martes de NBA: Zion Williamson está de vuelta
Cuando George Gervin rechazó a los Lakers del Showtime
¿Quién ganó más partidos en la NBA en cada década? Realmente te vas a sorprender
Peligra la presencia de Luka Doncic en el arranque de la temporada NBA
Rich Paul, agente de LeBron: "No hay un solo deportista que se pueda permitir viajar siempre en avión privado”