La Liga histórica: quién fue campeón en cada temporada
22:25 01/10/2023 | Previo a la campaña 2023/24, repasamos todos los campeones en cada edición en la Liga Nacional, que está a punto de dar inicio a su temporada 40.
Desde su inauguración en 1985, la Liga Nacional reunió a algunos de los equipos más talentosos y competitivos del país, cuyas hazañas en la cancha dejaron una huella imborrable en la historia del deporte.
A lo largo de los años, la Liga Nacional Argentina de Básquet se convirtió en un escenario donde se forjaron leyendas del deporte nacional, donde se han enfrentado los mejores talentos y los más grandes equipos en la categoría. Desde su primer temporada en 1985 hasta la actualidad, repasamos todos los equipos campeones, los subcampeones y quiénes se quedaron con el premio a MVP de las Finales.
En la última edición de 2022/23, Quimsa terminó siendo campeón sobre Boca Juniors, donde Eric Anderson se coronó como el MVP. Desde la actualidad, hasta la primera serie de 1985, donde Ferro se coronó contra Atenas con Sebastián Uranga llevándose el premio, hacemos un repaso global antes de la temporada número 40 de la Liga Nacional.
Temporada | Campeón | Serie | Subcampeón | MVP finales |
1985 | Ferro Carril Oeste | 2 - 1 | Atenas | Sebastián Uranga |
1986 | Ferro Carril Oeste | 3 - 1 | Olimpo | Mike Schlegel |
1987 | Atenas | 3 - 1 | Ferro Carril Oeste | Héctor Campana |
1988 | Atenas | 3 - 0 | River Plate | Carlos Cerutti |
1989 | Ferro Carril Oeste | 3 - 2 | Atenas | James Thomas |
1990 | Atenas | 3 - 0 | Sport Club Cañadense | Marcelo Milanesio |
1990-1991 | G.E.P.U. | 4 - 2 | Estudiantes | Héctor Campana |
1991-1992 | Atenas | 4 - 1 | G.E.P.U. | Héctor Campana |
1992-1993 | G.E.P.U. | 4 - 2 | Atenas | Juan Espil |
1993-1994 | Peñarol | 4 - 1 | Independiente | Esteban De la Fuente |
1994-1995 | Independiente | 4 - 1 | Olimpia | Esteban De la Fuente |
1995-1996 | Olimpia | 4 - 3 | Atenas | Jorge Racca |
1996-1997 | Boca Juniors | 4 - 1 | Independiente | Byron Wilson |
1997-1998 | Atenas | 4 - 0 | Boca Juniors | Fabricio Oberto |
1998-1999 | Atenas | 4 - 3 | Independiente | Diego Osella |
1999-2000 | Estudiantes | 4 - 3 | Atenas | Rubén Wolkowyski |
2000-2001 | Estudiantes | 4 - 1 | Libertad | Byron Wilson |
2001-2002 | Atenas | 4 - 1 | Estudiantes | Walter Herrmann |
2002-2003 | Atenas | 4 - 2 | Boca Juniors | Diego Lo Grippo |
2003-2004 | Boca Juniors | 4 - 2 | Gimnasia y Esgrima | Byron Wilson |
2004-2005 | Ben Hur | 4 - 1 | Boca Juniors | Leonardo Gutiérrez |
2005-2006 | Gimnasia y Esgrima | 4 - 2 | Libertad | Gabriel Cocha |
2006-2007 | Boca Juniors | 4 - 2 | Peñarol | Leonardo Gutiérrez |
2007-2008 | Atenas | 4 - 0 | Boca Juniors | Fabricio Oberto |
2008-2009 | Atenas | 4 - 2 | Peñarol | Diego Osella |
2009-2010 | Peñarol | 4 - 1 | Atenas | Leonardo Gutiérrez |
2010-2011 | Peñarol | 4 - 1 | Atenas | Leonardo Gutiérrez |
2011-2012 | Peñarol | 4 - 2 | Obras | Facundo Campazzo |
2012-2013 | Regatas Corrientes | 4 - 0 | Lanús | Paolo Quinteros |
2013-2014 | Peñarol | 4 - 2 | Regatas Corrientes | Facundo Campazzo |
2014-2015 | Quimsa | 4 - 2 | Gimnasia Indalo | Robert Battle |
2015-2016 | San Lorenzo | 4 - 0 | La Unión de Formosa | Walter Herrmann |
2016-2017 | San Lorenzo | 4 - 1 | Regatas Corrientes | Gabriel Deck |
2017-2018 | San Lorenzo | 4 - 2 | San Martín (C) | Gabriel Deck |
2018-2019 | San Lorenzo | 4 - 3 | Instituto | Dar Tucker |
2020-2021 | San Lorenzo | 3 - 2 | Quimsa | José Vildoza |
2021-2022 | Instituto | 3 - 2 | Quimsa | Martín Cuello |
2022-2023 | Quimsa | 4 - 1 | Boca Juniors | Eric Anderson |
Notas Relacionadas
Los equipos con mejor récord en la historia de la Liga
Liga Nacional: los récords individuales y colectivos
La acción de los argentinos en la Lega de Italia
Previa de la Liga: Regatas, con la chance de ir por más
Previa de la Liga: Zárate y su debut absoluto
Quimsa, con la misión de repetir campeonato
Campazzo y el Real Madrid se adueñaron de un nuevo clásico
Manresa venció a Breogán: Juampi Vaulet a Juan Fernández