Luis Scola, el rey estadístico absoluto de la Americup
16:46 10/08/2025 | FIBA publicó un repaso de los datos históricos, y el gran capitán de Argentina dice presente en todos los rubros. Vamos a repasarlos.
Luis Scola es el único jugador que aparece entre los líderes históricos de la AmeriCup en prácticamente todas las categorías estadísticas relevantes, un reflejo de su impacto total en el torneo. Disputó nueve ediciones, la misma cantidad que leyendas como José Ortíz y Jerome Mincy, y es el jugador con más partidos jugados en la historia (81), superando a Ortíz (79) y Mincy (74).
En anotación, Scola es el máximo goleador histórico de la AmeriCup con 1.306 puntos, superando incluso a Oscar Schmidt (1.286), otra leyenda continental. Además de dominar en puntos, se ubica segundo en rebotes totales con 410, solo detrás del uruguayo Esteban Batista (512).
Scola también dejó su huella en la organización del juego: figura séptimo en asistencias con 135, una cifra inusual para un jugador de su posición, y que lo coloca junto a grandes armadores como Carlos Arroyo o Facundo Campazzo. En defensa, su aporte fue igualmente notable, apareciendo noveno en robos con 50 y octavo en tapas con 32.
En definitiva, Scola es una de las mayores leyendas de la competencia, el que más jugó, el que más anotó y el que respondió a los llamados para decir presente en los torneos que Argentina jugó. El próximo 22 de agosto arranca una nueva edición, y por eso recordamos un poco de lo que fue la huella que dejó Luifa.
| Torneos jugados | |
| JUGADOR | # |
| José Ortíz (PUR) | 9 |
| Jerome Mincy (PUR) | 9 |
| Luis Scola (ARG) | 9 |
| Guilherme Giovannoni (BRA) | 8 |
| Víctor David Diaz (VEN) | 8 |
| Esteban Batista (URU) | 8 |
| Gustavo Szczygielski (URU) | 8 |
| Partidos jugados | |
| Luis Scola (ARG) | 81 |
| José Ortíz (PUR) | 79 |
| Jerome Mincy (PUR) | 74 |
| Daniel Santiago (PUR) | 63 |
| Elías Ayuso (PUR) | 63 |
| Marcelinho Machado (BRA) | 63 |
| Alex Garcia (BRA) | 62 |
| Guilherme Giovannoni (BRA) | 61 |
| Víctor David Diaz (VEN) | 60 |
| Carlos Arroyo (PUR) | 59 |
| Puntos | |
| Luis Scola (ARG) | 1306 |
| Oscar Schmidt (BRA) | 1286 |
| José Ortíz (PUR) | 1197 |
| Jerome Mincy (PUR) | 999 |
| Víctor David Diaz (VEN) | 915 |
| Carlos Arroyo (PUR) | 859 |
| Elías Ayuso (PUR) | 855 |
| Marcelinho Machado (BRA) | 829 |
| Esteban Batista (URU) | 758 |
| Juan Espíl (ARG) | 751 |
| Rebotes | |
| Esteban Batista (URU) | 512 |
| Luis Scola (ARG) | 410 |
| Jack Michael Martínez (DOM) | 368 |
| Tiago Splitter (BRA) | 337 |
| Gustavo Ayón (MEX) | 328 |
| José Jaime Lloreda (PAN) | 268 |
| Guilherme Giovannoni (BRA) | 230 |
| Peter John Ramos (PUR) | 227 |
| Héctor Romero (VEN) | 205 |
| Federico Kammerichs (ARG) | 202 |
| Asistencias | |
| Carlos Arroyo (PUR) | 220 |
| Facundo Campazzo (ARG) | 204 |
| Pablo Prigioni (ARG) | 184 |
| Marcelinho Huertas (BRA) | 169 |
| José Juan Barea (PUR) | 148 |
| Marcelinho Machado (BRA) | 136 |
| Luis Scola (ARG) | 135 |
| Martín Osimani (URU) | 125 |
| Jermaine Anderson (CAN) | 109 |
| Paul Stoll (MEX) | 105 |
| Robos | |
| Facundo Campazzo (ARG) | 63 |
| Pablo Prigioni (ARG) | 59 |
| Leandro García Morales (URU) | 56 |
| Esteban Batista (URU) | 54 |
| Gustavo Ayón (MEX) | 54 |
| Marcelinho Machado (BRA) | 53 |
| Renaldo Balkman (PUR) | 53 |
| Carlos Arroyo (PUR) | 52 |
| Luis Scola (ARG) | 50 |
| Elías Ayuso (PUR) | 48 |
| Tapones | |
| Tiago Splitter (BRA) | 48 |
| Francisco García (DOM) | 48 |
| Peter John Ramos (PUR) | 42 |
| Gustavo Ayón (MEX) | 42 |
| Federico Kammerichs (ARG) | 38 |
| Anderson Varejao (BRA) | 37 |
| Miguel Marriaga (VEN) | 34 |
| Esteban Batista (URU) | 33 |
| Luis Scola (ARG) | 32 |
Notas Relacionadas

Luis Scola, el rey estadístico absoluto de la Americup

Scola y su lección más divertida: un doctorado en inglés viendo Friends

Scola y las palabras a Campazzo para "matar a los ídolos"

Boca y aquel intento por contratar una gloria: Luis Scola

Scola y un recordado cruce con los Lakers: se peleó con Fisher y Odom

Luis Scola: la historia en la Americup de una leyenda

Scola y la desilusión al ser elegido en el draft

Los 3 argentinos que lideraron un Mundial en puntos: Kropp, Deck y Scola

Bojan Bogdanovic: el goleador croata que se retira y admira a Scola







