La NCAA tiene un nuevo rey: Michigan se consagró por segunda vez y así quedó el historial
10:00 07/04/2026 | Los Wolverines vencieron a UConn en la final del básquet colegial y volvieron a la gloria después de 37 años, siendo ahora el 16º equipo con múltiples títulos.
Treinta y siete años después, Michigan Wolverines volvió a tocar la cima del básquet universitario con una victoria 69-63 sobre UConn Huskies en la final del NCAA Tournament. El equipo construyó su consagración desde la defensa, la presencia física y la paciencia ofensiva, en un partido que exigió lectura y carácter para sostener la ventaja en los momentos decisivos.
El desarrollo mostró a unos Wolverines incómodos desde el perímetro en la primera mitad, pero dominantes en la pintura y efectivos desde la línea de libres. La influencia de Aday Mara fue determinante para condicionar el ataque rival, mientras que el quiebre llegó antes del descanso con un parcial que cambió la inercia. En el complemento, el crecimiento de Elliot Cadeau y un triple clave de Trey McKenney terminaron de inclinar el juego ante un UConn que nunca logró encadenar respuestas sostenidas.
La conquista tiene un peso histórico significativo: Michigan alcanzó su segundo título nacional, el primero desde 1989, y se convirtió en el 16º programa con múltiples campeonatos en la historia del torneo. Además, cortó una racha de dominio reciente de UConn, que buscaba seguir ampliando su legado como una de las dinastías modernas más importantes del básquet colegial.
Desde su creación en 1939, el torneo ha tenido etapas de hegemonía marcadas, con UCLA liderando el historial con 11 títulos, seguido por programas históricos como Kentucky y North Carolina. En los últimos años, la rotación de campeones evidenció una mayor paridad, y en ese escenario, Michigan vuelve a inscribir su nombre entre los grandes, conectando su tradición con una nueva generación capaz de reescribir la historia.
| Año | Campeón |
| 2026 | Michigan Wolverines |
| 2025 | Florida |
| 2024 | UConn |
| 2023 | UConn |
| 2022 | Kansas |
| 2021 | Baylor |
| 2019 | Virginia |
| 2018 | Villanova |
| 2017 | North Carolina |
| 2016 | Villanova |
| 2015 | Duke |
| 2014 | UConn |
| 2013 | Louisville* |
| 2012 | Kentucky |
| 2011 | UConn |
| 2010 | Duke |
| 2009 | North Carolina |
| 2008 | Kansas |
| 2007 | Florida |
| 2006 | Florida |
| 2005 | North Carolina |
| 2004 | UConn |
| 2003 | Syracuse |
| 2002 | Maryland |
| 2001 | Duke |
| 2000 | Michigan State |
| 1999 | UConn |
| 1998 | Kentucky |
| 1997 | Arizona |
| 1996 | Kentucky |
| 1995 | UCLA |
| 1994 | Arkansas |
| 1993 | North Carolina |
| 1992 | Duke |
| 1991 | Duke |
| 1990 | UNLV |
| 1989 | Michigan Wolverines |
| 1988 | Kansas |
| 1987 | Indiana |
| 1986 | Louisville |
| 1985 | Villanova |
| 1984 | Georgetown |
| 1983 | NC State |
| 1982 | North Carolina |
| 1981 | Indiana |
| 1980 | Louisville |
| 1979 | Michigan State |
| 1978 | Kentucky |
| 1977 | Marquette |
| 1976 | Indiana |
| 1975 | UCLA |
| 1974 | NC State |
| 1973 | UCLA |
| 1972 | UCLA |
| 1971 | UCLA |
| 1970 | UCLA |
| 1969 | UCLA |
| 1968 | UCLA |
| 1967 | UCLA |
| 1966 | UTEP |
| 1965 | UCLA |
| 1964 | UCLA |
| 1963 | Loyola (IL) |
| 1962 | Cincinnati |
| 1961 | Cincinnati |
| 1960 | Ohio State |
| 1959 | California |
| 1958 | Kentucky |
| 1957 | North Carolina |
| 1956 | San Francisco |
| 1955 | San Francisco |
| 1954 | La Salle |
| 1953 | Indiana |
| 1952 | Kansas |
| 1951 | Kentucky |
| 1950 | CCNY |
| 1949 | Kentucky |
| 1948 | Kentucky |
| 1947 | Holy Cross |
| 1946 | Oklahoma State |
| 1945 | Oklahoma State |
| 1944 | Utah |
| 1943 | Wyoming |
| 1942 | Stanford |
| 1941 | Wisconsin |
| 1940 | Indiana |
| 1939 | Oregon |
| Equipo | Títulos |
| UCLA Bruins | 11 |
| Kentucky Wildcats | 8 |
| North Carolina Tar Heels | 6 |
| UConn Huskies | 6 |
| Duke Blue Devils | 5 |
| Indiana Hoosiers | 5 |
| Kansas Jayhawks | 4 |
| Villanova Wildcats | 3 |
| Louisville Cardinals | 3* |
| Cincinnati Bearcats | 2 |
| Florida Gators | 2 |
| Michigan State Spartans | 2 |
| NC State Wolfpack | 2 |
| Oklahoma State Cowboys | 2 |
| San Francisco Dons | 2 |
| Michigan Wolverines | 2 |
| Arizona Wildcats | 1 |
| Arkansas Razorbacks | 1 |
| Baylor Bears | 1 |
| California Golden Bears | 1 |
| CCNY Beavers | 1 |
| Georgetown Hoyas | 1 |
| Holy Cross Crusaders | 1 |
| La Salle Explorers | 1 |
| Loyola Ramblers | 1 |
| Marquette Golden Eagles | 1 |
| Maryland Terrapins | 1 |
| Ohio State Buckeyes | 1 |
| Oregon Ducks | 1 |
| Stanford Cardinal | 1 |
| Syracuse Orange | 1 |
| UNLV Runnin' Rebels | 1 |
| UTEP Miners | 1 |
| Utah Utes | 1 |
| Virginia Cavaliers | 1 |
| Wisconsin Badgers | 1 |
| Wyoming Cowboys | 1 |
*La participación de Louisville en el torneo de 2013 fue anulada por el Comité de Infracciones.
Notas Relacionadas

NCAA: Michigan Wolverines le ganó al rey de las finales, UConn, y es campeón

Estos son todos los campeones de la NCAA: ¿quién se suma hoy?

Michael Malone: de campeón de la NBA a dirigir en la NCAA en 3 años, ¿es posible?

UCLA, campeón femenino de la NCAA

Trump se mete en busca de ordenar el deporte universitario en la NCAA

La NCAA y una Final Four repleta de internacionales

Así quedó definida la Final 4 del March Madness

La NCAA sigue rompiendo límites: Quinn Ellis apunta al básquet universitario

Álvaro Folgueiras, otra perla española que llama la atención en la NCAA

De “Larry Nerd” a leyenda viral: el adiós del fenómeno que rompió el molde en la NCAA






