La lista negra de la 24/25: los jugadores que más bajaron su nivel en la NBA
10:00 19/03/2025 | Estas estrellas venían teniendo buenas temporadas, pero, por lesiones, cambios de equipo o simplemente un peor rendimiento, en esta campaña terminaron decepcionando.
Es difícil que los jugadores sean regulares durante todas las temporadas. Hay algunas mejores y otras peores. Las lesiones, los cambios de equipo o, tal vez, un empeoramiento en el rendimiento hacen que algunas estrellas de la NBA tengan malas campañas, lo que genera dudas sobre su vigencia en la liga.
En esta lista traemos a aquellos jugadores que venían teniendo buenos años, pero que durante la temporada 2024-25 no cumplieron con las expectativas, tanto de la gente como de sus propios equipos.
Es imposible no comenzar hablando de Joel Embiid. A pesar de jugar solo 39 partidos, su temporada 2023-24 no tuvo grandes números. Terminó promediando 34.7 puntos, 11.0 rebotes y 5.6 asistencias, además de un 52.9 % en tiros de campo y una selección al All-Star. Sin embargo, su decisión de jugar en los Juegos Olímpicos de 2024 resultó cuestionable, y sus problemas de rodilla han hecho que la actual temporada 2024-25 sea un desastre. Sus números cayeron a 23.8 puntos, 8.2 rebotes y 4.5 asistencias, con un 44.4 % en tiros de campo.
Otro jugador de los Sixers también dice presente en esta lista: Paul George. Si bien no venía de su mejor temporada, sus números bajaron mucho en Philadelphia, y el equipo esperaba mucho más de él ante la ausencia de Joel Embiid.
Otras decepciones de este año fueron Kyle Kuzma, Bam Adebayo, Lauri Markkanen, Terry Rozier, Jusuf Nurkić y varios nombres más.
La lista de los jugadores que más retrocedieron según HoopsHype:
Jugador | Equipo | Estadísticas 2023-24 | Estadísticas 2024-25 |
Joel Embiid | Philadelphia | 34.7 PTS, 11.0 REB, 5.6 AST, 1.2 STL, 1.7 BLK, 52.9% TC, All-Star | 23.8 PTS, 8.2 REB, 4.5 AST, 0.7 STL, 0.9 BLK, 44.4% TC |
Paul George | Philadelphia | 22.6 PTS, 5.2 REB, 3.5 AST, 1.5 STL, 41.3% 3P, All-Star | 16.2 PTS, 5.3 REB, 4.3 AST, 1.8 STL, 35.8% 3P |
Lauri Markkanen | Utah | 23.2 PTS, 8.2 REB, 2.0 AST, 0.9 STL, 39.9% 3P | 19.1 PTS, 6.1 REB, 1.5 AST, 0.7 STL, 35.0% 3P |
Bam Adebayo | Miami | 19.3 PTS, 10.4 REB, 3.9 AST, 0.9 BLK, 52.1% TC, All-Star | 17.5 PTS, 9.9 REB, 4.3 AST, 0.7 BLK, 48.7% TC |
Terry Rozier | Miami | 19.8 PTS, 4.0 REB, 5.6 AST, 1.0 STL, 44.3% TC | 11.4 PTS, 3.8 REB, 2.7 AST, 0.6 STL, 39.8% TC |
Jusuf Nurkic | Charlotte | 10.9 PTS, 11.0 REB, 4.0 AST, 1.1 STL, 1.1 BLK, 51.0% TC | 8.3 PTS, 8.5 REB, 2.2 AST, 0.9 STL, 0.7 BLK, 46.7% TC |
D'Angelo Russell | Brooklyn | 18.0 PTS, 3.1 REB, 6.3 AST, 0.9 STL, 41.5% 3P | 12.8 PTS, 2.8 REB, 5.2 AST, 1.0 STL, 31.8% 3P |
Donte DiVincenzo | Minnesota | 15.5 PTS, 3.7 REB, 2.7 AST, 1.3 STL, 40.1% 3P | 11.6 PTS, 3.7 REB, 3.8 AST, 1.2 STL, 39.3% 3P |
Kyle Kuzma | Milwaukee | 22.2 PTS, 6.6 REB, 4.2 AST, 0.7 BLK, 33.6% 3P | 14.5 PTS, 6.1 REB, 2.3 AST, 0.2 BLK, 28.5% 3P |
Grayson Allen | Phoenix | 13.5 PTS, 3.9 REB, 3.0 AST, 0.9 STL, 49.9% TC | 10.7 PTS, 3.1 REB, 2.2 AST, 0.9 STL, 45.0% TC |
Mike Conley | Minnesota | 11.4 PTS, 2.9 REB, 5.9 AST, 1.2 STL, 45.7% TC | 8.3 PTS, 2.6 REB, 4.5 AST, 1.2 STL, 39.3% TC |
Notas Relacionadas
Martes NBA: Leonard golpeó a Cavs y Jimmy ilusiona a Golden State
Lunes NBA; Doncic y Reaves se lucieron en casa; Denver ganó sin el Joker
Domingo NBA: Ant tiró magia vs Phoenix y Orlando paró el carro de Cleveland
Los jugadores más veteranos en ganar cada premio de la NBA
Sábado NBA; Shai corre hacia el MVP y Denver tropieza en el cierre
James Harden, el decimosegundo jugador con más puntos en la historia de la NBA
Viernes NBA: ni el mejor Morant pudo ser la kryptonita de los súper Cavs
Jueves NBA; los Bucks apagaron la luz de Luka; Curry llegó a los 4K triples
Jugadores que han dejado huella en la historia reciente de la NBA
Los pasos fantasma de argentinos en la NBA