Liga Nacional

El año del Boca campeón: todos los partidos del Xeneize durante la temporada

10:01 20/07/2024 | En una Liga Nacional 23/24 de idas y vueltas, los de azul y oro vencieron a Instituto en la final y levantaron el trofeo. Acá te mostramos todo el recorrido del equipo para llegar a consagrarse.

Boca y una temporada de idas y vueltas que se coronó (LNB contenidos).

Boca tuvo un buen inicio de campaña ganando los 4 primeros partidos de su temporada. Sin embargo todo se empezó a entorpecer y perdieron un poco de terreno. Platense se mantuvo durante un largo rato del año en ese cuarto lugar que te da la posibilidad de clasificar directo a los cuartos de final. Esa posición finalmente le terminó perteneciendo al Xeneize que de todas formas no llegó a meterse en la Copa Súper 20. Tras la salida de Carlos Duro tomó su lugar Gonzalo Pérez, el equipo quedó en el Top 4 de la fase regular. En los playoffs sacó a San Lorenzo en 4 partidos y a Quimsa, el campeón de la BCLA y máximo candidato a llevarse la LNB en 5 juegos para llegar a la final contra La Gloria. Contra Instituto la serie comenzó favorable para los de Alta Córdoba que se quedaron con los 2 primeros juegos en tiempo suplementario. A partir de ahí Boca no tuvo piedad y ganó 4 partidos en fila para terminar consagrándose campeón de la Liga Nacional, 17 años después.
 

CAMPAÑA DE BOCA
Partido Local Resultado Visitante Récord parcial
1 Boca 77 - 66 Ferro 1-0
2 Boca 68 - 56 San Lorenzo 2-0
3 Peñarol 72 - 92 Boca 3-0
4 Argentino 68 - 80 Boca 4-0
5 Boca 82 - 83 Gimnasia 4-1
6 Zarate Basket 73 - 79 Boca 5-1
7 Boca 87 - 72 Platense 6-1
8 Boca 88 - 94 Instituto 6-2
9 Obras 104 - 96 Boca 6-3
10 Regatas 60 - 73 Boca 7-3
11 Obera 66 - 85 Boca 8-3
12 Boca 64 - 70 Riachuelo 8-4
13 Boca 67 - 72 Quimsa 8-5
14 Boca 95 - 80 Comunicaciones 9-5
15 Union 90 - 88 Boca 9-6
16 Independiente 74 - 97 Boca 10-6
17 Boca 86 - 71 san martin 11-6
18
Boca
89-83 La Unión 12-6
19 Boca 73-82 Olímpico 12-7
20 Boca 88-66 Zárate 13-7
21 Boca 86-72 Obras 14-7
22 Boca 98-73 Oberá 15-7
23 Quimsa 71-53 Boca 15-8
24 Olímpico 75-77 Boca 16-8
25 Platense 82-69 Boca 16-9
26 La Unión 83-81 Boca 16-10
27 Ferro 69-70 Boca 17-10
28 Riachuelo 82-77 Boca 17-11
29 Instituto 87-85 Boca 17-12
30 Boca 95-79 Unión 18-12
31 Boca 87-83 Peñarol 19-12
32 Boca 76-78 Regatas 19-13
33 San Lorenzo 74-79 Boca 20-13
34 Boca 89-52 Argentino 21-13
35 Boca 81-73 Independiente 22-13
36 Gimnasia 90-85 Boca 22-14
37 San Martín 64-72 Boca 23-14
38 Comunicaciones 67-83 Boca 24-14
Cuartos 1 Boca 79-77 San Lorenzo 25-14
Cuartos 2 Boca 91-47 San Lorenzo 26-14
Cuartos 3 San Lorenzo 77-67 Boca 26-15
Cuartos 4 San Lorenzo 68-77 Boca 27-15
Semis 1 Quimsa 82-74 Boca 27-16
Semis 2 Quimsa 71-77 Boca 28-16
Semis 3 Boca 73-78 Quimsa 28-17
Semis 4 Boca 84-70 Quimsa 29-17
Semis 5 Quimsa 69-74 Boca 30-17
Final 1 Instituto 100-96 Boca 30-18
Final 2 Instituto 86-79 Boca 30-19
Final 3 Boca 77-68 Instituto 31-19
Final 4 Boca 70-66 Instituto 32-19
Final 5 Instituto 77-80 Boca 33-19
Final 6 Boca 79-72 Instituto 34-19
Récord 34-19      
Fase Regular 24-14      

 

Compartir