River Plate presentó el plantel para el Torneo Federal
13:23 08/10/2015 | El plantel que representará al Millonario por segunda temporada consecutiva en el tercer escalón del básquet argentino, tuvo su presentación oficial ante la prensa.
TTJugador | Fecha Nac. | Lugar | Edad | Altura | Puesto | Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Jerez Pilotti | 15/10/1989 | CABA | 25 | 1.78 | Base | M |
Maximiliano Pellegrino | 27/01/1987 | CABA | 28 | 1.93 | Ala | M |
Guillermo Crespo | 28/03/1985 | San Miguel | 30 | 1.95 | Ala Pivote | M |
Pedro Barcelonna | 27/02/1988 | Olavarría | 27 | 1.91 | Ala | M |
David Fric | 23/04/1988 | Pigüé | 27 | 2.02 | Pivote | M |
Federico Goity | 23/08/1983 | CABA | 32 | 2.01 | Pivote | M |
Franco Mariani | 09/02/1992 | Olavarría | 23 | 1.91 | Ala | U23 |
Gianluca Pellegrino | 03/01/1993 | CABA | 22 | 1.90 | Base | U23 |
Facundo Escobar | 02/04/1995 | CABA | 20 | 1.97 | Ala | U21 |
Federico García | 30/05/1994 | Zárate | 21 | 2.02 | Ala Pivote | U21 |
Federico Geraghty | 11/03/1996 | Olavarría | 19 | 1.89 | Ala | U19 |
Juan Noseda | 04/02/1996 | Bolívar | 19 | 1.83 | Ala | U19 |
Felipe Sánchez | 20/09/1996 | San Pedro | 19 | 1.88 | Base | U19 |
Francisco Sato | 22/04/1997 | SM Los Andes | 18 | 1.88 | Pivote | U19 |
Franco Pozzi | 21/05/1997 | Béccar | 18 | 1.98 | Pivote | U19 |
José Martínez | 12/01/1998 | Vicente López | 17 | 1.83 | Base | U17 |
Santiago Amato | 27/07/1998 | Mallorca (ESP) | 17 | 2.04 | Pivote | U17 |
Agustín Nella | 03/06/1998 | Acassuso | 17 | 1.91 | Ala | U17 |
Axel Ferrer | 15/03/1999 | CABA | 16 | 1.86 | Ala Pivote | U17 |
Cuerpo Técnico
Entrenador: Roberto Santín
Asistentes: Fabián Cubito y Agustín Bajz
Notas Relacionadas
Unión de Goya cayó ante Ferro (C) en un nuevo amistoso
Regatas (U) se quedó con la Copa Río Uruguay Seguros
Eiguren: "Intentaremos pelear los primeros puestos"
Unión Vecinal confirmó su equipo para el Federal
Pablo Barrios se suma a Estudiantil Porteño del Federal
Confirmados los 50 equipos del Torneo Federal 2015/16