Recomendaciones de expertos de Legalbet para casinos online
LNB 2019/20

Previa LNB 2019/20: estos son los 50 máximos goleadores históricos

12:19 04/11/2019 | Se acerca una nueva temporada de la Liga Nacional y repasamos los nombres de aquellos killers que dejaron su huella en la competición.

Rodríguez, Campana y Gutiérrez integran el podio

Si bien el Súper 20 entró en una etapa de definición, la mayoría de los equipos tienen los ojos puestos en el inicio de la Liga Nacional. Para introducirnos en el clima que propone la histórica competición repasamos la lista de los 50 máximos goleadores históricos, donde Pichi Campana es el máximo artillero con 17.359 puntos y Paolo Quinteros, 7º con 11.332, el jugador en activo mejor colocado. 

 

  Jugador PJ Puntos Promedio
1 Héctor Campana 785 17.359 22,1
2 Julio Ariel Rodríguez 808 16.252 20,1
3 Leonardo Gutiérrez 1106 14.531 13,1
4 Juan Espil 589 12.472 21,2
5 Diego Osella 1096 12.358 11,3
6 Esteban Pérez 715 12.169 17.0
7 Paolo Quinteros 664 11.332 17.0
8 Byron Wilson 570 11.149 19,6
9 Marcelo Milanesio 848 10.835 12,8
10 Sebastián Ginóbili 935 10.791 11,5
11 Gabriel Cocha 959 10.761 11,2
12 Gabriel Díaz 822 10.525 12,8
13 Esteban De la Fuente 753 10.216 13,6
14 Eduardo Dominé 718 10.146 14,1
15 Josh Pittman 553 10.108 18,3
16 Facundo Sucatzky 839 10.018 11,9
17 Raúl Merlo 618 9.947 16,1
18 Julio Mázzaro 636 9.514 15.0
19 Melvin Johnson 449 9.326 20,8
20 Marcelo Richotti 651 8.992 13,8
21 Bruno Lábaque 920 8.913 9,7
22 Martín Leiva 894 8.525 9,5
23 Gustavo Oroná 767 8.518 11,1
24 Diego Cavaco 916 8.472 9,2
25 Horacio Beigier 546 8.339 15,3
26 Sergio Aispurúa 749 8.338 11,1
27 Carlos Colla 618 8.313 13,5
28 Gabriel Mikulas 705 8.131 11,5
29 Luis Villar 671 8.091 12,1
30 Sebastián Uranga 615 8.035 13,1
31 Diego Lo Grippo 640 7.977 12,5
32 Javier Martínez 689 7.919 11,5
33 Rubén Wolkowyski 601 7.848 13,1
34 Juan Manuel Locatelli 636 7.845 12,3
35 Sebastián Tato Rodríguez 663 7.818 11,8
36 Leopoldo Ruiz Moreno 595 7.789 13,1
37 Jonatan Treise 769 7.714 10.0
38 Ariel Bernardini 436 7.517 17,2
39 Luis Cequeira 789 7.320 9,3
40 Jason Osborne 490 7.271 14,8
41 Jorge Racca 311 7.227 23,2
42 Diego García 478 7.220 15,1
43 Diego Prego 590 7.201 12,2
44 Chuckie Robinson 382 7.128 18,7
45 Fernando Funes 732 7.073 9,7
46 Pablo Gil 579 7.013 12,1
47 Juan Manuel Rivero 736 6.981 9.5
48 Walter Herrmann 441 6.980 15.8
49 Leonel Schattmann 704 6.915 9.8
50 Nicolás Romano 585 6.849 11.7

Compartir

 



Recomendaciones de expertos de Legalbet para casinos online