La lista grande: todos los MVPs de la historia de la NBA
12:50 17/05/2026 | Shai Gilgeous-Alexander se anotó por segunda vez entre los ganadores del Jugador Más Valioso de la liga y se convirtió en 14º jugador en alzar el premio en temporadas consecutivas.
Shai Gilgeous-Alexander volvió a quedarse con el premio al Jugador Más Valioso de la NBA y confirmó una tendencia que domina la liga desde hace casi una década: el MVP sigue hablando fuera de Estados Unidos. El canadiense de Oklahoma City Thunder conquistó su segunda estatuilla consecutiva tras una temporada donde promedió 31.1 puntos, 6.6 asistencias y 4.3 rebotes, liderando además a OKC al mejor récord del Oeste con un sólido 64-18.
A los 27 años, Shai se convirtió en el 14° jugador de la historia en ganar MVPs consecutivos. El galardón también lo mete en una lista reservada para leyendas. El último jugador en repetir había sido Nikola Jokic entre 2021 y 2022, mientras que el último guardia en hacerlo fue Stephen Curry en 2015 y 2016. Antes de ellos aparecen nombres como LeBron James, Michael Jordan, Magic Johnson y Larry Bird. Además, todos los jugadores retirados que lograron MVPs consecutivos terminaron ingresando al Salón de la Fama.
La elección de Gilgeous-Alexander también extendió otra racha impactante: ningún estadounidense gana el MVP desde 2018, cuando James Harden se quedó con el premio jugando para Houston Rockets. Desde entonces dominaron Giannis Antetokounmpo, Jokic, Joel Embiid y ahora Shai. En paralelo, el canadiense ya empezó a escalar en la historia reciente de la NBA: su nombre aparece junto al de figuras que marcaron eras enteras y ahora buscará acompañar el MVP con otro campeonato para Oklahoma City.
|
Temporada |
Ganador | Equipo |
| 2025-26 | Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder |
| 2024-25 | Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder |
| 2023-24 | Nikola Jokic | Denver Nuggets |
| 2022-23 | Joel Embiid | Philadelphia 76ers |
| 2021-22 | Nikola Jokic | Denver Nuggets |
| 2020-21 | Nikola Jokic | Denver Nuggets |
| 2019-20 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks |
| 2018-19 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks |
| 2017-18 | James Harden | Houston Rockets |
| 2016-17 | Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder |
| 2015-16 | Stephen Curry | Golden State Warriors |
| 2014-15 | Stephen Curry | Golden State Warriors |
| 2013-14 | Kevin Durant | Oklahoma City Thunder |
| 2012-13 | LeBron James | Miami Heat |
| 2011-12 | LeBron James | Miami Heat |
| 2010-11 | Derrick Rose | Chicago Bulls |
| 2009-10 | LeBron James | Cleveland Cavaliers |
| 2008-09 | LeBron James | Cleveland Cavaliers |
| 2007-08 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers |
| 2006-07 | Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks |
| 2005-06 | Steve Nash | Phoenix Suns |
| 2004-05 | Steve Nash | Phoenix Suns |
| 2003-04 | Kevin Garnett | Minnesota Timberwolves |
| 2002-03 | Tim Duncan | San Antonio Spurs |
| 2001-02 | Tim Duncan | San Antonio Spurs |
| 2000-01 | Allen Iverson | Philadelphia 76ers |
| 1999-00 | Shaquille O'Neal | Los Angeles Lakers |
| 1998-99 | Karl Malone | Utah Jazz |
| 1997-98 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
| 1996-97 | Karl Malone | Utah Jazz |
| 1995-96 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
| 1994-95 | David Robinson | San Antonio Spurs |
| 1993-94 | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets |
| 1992-93 | Charles Barkley | Phoenix Suns |
| 1991-92 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
| 1990-91 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
| 1989-90 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
| 1988-89 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
| 1987-88 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
| 1986-87 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
| 1985-86 | Larry Bird | Boston Celtics |
| 1984-85 | Larry Bird | Boston Celtics |
| 1983-84 | Larry Bird | Boston Celtics |
| 1982-83 | Moses Malone | Philadelphia 76ers |
| 1981-82 | Moses Malone | Houston Rockets |
| 1980-81 | Julius Erving | Philadelphia 76ers |
| 1979-80 | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers |
| 1978-79 | Moses Malone | Houston Rockets |
| 1977-78 | Bill Walton | Portland Trail Blazers |
| 1976-77 | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers |
| 1975-76 | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers |
| 1974-75 | Bob McAdoo | Buffalo Braves |
| 1973-74 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks |
| 1972-73 | Dave Cowens | Boston Celtics |
| 1971-72 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks |
| 1970-71 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks |
| 1969-70 | Willis Reed | New York Knicks |
| 1968-69 | Wes Unseld | Baltimore Bullets |
| 1967-68 | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers |
| 1966-67 | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers |
| 1965-66 | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers |
| 1964-65 | Bill Russell | Boston Celtics |
| 1963-64 | Oscar Robertson | Cincinnati Royals |
| 1962-63 | Bill Russell | Boston Celtics |
| 1961-62 | Bill Russell | Boston Celtics |
| 1960-61 | Bill Russell | Boston Celtics |
| 1959-60 | Wilt Chamberlain | Philadelphia Warriors |
| 1958-59 | Bob Pettit | St. Louis Hawks |
| 1957-58 | Bill Russell | Boston Celtics |
| 1956-57 | Bob Cousy | Boston Celtics |
| 1955-56 | Bob Pettit | St. Louis Hawks |
| Jugador | Trofeos | Años galardonado |
| Kareem Abdul-Jabbar | 6 | 1970-71, 1971-72, 1973-74, 1975-76, 1976-77, 1979-80 |
| Bill Russell | 5 | 1957-58, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1964-65 |
| Michael Jordan | 5 | 1987-88, 1990-91, 1991-92, 1995-96, 1997-98 |
| Wilt Chamberlain | 4 | 1959-60, 1965-66, 1966-67, 1967-68 |
| LeBron James | 4 | 2008-09, 2009-10, 2011-12, 2012-13 |
| Moses Malone | 3 | 1978-79, 1981-82, 1982-83 |
| Larry Bird | 3 | 1983-84, 1984-85, 1985-86 |
| Magic Johnson | 3 | 1986-87, 1988-89, 1989-90 |
| Nikola Jokic | 3 | 2020-21, 2021-22, 2023-24 |
| Bob Pettit | 2 | 1955-56, 1958-59 |
| Karl Malone | 2 | 1996-97, 1998-99 |
| Tim Duncan | 2 | 2001-02, 2002-03 |
| Steve Nash | 2 | 2004-05, 2005-06 |
| Stephen Curry | 2 | 2014-15, 2015-16 |
| Giannis Antetokounmpo | 2 | 2018-19, 2019-20 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 2 | 2024-25, 2025-26 |
| Bob Cousy | 1 | 1956-57 |
| Oscar Robertson | 1 | 1963-64 |
| Wes Unseld | 1 | 1968-69 |
| Willis Reed | 1 | 1969-70 |
| Dave Cowens | 1 | 1972-73 |
| Bob McAdoo | 1 | 1974-75 |
| Bill Walton | 1 | 1977-78 |
| Julius Erving | 1 | 1980-81 |
| Charles Barkley | 1 | 1992-93 |
| Hakeem Olajuwon | 1 | 1993-94 |
| David Robinson | 1 | 1994-95 |
| Shaquille O'Neal | 1 | 1999-00 |
| Allen Iverson | 1 | 2000-01 |
| Kevin Garnett | 1 | 2003-04 |
| Dirk Nowitzki | 1 | 2006-07 |
| Kobe Bryant | 1 | 2007-08 |
| Derrick Rose | 1 | 2010-11 |
| Kevin Durant | 1 | 2013-14 |
| Russell Westbrook | 1 | 2016-17 |
| James Harden | 1 | 2017-18 |
| Joel Embiid | 1 | 2022-23 |
Notas Relacionadas

Shai se confirmó como el mejor del mundo: MVP X2

OKC rompió la maldición y ya amenaza con algo que la NBA no ve desde los Warriors

Shai sacó la escoba y el Thunder barrió a los Lakers

Ajay Mitchell, la revelación que ilusiona a OKC con el bicampeonato

Euroliga: Facu Campazzo, MVP de los segundos partidos de cuartos de final

Anthony Davis y lo que le falta por ganar: MVP, DPOY y otro anillo

Nico Brussino, el MVP de la jornada de Liga ACB

Sasha Vezenkov recuperó su trono en la Euroliga: MVP otra vez








