La lista de todos los campeones en la historia de la NBA
11:55 17/06/2015 | Con la victoria ante Cleveland, Golden State sumó el cuarto título para la franquicia y el primero desde aquel conseguido en 1975 ante los Washington Bullets.
Golden State tuvo que esperar un largo tiempo para volver a anotar su nombre en la lista de campeones de la NBA. En 1975 había sido el anterior título de la franquicia, barriendo 4-0 a los Washington Bullets. Así, ya suman cuatro coronas. Por su parte, Cleveland sigue sin poder levantar el trofeo y acumula dos finales perdidas. Acá, la lista de todos los campeones en la historia de la NBA.
| Año | Campeón | Finalista | Serie |
|---|---|---|---|
| 2015 | Golden State Warriors | Cleveland Cavaliers | 4-2 |
| 2014 | San Antonio Spurs | Miami Heat | 4-1 |
| 2013 | Miami Heat | San Antonio Spurs | 4-3 |
| 2012 | Miami Heat | Oklahoma City Thunder | 4-1 |
| 2011 | Dallas Mavericks | Miami Heat | 4-2 |
| 2010 | Los Angeles Lakers | Boston Celtics | 4-3 |
| 2009 | Los Angeles Lakers | Orlando Magic | 4-1 |
| 2008 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-2 |
| 2007 | San Antonio Spurs | Cleveland Cavalies | 4-0 |
| 2006 | Miami Heat | Dallas Mavericks | 4-2 |
| 2005 | San Antonio Spurs | Detroit Pistons | 4-3 |
| 2004 | Detroit Pistons | Los Angeles Lakers | 4-1 |
| 2003 | San Antonio Spurs | New Jersey Nets | 4-2 |
| 2002 | Los Angeles Lakers | New Jersey Nets | 4-0 |
| 2001 | Los Angeles Lakers | Philadelphia 76ers | 4-1 |
| 2000 | Los Angeles Lakers | Indiana Pacers | 4-2 |
| 1999 | San Antonio Spurs | New York Knicks | 4-1 |
| 1998 | Chicago Bulls | Utah Jazz | 4-2 |
| 1997 | Chicago Bulls | Utah Jazz | 4-2 |
| 1996 | Chicago Bulls | Seattle SuperSonics | 4-2 |
| 1995 | Houston Rockets | Orlando Magic | 4-0 |
| 1994 | Houston Rockets | New York Knicks | 4-3 |
| 1993 | Chicago Bulls | Phoenix Suns | 4-2 |
| 1992 | Chicago Bulls | Portland Trail Blazers |
4-2 |
| 1991 | Chicago Bulls | Los Angeles Lakers | 4-1 |
| 1990 | Detroit Pistons | Portland Trail Blazers | 4-1 |
| 1989 | Detroit Pistons | Los Angeles Lakers | 4-0 |
| 1988 | Los Angeles Lakers | Detroit Pistons | 4-3 |
| 1987 | Los Angeles Lakers | Boston Celtics | 4-2 |
| 1986 | Boston Celtics | Houston Rockets | 4-2 |
| 1985 | Los Angeles Lakers | Boston Celtics | 4-2 |
| 1984 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers |
4-3 |
| 1983 | Philadelphia 76ers | Los Angeles Lakers | 4-0 |
| 1982 | Los Angeles Lakers | Philadelphia 76ers | 4-2 |
| 1981 | Boston Celtics | Houston Rockets | 4-2 |
| 1980 | Los Angeles Lakers | Philadelphia 76ers | 4-2 |
| 1979 | Seattle SuperSonics | Washington Bullets | 4-1 |
| 1978 | Washington Bullets | Seattle SuperSonics | 4-3 |
| 1977 | Portland Trail Blazers | Philadelphia 76ers | 4-2 |
| 1976 | Boston Celtics | Phoenix Suns | 4-2 |
| 1975 | Golden State Warriors | Washington Bullets | 4-0 |
| 1974 | Boston Celtics | Milwaukee Bucks | 4-3 |
| 1973 | New York Knicks | Los Angeles Lakers | 4-1 |
| 1972 | Los Angeles Lakers | New York Knicks | 4-1 |
| 1971 | Milwaukee Bucks | Baltimore Bullets | 4-0 |
| 1970 | New York Knicks | Los Angeles Lakers | 4-3 |
| 1969 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-3 |
| 1968 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-2 |
| 1967 | Philadelphia 76ers | San Francisco Warriors | 4-2 |
| 1966 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-3 |
| 1965 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-1 |
| 1964 | Boston Celtics | San Francisco Warriors | 4-1 |
| 1963 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-2 |
| 1962 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-3 |
| 1961 | Boston Celtics | St. Louis Hawks | 4-1 |
| 1960 | Boston Celtics | St. Louis Hawks | 4-3 |
| 1959 | Boston Celtics | Minneapolis Lakers | 4-0 |
| 1958 | St. Louis Hawks | Boston Celtics | 4-2 |
| 1957 | Boston Celtics | St. Louis Hawks | 4-3 |
| 1956 | Philadelphia Warriors | Fort Wayne Pistons | 4-1 |
| 1955 | Syracuse Nationals | Fort Wayne Pistons | 4-3 |
| 1954 | Minneapolis Lakers | Syracuse Nationals | 4-3 |
| 1953 | Minneapolis Lakers | New York Knicks | 4-1 |
| 1952 | Minneapolis Lakers | New York Knicks | 4-3 |
| 1951 | Rochester Royals | New York Knicks | 4-3 |
| 1950 | Minneapolis Lakers | Syracuse Nationals | 4-2 |
| 1949 | Minneapolis Lakers | Washington Capitols | 4-2 |
| 1948 | Baltimore Bullets | Philadelphia Warriors | 4-2 |
| 1947 | Philadelphia Warriors | Chicago Stags | 4-1 |










