Eliminatorias FIBA: los líderes estadísticos de la primera ronda
17:01 05/07/2018 | Te mostramos los jugadores que se destacaron en las primeras seis jornadas eliminatorias, con un mínimo de tres partidos disputados.
Compartimos las principales facetas estadísticas que nos dejó la primera ronda de las Eliminatorias FIBA alrededor del mundo (vale aclarar que se tuvieron en cuenta los jugadores que participaron en al menos tres partidos):
PUNTOS POR PARTIDO
# | Jugador | País | Puntos por partido |
1 | Ricardo Ratliffe | Corea del Sur | 27,5 |
2 | Paco Cruz | México | 26 |
3 | Amir Saoud | Líbano | 22 |
4 | Jordan Nwora | Nigeria | 21,7 |
5 | Kendall Manuel | Mozambique | 21,7 |
6 | Martin Hermannsson | Islandia | 21,5 |
7 | Dardan Berisha | Kosovo | 19,6 |
… | Luis Scola | Argentina | 18 |
ASISTENCIAS POR PARTIDO
# | Jugador | País | Asistencias por partido |
1 | Jamar Wilson | Finlandia | 8,2 |
2 | Lynden Rose | Bahamas | 7,7 |
3 | Devon Saddler | Bielorrusia | 6,8 |
4 | Nik khahbahrami | Irán | 6,8 |
5 | Asnal Alain | Chad | 6,7 |
6 | Akilan Pari | India | 6 |
7 | Thomas Schreiner | Austria | 5,8 |
… | Nico Laprovittola | Argentina | 4,7 |
REBOTES POR PARTIDO
# | Jugador | País | Rebotes por partido |
1 | Javier Justiz | Cuba | 12,8 |
2 | Ricardo Ratliffe | Corea del Sur | 12,3 |
3 | Hamed Ehadadi | Irán | 12 |
4 | Andray Blatche | Filipinas | 11,8 |
5 | Placide Nakidijm | Chad | 10,3 |
6 | Emanuel Cate | Filipinas | 10,2 |
7 | Johndre Jefferson | Rep. Centroaficana | 9,7 |
… | Luis Scola | Argentina | 7,6 |
ROBOS POR PARTIDO
# | Jugador | País | Robos por partido |
1 | Demario Mayfield | Cuba | 2,7 |
2 | Caleb Agada | Nigeria | 2,7 |
3 | Pio Matoz | Mozambique | 2,7 |
4 | Gabe Norwood | Filipinas | 2,5 |
5 | Michael Hicks | Panamá | 2,3 |
6 | Santiago Vidal | Uruguay | 2,3 |
7 | Akil Mitchell | Panamá | 2,3 |
… | Eric Flor | Argentina | 2 |
PORCENTAJE DE CAMPO
# | Jugador | País | % de campo |
1 | Abu Abudurexiti | China | 66,7 |
2 | Mateusz Ponitka | Polonia | 64,6 |
3 | June Mar Fajardo | Filipinas | 60 |
4 | Anderson Varejao | Brasil | 59,6 |
5 | Viascheslav Kravstov | Ucrania | 59,6 |
6 | Helton Ubisse | Mozambique | 59,2 |
7 | Martin Hermannsson | Islandia | 57,5 |
8 | Lucio Redivo | Argentina | 56,8 |