Recomendaciones de expertos de Legalbet para casinos online
Se retiró Manu

El foco sobre Manu: sus estadísticas a través de los años

19:44 28/08/2018 | Compartimos las estadísticas de Ginóbili en cada uno de los clubes que representó durante sus 23 temporadas como profesional.

El 29 de septiembre de 1995 se produjo el debut de Emanuel Ginóbili en la Liga Nacional, representando a Andino de La Rioja, muy lejos de su Bahía Blanca natal. Con 18 años, aquel primer partido fue derrota 104-85 ante Peñarol en Mar del Plata y anotó 9 puntos. Ese fue el capítulo inicial de una carrera esplendorosa, que culminó este lunes con el anunció del retiro, tras 23 años de profesionalismo al más alto nivel.

Luego de una temporada en Andino volvió a Bahía, en donde jugó sus últimas dos temporadas en la Liga Nacional. Llegó la posibilidad europea en el siguiente escalón, primero con Reggio Calabria y luego con Kinder Bologna, en donde se transformó en el monarca del Viejo Continente. Finalmente, su camino se cruzó con el de San Antonio Spurs, la franquicia que lo había drafteado en 1999, pero que lo hizo debutar en la NBA en la temporada 2002/03. El punto final se produjo en la primera ronda de los playoffs 2018, a partir de la derrota 4-1 ante Golden State. Pero el viaje fue fantástico e incluyó cuatro anillos de NBA.

 

Temporada Equipo Partidos Minutos Puntos Asistencias Rebotes Robos Tapones
1995/96 Andino 26 10 5.2 0.4 0.6 0.4 0.1
1996/97 Estudiantes 51 26.5 16.4 1.2 2 1.7 0.2
1997/98 Estudiantes 49 34 24.9 2.3 4 2.3 0.4
1998/99 Viola Reggio Calabria 35 27.9 17.9 1.5 2.8 1.8 0.4
1999/00 Viola Reggio Calabria 38 31.8 17.8 2.4 3.4 2.3 0.4
2000/01 Kinder Bologna 43 28.3 16 2.4 4.5 2.9 0.3
2001/02 Kinder Bologna 43 32.3 19.9 2.2 4.3 3.3 0.4
2002/03 Spurs 69 20.7 7.6 2 2.3 1.4 0.2
2003/04 Spurs 77 29.4 12.8 3.8 4.5 1.8 0.2
2004/05 Spurs 74 29.6 16 3.9 4.4 1.6 0.4
2005/06 Spurs 65 27.9 15.1 3.6 3.5 1.6 0.4
2006/07 Spurs 75 27.5 16.5 3.5 4.4 1.5 0.4
2007/08 Spurs 74 31.1 19.5 4.5 4.8 1.5 0.4
2008/09 Spurs 44 26.8 15.5 3.6 4.5 1.5 0.4
2009/10 Spurs 75 28.7 16.5 4.9 3.8 1.4 0.3
2010/11 Spurs 80 30.3 17.4 4.9 3.7 1.5 0.4
2011/12 Spurs 34 23.3 12.9 4.4 3.4 0.7 0.4
2012/13 Spurs 60 23.2 11.8 4.6 3.4 1.3 0.2
2013/14 Spurs 68 22.8 12.3 4.3 3 1 0.3
2014/15 Spurs 70 22.7 10.5 4.2 3 1 0.3
2015/16 Spurs 58 19.6 9.6 3.1 2.5 1.1 0.2
2016/17 Spurs 69 18.7 7.5 2.7 2.3 1.2 0.2
2017/18 Spurs 65 20 8.9 2.5 2.2 0.7 0.2

 

Compartir

 



Recomendaciones de expertos de Legalbet para casinos online