China 2019

El detalle de los 41 partidos de Luis Scola en Mundiales

01:10 16/09/2019 | El gran capitán de la selección argentina igualó al mítico Ubiratán Pereira en la cima de la tabla; un repaso por cada uno de los juegos.

Foto: FIBA.basketball

El Mundial 2019 catapultó definitivamente a Luis Scola al podio de los más grandes jugadores FIBA de toda la historia. En China no solamente se llenó de récords, sino que además fue uno de los motores principales de una selección argentina que llegó hasta la final del campeonato tumbando potencias. A sus 39 años se erigió como el cuarto máximo goleador del Mundial y, a nivel general, superó a Andrew Gaze para posiciones en el segundo puesto entre los anotadores históricos, solamente por detrás de Oscar Schmidt.

Además tenía que jugar todos los partidos de la competición para igualar a otro brasileño, en este caso Ubiratán Pereira, en el primer puesto entre los jugadores con mayor cantidad de presencias en Mundiales. Con la final de este domingo contra España, el capitán argentino alcanzó la exorbitante cifra de 41 partidos. Como frutilla del postre, fue elegido dentro del quinteto ideal del Mundial. El repaso por cada uno de los 41 compromisos de Luis Scola en la Copa del Mundo.

 

Edición Rival Resultado Detalle
2002 Venezuela 107-72 14 puntos - 4 rebotes
2002 Rusia 100-81 8 puntos - 2 rebotes
2002 Nueva Zelanda 112-85 4 puntos - 2 rebotes
2002 China 95-71 13 puntos - 2 rebotes
2002 Alemania 86-77 2 puntos - 6 rebotes
2002 EE. UU. 87-80 13 puntos - 5 rebotes
2002 Brasil 78-67 11 puntos - 4 rebotes
2002 Alemania 86-80 7 puntos - 1 rebote
2002 Yugoslavia 77-84 11 puntos - 4 rebotes
2006 Francia 80-70 10 puntos - 6 rebotes
2006 Líbano 107-72 18 puntos - 7 rebotes
2006 Venezuela 96-54 17 puntos - 5 rebotes
2006 Nigeria 98-64 12 puntos - 5 rebotes
2006 Serbia y Mont. 83-79 22 puntos - 13 rebotes
2006 Nueva Zelanda 79-62 10 puntos - 8 rebotes
2006 Turquía 83-58 13 puntos - 6 rebotes
2006 España 74-75 8 puntos - 8 rebotes
2006 EE. UU. 81-96 19 puntos - 5 rebotes
2010 Alemania 78-74 20 rebotes - 4 rebotes
2010 Australia 74-72 31 puntos - 9 rebotes
2010 Angola 91-70 32 puntos - 8 rebotes
2010 Jordania 88-79 30 puntos - 13 rebotes
2010 Serbia 82-84 32 puntos - 7 rebotes
2010 Brasil 93-89 37 puntos - 9 rebotes
2010 Lituania 85-104 13 puntos - 4 rebotes
2010 Rusia 73-61 27 puntos - 6 rebotes
2010 España 86-81 22 puntos - 11 rebotes
2014 Puerto Rico 98-75 20 puntos - 9 rebotes
2014 Croacia 85-90 30 puntos - 9 rebotes
2014 Filipinas 85-81 19 puntos - 7 rebotes
2014 Senegal 81-46 22 puntos - 14 rebotes
2014 Grecia 71-79 17 puntos - 5 rebotes
2014 Brasil 65-85 9 puntos - 7 rebotes
2019 Corea del Sur 95-69 15 puntos - 9 rebotes
2019 Nigeria 94-81 23 puntos - 10 rebotes
2019 Rusia 69-61 13 puntos - 8 rebotes
2019 Venezuela 87-67 15 puntos - 6 rebotes
2019 Polonia 91-65 21 puntos - 6 rebotes
2019 Serbia 97-87 20 puntos - 5 rebotes
2019 Francia 80-66 28 puntos - 13 rebotes
2019 España 75-95 8 puntos - 8 rebotes

 

Compartir