Chile definió su nómina para la segunda ventana FIBA
17:59 29/01/2018 | El seleccionado trasandino confirmó doce jugadores para la próxima ventana de febrero, donde enfrentará a Venezuela y Brasil, ambos como visitante.
| Jugador | Posición | Altura | FdN | Equipo |
| Sebastián Suárez | Escolta | 1.94 | 01-03-91 | ABA Ancud |
| Renato Vera | Ala pivote | 2.00 | 03-03-87 | ABA Ancud |
| Ignacio Carrión | Alero | 2.01 | 06-10-93 | Colegio Los Leones de Quilpué |
| Eduardo Marechal | Base | 1.86 | 20-10-85 | Colegio Los Leones de Quilpué |
| Pablo Coro | Alero | 1.85 | 19-04-90 | Osorno Básquetbol |
| Juan Fontena | Alero | 1.96 | 15-02-87 | Osorno Básquetbol |
| Tomas Álvarez | Escolta | 1.85 | 21-07-89 | CEB Puerto Montt |
| Erick Carrasco | Base | 1.80 | 18-05-83 | CD Valdivia |
| Gerardo Isla | Ala pivote | 2.02 | 09-05-91 | CD Valdivia |
| José Del Solar | Ala pivote | 1.95 | 09-01-90 | CD Las Ánimas |
| Franco Morales | Base | 1.80 | 30-06-92 | CD Las Ánimas |
| Sammis Reyes | Alero | 2.01 | 19-10-95 | Tulane Univeristy (USA) |









