Estos son los 12 planteles de la Americup 2025
18:56 22/08/2025 | Te contamos todos los detalles de los protagonistas que van en busca de la gloria en la edición 20 del torneo continental en Managua.
| Grupo A | |||||
| Bahamas | |||||
| Nº | Jugador | FdN | Altura | Posición | Equipo |
| 0 | Garvin Clarke | 15/9/01 | 1.83 | Base | Godella (ESP) |
| 2 | Domnick Bridgewater | 14/5/00 | 1.78 | Base | Provence Basket (FRA) |
| 3 | Franco Miller | 9/2/99 | 1.88 | Base | Florida Gulf Coast Eagles (USA) |
| 4 | Wilkenson Isnord | 30/3/00 | 1.98 | Alero | GBA Sojky Pelhrimov (CHE) |
| 5 | Rashad Davis | 29/10/96 | 1.85 | Base | Vendée Challans Bakset (FRA |
| 9 | Joshua Dames | 25/7/00 | 1.88 | Alero | Kansas City Community College (USA) |
| 11 | Samuel Hunter | 28/11/00 | 2.03 | Ala pivote | BC Trepca (KOS) |
| 12 | Kentwan Smith | 17/12/91 | 2.03 | Alero | BC Luleå (SUE) |
| 14 | Isaiah Mobley | 24/9/99 | 2.03 | Pivote | Delaware blue coats (USA) |
| 15 | Jaraun Burrows | 4/9/85 | 1.98 | Pivote | Andrézieux Bouthéon (FRA) |
| 18 | Lathaniel Bastian | 12/5/98 | 2.00 | Ala pivote | Pays Salonais Basket (FRA) |
| DT | Lourawls Nairn | ||||
| Brasil | |||||
| Nº | Jugador | FdN | Altura | Posición | Club |
| 1 | Guilherme Deodato | 2/6/2001 | 1.92 | Alero | Flamengo (BRA) |
| 2 | Yago Santos | 9/3/1999 | 1.78 | Base | Estrella Roja (SRB) |
| 4 | Alexey Borges | 8/10/1995 | 1.88 | Base | Flamengo (BRA) |
| 8 | Vitor Benite | 20/2/1990 | 1.90 | Escolta | Betis (ESP) |
| 8 | Lucas Dias | 6/7/1995 | 2.07 | Ala Pivote | Franca (BRA) |
| 23 | Caio Pacheco | 22/2/1999 | 1.88 | Base | Básquet Coruña (ESP) |
| 29 | Reynan Santos | 13/2/2004 | 1.92 | Alero | Pinheiros (BRA) |
| 30 | Ruan Miranda | 7/7/2001 | 2.03 | Pivote | Flamengo (BRA) |
| 32 | Georginho De Paula | 24/5/1996 | 1.97 | Alero | Franca (BRA) |
| 43 | Nathan Fernandes | 16/9/2003 | 2.07 | Ala Pivote | Paulistano (BRA) |
| 45 | Joao Mãozinha | 28/8/2000 | 1.98 | Alero | Manisa Basket (TUR) |
| 51 | Bruno Caboclo | 21/9/1995 | 2.02 | Ala Pivote | Hapoel Tel Aviv (ISR) |
| DT | Aleksandar Petrovic | ||||
| Uruguay | |||||
| Nº | Jugador | FdN | Altura | Posición | Equipo |
| 10 | Emiliano Serres | 7/6/1997 | 2.04 | Alero | Peñarol (URU) |
| 20 | Pablo Gómez | 24/1/2003 | 2.00 | Pivote | Colón (URU) |
| 21 | Luciano Parodi | 16/2/1994 | 1.82 | Base | Paysandú (URU) |
| 22 | Patricio Prieto | 7/12/2002 | 1.85 | Escolta | Nacional (URU) |
| 25 | Santiago Vescovi | 14/9/2001 | 1.91 | Base | Peñarol (URU) |
| 30 | Nicolás Martínez | 18/20/03 | 2.06 | Alero | Larranaga (URU) |
| 33 | Bernardo Barrera | 4/10/1997 | 2.00 | Ala pivote | Nacional (URU) |
| 35 | Gonzalo Iglesias | 4/8/1993 | 2.03 | Ala pivote | Godella (ESP) |
| 45 | Mateo Bianchi | 23/6/2002 | 2.03 | Pivote | Defensor Sporting (URU) |
| 51 | Gianfranco Espindola | 12/7/1999 | 1.96 | Alero | Caimanes (COL) |
| DT | Gerardo Jauri | 9/9/1961 | |||
| Estados Unidos | |||||
| Nº | Jugador | FdN | Altura | Posición | Equipo |
| 4 | Jarell Eddie | 30/10/1991 | 2.01 | Alero | Team Diesel (EEUU) |
| 5 | Speedy Smith | 28/1/1993 | 1.91 | Escolta | Turk Telecom (TUR) |
| 6 | Javonte Smart | 3/5/1993 | 1.93 | Base | Osceola Magic (EEUU) |
| 7 | Andrew Andrews | 25/5/1993 | 1.88 | Escolta | Wolves (LIT) |
| 8 | Jahmi'us Ramsey | 9/6/2001 | 1.90 | Escolta | Trieste (ITA) |
| 9 | Langston Galloway | 9/12/1991 | 1.88 | Alero | Erokspor (TUR) |
| 10 | Jerian Grant | 9/10/1992 | 1.96 | Base | Panathinaikos (GRE) |
| 11 | Cameron Reynolds | 7/2/1995 | 2.01 | Alero | Maroussi (GRE) |
| 12 | Robert Baker | 28/6/1998 | 2.08 | Pivote | NZL Breakers (AUS) |
| 13 | Zach Auguste | 8/7/1993 | 2.08 | Pivote | SeaHorses Mikawa (JAP) |
| 14 | Jack Cooley | 4/4/1991 | 2.06 | Ala pivote | Ryukyu GK (JAP) |
| 15 | Tyler Cavanaugh | 9/2/1994 | 2.06 | Ala pivote | Bahcesehir (TUR) |
| DT | Stephen Silas | 6/8/1973 | |||
| Grupo B | |||||
| Venezuela | |||||
| Nº | Jugador | Altura | Posición | FdN | Club |
| 8 | David Cubillán | 1.82 | Base | 27/7/1987 | Trotamundos (VEN) |
| 2 | Edwin Mijares | 1.82 | Base | 27/10/1994 | Olímpico (ARG) |
| 21 | Franger Pirela | 1.82 | Base | 19/12/2002 | Cocodrilos (VEN) |
| 28 | Carlos Fulda | 1.86 | Escolta | 23/7/2002 | Gladiadores (VEN) |
| 3 | Yeferson Guerra | 1.88 | Escolta | 6/7/2003 | Unión Santa Fe (ARG) |
| 20 | Yohanner Sifontes | 1.90 | Escolta | 19/8/1995 | Unifacisa (BRA) |
| 16 | Anyelo Cisneros | 1.98 | Alero | 31/1/1997 | Gimnasia Com. Riv. (ARG) |
| 27 | Fernando Fuenmayor | 2.01 | Alero | 5/4/2000 | Trotamundos (VEN) |
| 13 | José Ascanio | 2.02 | Ala Pivote | 10/1/1996 | Olímpico (ARG) |
| 12 | Elian Centeno | 2.02 | Ala Pivote | 18/7/2000 | Pioneros (VEN) |
| 15 | Windi Graterol | 2.04 | Pivote | 10/9/1986 | Spartans (VEN) |
| 77 | Enrique Medina | 2.18 | Pivote | 31/1/2004 | Spanis Academy (ESP) |
| DT | Ronald Guillen | ||||
| Canadá | |||||
| Nº | Jugador | FdN | Altura | Posición | Equipo |
| 0 | Jahvon Henry-Blair | 27/3/1998 | 1.93 | Escolta | Poitiers Basket 86 (FRA) |
| 2 | Trae Bell-Haynes | 5/9/1995 | 1.88 | Base | Casademont Zaragoza (ESP) |
| 3 | Nate Darling | 30/8/1998 | 1.98 | Escolta | San Diego Clippers (EEUU) |
| 5 | Mfiondu Kabengele | 14/8/1997 | 2.06 | Ala pivote | Dubai Basketball (EAU) |
| 7 | Kyshawn George | 12/12/03 | 2.03 | Alero | Washington Wizards (EEUU) |
| 11 | Leonard Miller | 26/11/2003 | 2.08 | Alero | Minnesota Timberwolves (EEUU) |
| 13 | Marcus Carr | 6/6/1999 | 1.88 | Base | Hapoel Galil Elyon (ISR) |
| 14 | Charles Bediako | 10/3/2002 | 2.13 | Pivote | Grand Rapids Gold (EEUU) |
| 24 | Isiaha Mike | 11/8/1997 | 2.02 | Ala pivote | Partizán (SRB) |
| 33 | Kyle Wiltjer | 20/10/1992 | 2.06 | Ala pivote | Reyer Venezia (ITA) |
| 54 | Thomas Kennedy | 1/9/2000 | 2.06 | Pivote | Telekom Baskets Bonn (ALE) |
| 55 | David Muenkat | 2/7/2000 | 2.01 | Alero | Wuerzburg (ALE) |
| DT | Nate Mitchell | ||||
| Puerto Rico | |||||
| Nº | Jugador | FdN | Altura | Puesto | Equipo |
| 0 | Isaiah Pineiro | 2/2/1995 | 2.01 | Ala-Pivote | Cangrejeros (PUR) |
| 1 | George Conditt | 22/8/2000 | 2.12 | Pivote | Gran Canaria (ESP) |
| 6 | Ramses Melendez | 3/12/2002 | 1.98 | Alero | Capitantes (PUR) |
| 9 | Gary Browne | 24/3/1993 | 1.85 | Base | Vaqueros (PUR) |
| 10 | José Alvarado | 12/4/1998 | 1.83 | Base | Pelicans (EEUU) |
| 16 | Alexander Kappos | 26/7/1997 | 2.08 | Ala-Pivote | Criollos (PUR) |
| 20 | Jordan Cintron | 11/6/1998 | 2.03 | Alero | Vaqueros (PUR) |
| 21 | Iván Gandía | 14/9/1997 | 1.82 | Escolta | Santeros (PUR) |
| 24 | Gian Clavell | 26/11/1993 | 1.93 | Escolta | Granada (ESP) |
| 25 | Alfonso Plummer | 4/9/1997 | 1.85 | Escolta | Ratiopharm Ulm (ALE) |
| 28 | Ismael Romero | 23/6/1991 | 2.03 | Pivote | Mets (PUR) |
| 41 | Arnaldo Toro | 28/10/1993 | 2.02 | Ala-Pivote | Santeros (PUR) |
| DT | Carlos González | ||||
| Panamá | |||||
| Nº | Jugador | FdN | Altura | Posición | Club |
| 5 | Trevor Gaskins | ######## | 1.90 | Base | Unifacisa (BRA) |
| 8 | Guillermo Navarro | 7/5/2003 | 1.81 | Base | Toros |
| 9 | Joshua Lemon | 6/4/2004 | 1.87 | Escolta | Toros |
| 10 | Justin Quintero | ######## | 1.93 | Alero | Dragones |
| 11 | Roberto Armstrong | ######## | 1.82 | Base | Toros |
| 13 | Anthony Hall | 25/1/2009 | 1.93 | Escolta | — |
| 15 | Luis Rodríguez Jr | 15/3/1999 | — | — | — |
| 19 | Jonathan Salazar | 2/10/1998 | 1.98 | Alero | Virginia Union (NCAA2, EEUU) |
| 21 | Gil Atencio | 5/5/1996 | 2.02 | Ala Pivote | Lanús (ARG) |
| 24 | Aaron Gedeon | 11/3/1999 | 2.03 | Alero | Piratas (COL) |
| 29 | Ezequiel Bell | ######## | 2.02 | Ala Pivote | Toros |
| 44 | Sebastián Bosquez | 14/6/2005 | 1.93 | Base | Molloy Univ (NCAA2, EEUU) |
| DT | Gonzalo García | ||||
| Grupo C | |||||
| Argentina | |||||
| Nº | Jugador | FdN | Altura | Posición | Club |
| 1 | Francisco Cáffaro | 19/5/2000 | 2.07 | Pivote | Boca Juniors |
| 6 | Juan Ignacio Marcos | 6/7/2000 | 1.90 | Base | Barcelona (ESP) |
| 9 | Nicolás Brussino | ######## | 2.04 | Alero | Gran Canaria (ESP) |
| 10 | Gonzalo Corbalán | 3/3/2002 | 1.93 | Escolta | San Pablo Burgos (ESP) |
| 11 | José Vildoza | 15/1/1996 | 1.91 | Base | Girona (ESP) |
| 16 | Dylan Bordón | ######## | 1.90 | Base | La Laguna Tenerife (ESP) |
| 18 | Gonzalo Bressán | ######## | 2.05 | Pivote | Olímpico |
| 20 | Juan Bocca | 18/3/2005 | 1.98 | Escolta | Fibwi Palma (ESP) |
| 21 | Juan Fernández | ######## | 2.05 | Ala pivote | Girona (ESP) |
| 22 | Juan Pablo Vaulet | 22/3/1996 | 1.99 | Ala pivote | Estudiantes (ESP) |
| 23 | Santiago Trouet | 25/1/2004 | 2.05 | Ala pivote | Arizona State (NCAA-EEUU) |
| 44 | Alex Negrete | 2/8/2001 | 1.92 | Escolta | Flamengo (BRA) |
| DT | Pablo Prigioni | ||||
| Nicaragua | |||||
| Nº | Nombre | FdN | Altura | Posición | Club |
| 0 | Deo Dows | 13/3/2008 | 1.70 | Base | Real Estelí |
| 1 | Joost West | 5/7/2008 | 1.80 | Base | Miami Prep |
| 2 | Kaleb Myers | 7/10/2004 | 2.01 | Alero | Jaguares de la UAM |
| 3 | Josmel Martínez | 22/5/1999 | 1.98 | Ala pivote | Real Estelí |
| 5 | Davi Watson | 17/4/2007 | 1.85 | Escolta | Miami Prep |
| 11 | Andy Perez | 23/9/1999 | 2.05 | Pivote | Real Estelí |
| 15 | Norchad Omier | 28/8/2001 | 2.05 | Pivote | Baylor (NCAA) |
| 23 | Bartel López | ######## | 2.10 | Pivote | Real Estelí |
| 24 | Jared Ruíz | 14/9/1992 | 1.89 | Escolta | Real Estelí |
| 29 | Francisco Garth | 14/3/1999 | 1.85 | Escolta | Real Estelí |
| 34 | Ponce Furgeson | 29/8/2001 | 2.03 | Pivote | Real Estelí |
| 35 | Jensen Campbell | 17/2/1998 | 1.98 | Alero | Real Estelí |
| DT | David Rosario | ||||
| Colombia | |||||
| Nº | Jugador | FdN | Altura | Posición | Club |
| 0 | Luis Almanza | 20/8/1991 | 1.96 | Escolta | Spartans - VEN |
| 7 | Romario Roque | ######## | 1.75 | Base | Caribbean Storm |
| 8 | Michael Jackson | 11/7/1987 | 1.97 | Ala pivote | Caribbean Heat |
| 10 | Hansel Atencia | 24/5/1997 | 1.80 | Escolta | Paisas |
| 11 | Braian Angola | 6/4/1994 | 1.98 | Escolta | Gran Canaria - ESP |
| 12 | Yildon Mendoza | 8/9/1996 | 2.06 | Pivote | Toros del Valle |
| 14 | Sebastián Valencia | 3/7/1997 | 2.00 | Alero | Caimanes |
| 18 | Miguel Caicedo | 5/2/2001 | 1.86 | Escolta | Caribbean Storm |
| 22 | Álvaro Peña | ######## | 1.93 | Ala pivote | Paisas |
| 34 | Jerson Caicedo | ######## | 2.02 | Ala pivote | Instituto - ARG |
| 45 | Cristian Solis | 29/5/2001 | 2.06 | Pivote | Toros del Valle |
| 70 | Octavio Muñoz | 5/2/2001 | 1.80 | Base | Caimanes |
| DT | Tomás Díaz | ||||
| República Dominicana | |||||
| Nº | Jugador | Fdn | Altura | Puesto | Equipo |
| 2 | Ángel Nuñez | ######## | 1.88 | Base | Fénix (DOM) |
| 4 | Gelvis Solano | 1/6/1994 | 1.85 | Escolta | Honey Badgers (CAN) |
| 10 | Andrés Feliz | 15/7/2009 | 1.88 | Base | Real MadrId (ESP) |
| 12 | Angel Delgado | ######## | 2.08 | Ala-pivote | Galatasaray (TUR) |
| 24 | Jassel Pérez | 12/9/2001 | 1.90 | Escolta | Titanes del Sur (DOM) |
| 1 | Juan Suero | 11/5/1993 | 1.96 | Base | Indios (DOM) |
| 11 | Eloy Vargas | ######## | 2.11 | Pivote | Leones (DOM) |
| 22 | Joel Soriano | 30/1/2000 | 2.11 | Pivote | Aguada (PUR) |
| 35 | Juan Guerrero | 8/7/1993 | 2.03 | Ala-pivote | Metros (DOM) |
| 5 | Victor Liz | 12/5/1986 | 1.90 | Escolta | Metros (DOM) |
| 3 | Jean Montero | 3/7/2003 | 1.88 | Base | Valencia (ESP) |
| 8 | David Jones | ######## | 1.98 | Alero | Spurs (EEUU) |
| DT | Nestor García | 11/1/1995 | |||
Notas Relacionadas

Puerto Rico abrió la Americup con un triunfo contundente

Argentina y su nueva camada van por el paso al frente en la Americup

Pelle Larsson, la joya sueca que espera lucir en el Eurobasket

Oficial: Argentino lleva sangre dominicana con Xavier Reyes

Cómo los entretiempos llevan a los aficionados a bonos sin depósito en línea

Las palabras de despedida de Jokic a Porter Jr.: "Asegúrate de usar preservativo"

Previa de la Americup: Bahamas de vuelta a la normalidad, ¿podrá pelear?

Los entrenadores argentinos que irán por la Americup

Previa de la Americup: Uruguay apunta a dar la sorpresa







