La Liga Nacional

La campaña del pentacampeonato de San Lorenzo, en detalle

20:01 15/05/2021 | El Ciclón se consagró tras imponerse ante Quimsa en una temporada donde por primera vez no fue el gran candidato. Fue de menos a más, estuvo siempre en la pelea y dio el golpe.

San Lorenzo fue de menos a más y se consagró campeón de La Liga Nacional (Foto: Marcelo Endelli / La Liga)
San Lorenzo se consagró pentacampeón de La Liga Nacional tras vencer a Quimsa, el gran candidato, de forma heroica en el quinto juego de las finales. Una vez más, el Ciclón hizo lo necesario para quedarse con la corona, esta vez sin la contundencia de siempre, en una temporada atípica. 
 
El Ciclón fue claramente de menos a más a lo largo de este ciclo. El final de la Liga de México marcó el camino de los dirigidos por Silvio Santander, que reforzaron su plantel con la llegada de Nicolás Aguirre, Facundo Piñero y Nicolás Romano, que fueron el complemento ideal para el tren impulsado por los jóvenes José Vildoza y Máximo Fjellerup.
 
El base cordobés fue la figura a lo largo de toda la temporada y por eso fue uno de los que peleó por quedarse con el MVP de La Liga, que finalmente terminó en manos de Fernando Zurbriggen. En las instancias decisivas, la responsabilidad no le pesó y cumplió con su rol de líder en las finales.
 
El repaso de la campaña con la que el Ciclón escribió una página más de la historia
 

Fecha Rival Resultado Goleador Rebotero Asistidor
FASE REGULAR
06/11/2020 Obras d. 82-83 Vildoza (19) Fjellerup (10) 3 con 2
07/11/2020 Argentino v. 80-78 Tucker (16) Satchell (10) Vildoza (5)
10/11/2020 Hispano v. 97-68 2 con 13 Satchell (7) Vildoza (4)
11/11/2020 Weber Bahía v. 105-81 Fjellerup (20) Montero (12) Vildoza (6)
14/11/2020 Boca d. 82-63 Vildoza (14) Hernández (9) Maldonado (5)
04/12/2020 Oberá v. 85-57 Hernández (16) Cerminato (7) Vildoza (7)
06/12/2020 La Unión v. 98-73 Caffaro (21) Cerminato (10) Vildoza (5)
08/12/2020 Regatas d. 102-95 Vildoza (30) Defelippo (10) 2 con 4
10/12/2020 San Martín v. 61-53 Vildoza (14) Piñero (8) 2 con 2
11/12/2020 Libertad v.78-73 Vildoza (16) 2 con 7 4 con 2
14/12/2020 Comunicaciones d. 90-74 Maldonado (17) Romano (6) Vildoza (7)
15/12/2020 Olímpico v. 92-80 Tucker (18) Romano (8) 3 con 5
18/12/2020 Quimsa d. 78-71 Hernández (18) Hernández (8) Fjellerup (4)
19/12/2020 Instituto d.74-64 Vildoza (16) Piñero (9) Defelippo (3)
22/12/2020 Atenas v. 72-69 Vildoza (18) Fjellerup (8) Piñero (4)
07/01/2021 Ferro v. 69-68 Hernández (24) Hernández (14) 2 con 3
08/01/2021 Gimnasia v. 83-76 Acuña (20) Romano (13) Maldonado (7)
11/01/2021 Platense v. 77-73 Piñero (19) Romano (7) Aguirre (6)
12/01/2021 Peñarol v. 99-57 Cerminato (22) Maldonado (9) Aguirre (9)
15/01/2021 Gimnasia v. 83-60 Cerminato (17) Acuña (14) Aguirre (8)
16/01/2021 Peñarol d. 75-74 Romano (22) Romano (8) Aguirre (5)
19/01/2021 Argentino v. 115-84 Romano (26) 2 con 7 Aguirre (10)
20/01/2021 Weber Bahía v. 119-67 Romano (23) 2 con 8 Defelippo (6)
23/01/2021 Hispano d. 93-64 Vildoza (11) Romano (6) Vildoza (5)
24/01/2021 Boca v. 80-71 Vildoza (27) 3 con 6 Aguirre (7)
27/01/2021 Ferro v. 78-60 Vildoza (17) 2 con 7 Vildoza (6)
05/02/2021 Obras v. 95-69 Aguirre (20) Piñero (8) Vildoza (11)
07/02/2021 Olímpico v. 80-76 Vildoza (17) Fjellerup (9) Aguirre (10)
08/02/2021 Atenas v. 72-67 Vildoza (14) Acuña (9) Aguirre (5)
11/02/2021 Instituto v. 100-80 Piñero (22) 2 con 7 Aguirre (8)
12/02/2021 Libertad v. 95-66 Hernández (20) Hernández (8) Vildoza (9)
03/03/2021 Platense v. 79-73 Vildoza (17) Tucker (9) Aguirre (4)
12/03/2021 Regatas d. 69-62 Tucker (16) Defelippo (7) Vildoza (5)
13/03 La Unión v. 90-87 Defelippo (19) 3 con 7 Aguirre (7)
16/03/2021 Oberá v. 90-87 Tucker (22) Hernández (9) Vildoza (9)
17/03/2021 Comunicaciones v. 98-74 Vildoza (23) Acuña (8) Vildoza (6)
20/03/2021 San Martín v. 86-70 Aguirre (16) Acuña (10) Vildoza (3)
21/03/2021 Quimsa d. 88-82 Tucker (20) Piñero (11) 2 con 4
CUARTOS DE FINAL
21/04/2021 Instituto v. 103-76 Vildoza (27) Fjellerup (10) 2 con 5
23/04/2021 Instituto v. 98-78 Romano (24) Romano (9) Aguirre (6)
SEMIFINAL
28/04/2021 San Martín d. 90-73 Fjellerup (20) 2 con 6 Vildoza (3)
30/04/2021 San Martín v. 89-61 Romano (20) 2 con 7 Vildoza (6)
02/05/2021 San Martín v. 72-69 Acuña (18) Acuña (9) 3 con 2
FINAL
06/05/2021 Quimsa d. 75-68 Vildoza (21) 2 con 7 Aguirre (4)
09/05/2021 Quimsa v. 81-72 Vildoza (21) Montero (7) Aguirre (4)
11/05/2021 Quimsa v. 89-66 Vildoza (22) 3 con 5 Aguirre (7)
13/05/2021 Quimsa d. 90-83 Vildoza (19) Fjellerup (9) Aguirre (4)
15/05/2021 Quimsa v. 82-77 2 con 18 Fjellerup (10) 3 con 2

 

Compartir