9 de Julio |
| Nº | Jugador | Puesto | Altura | Fecha Nac. | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|
| 1 | Diego Gerbaudo | Base | 1.78 | 13/08/1989 | 23 | James Craick (CBA), ARG |
| 4 | Gastón Torre | Base | 1.84 | 26/04/1985 | 28 | Las Perdices (CBA), ARG |
| 7 | Jazwin Cowan | Pivote | 2.03 | 11/11/1983 | 29 | Baltimore, MY (EEUU) |
| 8 | Gastón Luchino | Base | 1.80 | 06/02/1982 | 31 | Río Cuarto (CBA), ARG |
| 9 | Martín Melo | Alero | 1.97 | 30/09/1982 | 30 | Río Cuarto (CBA), ARG |
| 10 | Emiliano Martina | Ala Pivote | 1.99 | 17/03/1983 | 30 | Córdoba, Argentina |
| 24 | Delonte Holland | Alero | 2.01 | 02/03/1982 | 31 | Washington DC |
| 33 | Pablo Orlietti | Pivote | 2.04 | 10/01/1990 | 23 | Córdoba (Córdoba), Argentina |
| 34 | James Gayden | Ala Pivote | 2.02 | 15/12/1983 | 29 | |
| Entrenador: Esteban De La Fuente | Altura Promedio: 1,94 | Edad Promedio: 28,2 |
|
Atenas |
| Nº | Jugador | Puesto | Altura | Fecha Nac. | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|
| 2 | Angel Alamo | Ala Pivote | 2.06 | 09/06/1985 | 28 | Brooklyn (New York), Estados Unidos |
| 3 | Juan Manuel Rivero | Escolta | 1.91 | 02/02/1985 | 28 | Gálvez (SF), ARG |
| 4 | Matías Lescano | Escolta | 1.96 | 29/09/1979 | 33 | Córdoba, ARG |
| 6 | Facundo Sucatzky | Base | 1.72 | 09/04/1972 | 41 | Ceres (Santa Fe) |
| 7 | Bruno Lábaque | Base | 1.78 | 11/11/1977 | 35 | Córdoba, ARG |
| 10 | Miguel Gerlero | Alero | 1.94 | 09/01/1988 | 25 | Río Tercero (Córdoba), Argentina |
| 12 | Tomás Ligorria | Alero | 1.97 | 20/06/1994 | 19 | Córdoba, ARG |
| 14 | Mariano García | Alero | 1.98 | 12/11/1986 | 26 | Córdoba, ARG |
| 25 | Ruben Garces | Ala Pivote | 2.02 | 17/10/1973 | 39 | Colón, Panamá |
| 30 | Bruno Colli | Base | 1.75 | 18/10/1992 | 20 | Córdoba, ARG |
| 54 | Marcus Melvin | Ala Pivote | 2.03 | 27/04/1982 | 31 | Fayetteville, NC (EEUU) |
| Entrenador: Sebastián González | Altura Promedio: 1,92 | Edad Promedio: 29,5 |
|
Boca Juniors |
| Nº | Jugador | Puesto | Altura | Fecha Nac. | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|
| 1 | William Graves | Alero | 1.98 | 15/05/1988 | 25 | Greensboro, NC (EEUU) |
| 3 | Maximiliano Stanic | Base | 1.78 | 02/12/1978 | 34 | Capital Federal, ARG |
| 4 | Mariano Fierro | Ala Pivote | 2.00 | 13/06/1986 | 27 | Chascomús (BA), ARG |
| 11 | Lucas Barlasina | Escolta | 1.93 | 21/12/1982 | 30 | Río Cuarto, Córdoba, Argentina |
| 14 | Alejandro Diez | Ala Pivote | 2.00 | 21/02/1987 | 26 | Olavarría (BA), ARG |
| 15 | Juan Brussino | Base | 1.85 | 14/03/1991 | 22 | Cañada de Gómez (SF), ARG |
| 34 | Larry O Bannon | Escolta | 1.93 | 16/08/1983 | 29 | Louisville, Kentucky, Estados Unidos |
| 44 | Fernando Martina | Pivote | 2.01 | 10/05/1981 | 32 | Las Junturas (CBA), ARG |
| 45 | Derrick Alston | Pivote | 2.05 | 20/08/1972 | 40 | Bronx (Nueva York), Estados Unidos |
| Entrenador: Oscar Sánchez | Altura Promedio: 1,95 | Edad Promedio: 29,4 |
|
Gimnasia Indalo |
| Nº | Jugador | Puesto | Altura | Fecha Nac. | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|
| 5 | Juan Cruz Herk | Alero | 1.83 | 15/10/1993 | 19 | Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina |
| 7 | Federico Mansilla | Escolta | 1.91 | 10/12/1987 | 25 | Ingeniero Matienzo (Córdoba), Argentina |
| 9 | Santiago Scala | Base | 1.87 | 06/02/1991 | 22 | Junín (BA), ARG |
| 10 | Pedro Franco | Base | 1.87 | 20/10/1981 | 31 | Carmen de Patagones (Buenos Aires), Argentina |
| 11 | Mariano Franco | Alero | 1.97 | 14/02/1980 | 33 | Mar del Plata (Buenos Aires), Argentina |
| 12 | Gabriel Hermosillas | Alero | 1.93 | 22/08/1993 | 19 | Santa Cruz, Argentina |
| 15 | Fernando Funes | Escolta | 1.91 | 04/03/1984 | 29 | Río Primero (CBA), ARG |
| 18 | Cedric McGowan | Alero | 1.98 | 27/03/1985 | 28 | Miami, FL (EEUU) |
| 22 | Roberto Gabini | Alero | 1.98 | 10/06/1975 | 38 | San Nicolás (BA), ARG |
| 30 | Andrew Feeley | Ala Pivote | 2.06 | 11/08/1983 | 29 | |
| 32 | Ikechukwu Ofoegbu | Pivote | 2.05 | 09/11/1984 | 28 | |
| 77 | Diego Romero | Pivote | 2.05 | 07/09/1982 | 30 | Bernardo de Irigoyen (MIS), ARG |
| Entrenador: Marcelo Richotti | Altura Promedio: 1,95 | Edad Promedio: 27,6 |
|
La Unión FSA |
| Nº | Jugador | Puesto | Altura | Fecha Nac. | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|
| 1 | Joseph Smith | Escolta | 1.93 | 17/12/1976 | 36 | Nueva Orleans, Estados Unidos |
| 1 | Ian Young | Base | 1.91 | 27/09/1981 | 31 | Brooklyn, NY |
| 4 | Lucas Pérez | Base | 1.84 | 18/12/1987 | 25 | Viedma (RN, ARG |
| 5 | Daniel Farabello | Base | 1.94 | 18/10/1973 | 39 | Colón (Entre Ríos) |
| 6 | Gabriel Mikulas | Ala Pivote | 2.00 | 03/01/1981 | 32 | Córdoba (Córdoba), Argentina |
| 7 | Sergio Mora | Base | 1.80 | 18/05/1993 | 20 | Formosa, Argentina |
| 11 | Javier Cáceres | Ala Pivote | 2.01 | 12/03/1985 | 28 | Formosa (ARG) |
| 15 | Rubén Wolkowyski | Pivote | 2.06 | 30/09/1973 | 39 | Juan José Castelli (CHA), ARG |
| 26 | Ariel Pau | Escolta | 1.84 | 25/09/1984 | 28 | Capital Federal, ARG |
| 30 | John DeGroat | Alero | 1.98 | 07/01/1985 | 28 | Albany, NY |
| 35 | Federico Marín | Alero | 1.99 | 02/05/1982 | 31 | San Justo (BA), ARG |
| Entrenador: Gabriel Piccato | Altura Promedio: 1,94 | Edad Promedio: 30,6 |
|
Lanús |
| Nº | Jugador | Puesto | Altura | Fecha Nac. | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|
| 6 | Jamaal Levy | Pivote | 2.06 | 08/01/1983 | 30 | Ciudad de Panamá, Panamá |
| 9 | Juan Pablo Cantero | Base | 1.84 | 19/09/1982 | 30 | Paraná (ER), ARG |
| 9 | Facundo Giorgi | Ala Pivote | 2.05 | 29/08/1985 | 27 | Santa Fe, ARG |
| 11 | Mariano Byró | Escolta | 1.94 | 01/04/1982 | 31 | Paraná (ER), ARG |
| 12 | Diego Guaita | Ala Pivote | 2.04 | 02/01/1983 | 30 | General Roca (RN), ARG |
| 14 | Nicolás Laprovíttola | Base | 1.87 | 31/01/1990 | 23 | Morón (BA), ARG |
| 21 | Terrell Taylor | Pivote | 2.03 | 08/01/1981 | 32 | Chesapeake (Virginia), Estados Unidos |
| 25 | Bruno Zanotti | Alero | 1.97 | 14/09/1982 | 30 | Durban, Sudáfrica |
| 32 | Adrián Boccia | Escolta | 1.94 | 14/07/1982 | 30 | Rosario (SF), ARG |
| Entrenador: Silvio Santander | Altura Promedio: 1,97 | Edad Promedio: 29,2 |
|
Libertad |
| Nº | Jugador | Puesto | Altura | Fecha Nac. | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|
| 4 | Joshua Pittman | Alero | 1.96 | 14/07/1976 | 36 | Winston Salem, NC (EEUU) |
| 6 | Enzo Ruiz | Base | 1.95 | 28/09/1988 | 24 | Santiago del Estero, ARG |
| 8 | Jorge Benítez | Ala Pivote | 2.02 | 18/01/1973 | 40 | Lanús (Buenos Aires), Argentina |
| 10 | Jonatan Treise | Base | 1.86 | 01/02/1985 | 28 | Leandro N. Alem (Misiones), Argentina |
| 11 | Juan Fernández Chávez | Alero | 1.96 | 30/04/1991 | 22 | Coronel Suárez (Buenos Aires), Argentina |
| 12 | Marcos Saglietti | Escolta | 1.90 | 02/01/1986 | 27 | Sunchales (Santa Fe), Argentina |
| 18 | Emanuel Sayal | Pivote | 2.08 | 02/09/1991 | 21 | Buenos Aires, Argentina |
| 20 | Sebastián Ginóbili | Base | 1.90 | 10/06/1972 | 41 | Bahía Blanca (Buenos Aires), Argentina |
| 21 | Steve Johnson | Ala Pivote | 1.98 | 24/02/1978 | 35 | |
| 23 | Robert Battle | Pivote | 2.04 | 05/05/1981 | 32 | Philadelphia, PA (EEUU) |
| 28 | Rahshon Turner | Ala Pivote | 2.01 | 10/03/1975 | 38 | Nueva Jersey, Estados Unidos |
| 29 | Alejandro Alloatti | Pivote | 2.03 | 29/11/1984 | 28 | Santo Tomé (Santa Fe), Argentina |
| Entrenador: Fabio Demti | Altura Promedio: 1,97 | Edad Promedio: 31,0 |
|
Obras Sanitarias |
| Nº | Jugador | Puesto | Altura | Fecha Nac. | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|
| 5 | Alejandro Konsztadt | Base | 1.91 | 24/01/1989 | 24 | Capital Federal, Argentina |
| 9 | Alexis Elsener | Alero | 1.94 | 23/02/1988 | 25 | Villa María (CBA), ARG |
| 9 | Juan Gutiérrez | Pivote | 2.05 | 10/10/1983 | 29 | 9 de Julio (Buenos Aires) |
| 10 | Pablo Espinoza | Ala Pivote | 2.00 | 21/03/1987 | 26 | Chaco, Argentina |
| 11 | Martín Osimani | Base | 1.94 | 22/05/1981 | 32 | Montevideo |
| 18 | James Maye | Alero | 2.01 | 29/01/1981 | 32 | Kennesaw, Georgia, Estados Unidos |
| 22 | Lautaro Fraga | Base | 1.81 | 22/01/1992 | 21 | Moreno (Buenos Aires), Argentina |
| 23 | Tomás Zanzottera | Escolta | 1.92 | 08/02/1993 | 20 | Pergamino (Bs.As) Argentina |
| 24 | Lawrence Lewis | Ala Pivote | 2.01 | 14/11/1969 | 43 | Estados Unidos |
| 25 | Martín Gareis | Pivote | 2.01 | 10/04/1992 | 21 | Paraná, Entre Ríos, Argentina |
| 40 | Tyler Field | Pivote | 2.05 | 20/02/1978 | 35 | California, Estados Unidos |
| 41 | Julio Mázzaro | Escolta | 1.90 | 31/01/1979 | 34 | Villa Regina (Río Negro), Argentina |
| Entrenador: Julio Lamas | Altura Promedio: 1,96 | Edad Promedio: 28,5 |
|
Olímpico |
| Nº | Jugador | Puesto | Altura | Fecha Nac. | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|
| 1 | Alexander Galindo | Ala Pivote | 2.00 | 06/05/1985 | 28 | Newark (New Jersey), Estados Unidos |
| 5 | Jonathan Machuca | Base | 1.82 | 21/03/1989 | 24 | Villa Dolores (CBA), ARG |
| 9 | Cristian Amicucci | Pivote | 2.02 | 16/07/1985 | 27 | Junín (BA), ARG |
| 11 | Fernando Malara | Alero | 1.94 | 18/09/1980 | 32 | Capital Federal, ARG |
| 12 | Cristian Romero | Alero | 1.98 | 22/11/1982 | 30 | Oliva (Córdoba), Argentina |
| 13 | Axiers Sucre | Alero | 1.98 | 27/07/1978 | 34 | Anzoátegui |
| 14 | Jaime Lloreda | Pivote | 2.03 | 11/10/1980 | 32 | Colón |
| 15 | Aaron Pettway | Pivote | 2.11 | 04/01/1980 | 33 | |
| 21 | Matías Ibarra | Escolta | 1.84 | 17/02/1981 | 32 | Córdoba, Argentina |
| 91 | Eduardo Villares | Escolta | 1.88 | 17/01/1979 | 34 | Paraná (ER), ARG |
| Entrenador: Gustavo Miravet | Altura Promedio: 1,96 | Edad Promedio: 30,6 |
|
Peñarol |
| Nº | Jugador | Puesto | Altura | Fecha Nac. | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|
| 1 | Nicolás Lauría | Alero | 2.02 | 09/02/1988 | 25 | Mar del Plata (BA), ARG |
| 6 | Marcos Mata | Alero | 2.00 | 01/08/1986 | 26 | Mar del Plata (Buenos Aires), Argentina |
| 7 | Facundo Campazzo | Base | 1.79 | 23/03/1991 | 22 | Córdoba (Córdoba), Argentina |
| 8 | Selem Safar | Escolta | 1.90 | 18/12/1987 | 25 | Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina |
| 10 | Leonardo Gutiérrez | Ala Pivote | 2.00 | 16/05/1978 | 35 | Marcos Juárez (Córdoba), Argentina |
| 11 | Martín Leiva | Pivote | 2.10 | 23/04/1980 | 33 | Capital Federal |
| 13 | Franco Giorgetti | Alero | 2.00 | 02/12/1992 | 20 | Resistencia (Chaco), Argentina |
| 13 | Kyle La Monte | Escolta | 1.89 | 07/09/1984 | 28 | Davenport, IO (EEUU) |
| 18 | Pablo Barrios | Ala Pivote | 2.04 | 04/04/1977 | 36 | Buenos Aires, Argentina |
| 25 | Salvador Giletto | Alero | 1.95 | 08/02/1993 | 20 | Resistencia (Chaco), Argentina |
| 31 | Alejandro Reinick | Pivote | 2.03 | 20/05/1978 | 35 | Santa Fe, ARG |
| Entrenador: Sergio Hernández | Altura Promedio: 1,97 | Edad Promedio: 27,7 |
|
Quilmes |
| Nº | Jugador | Puesto | Altura | Fecha Nac. | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|
| 1 | Philip Hopson | Base | 1.88 | 06/10/1987 | 25 | Marcos Juárez (CBA), ARG |
| 5 | Gregorio Eseverri | Alero | 1.92 | 17/04/1986 | 27 | San Nicolás (Bs.As) Argentina |
| 7 | Federico Sarandon | Base | 1.82 | 04/07/1994 | 18 | Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina |
| 8 | Luca Vildoza | Base | 1.85 | 11/08/1995 | 17 | Mar del Plata (Bs.As) Argentina |
| 9 | Nicolás Ferreyra | Base | 1.85 | 29/04/1985 | 28 | San Nicolás (Buenos Aires), Argentina |
| 10 | Facundo Piñero | Alero | 1.98 | 26/09/1988 | 24 | Mar del Plata (Buenos Aires), Argentina |
| 11 | Esteban López | Escolta | 1.86 | 10/06/1984 | 29 | General Pico (La Pampa), Argentina |
| 17 | Axel Weigand | Alero | 2.00 | 04/01/1985 | 28 | La Plata (BA), ARG |
| 20 | Gonzalo Gorostiaga | Base | 1.80 | 20/03/1991 | 22 | |
| 21 | Louis Truscott | Pivote | 2.04 | 10/07/1978 | 34 | Houston, Texas, Estados Unidos |
| 24 | Tyler Newbold | Escolta | 1.94 | 06/12/1986 | 26 | Salt Lake City, UT (EEUU) |
| 31 | Britton Johnsen | Pivote | 2.08 | 08/07/1979 | 33 | |
| 32 | Brian Morris | Ala Pivote | 2.05 | 23/05/1987 | 26 | Estados Unidos |
| 78 | Román González | Pivote | 2.06 | 28/01/1978 | 35 | Lanús (BA), ARG |
| Entrenador: Daniel Maffei | Altura Promedio: 1,94 | Edad Promedio: 26,6 |
|
Quimsa |
| Nº | Jugador | Puesto | Altura | Fecha Nac. | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|
| 1 | Jesse Pellot | Escolta | 1.93 | 18/09/1983 | 29 | Richmond, Virginia, Estados Unidos |
| 4 | Diego Lo Grippo | Ala Pivote | 1.98 | 22/01/1978 | 35 | Rosario, Santa Fe |
| 5 | Jeremy Hunt | Escolta | 1.96 | 18/08/1983 | 29 | Memphis (EEUU) |
| 7 | Nicolás Aguirre | Base | 1.89 | 31/03/1988 | 25 | Santiago del Estero, ARG |
| 10 | Hernando Salles | Base | 1.88 | 10/09/1979 | 33 | Rosario (SF), ARG |
| 14 | Gabriel Deck | Ala Pivote | 1.94 | 08/02/1995 | 18 | Añatuya, SDE (ARG) |
| 17 | Sebastián Vega | Alero | 2.00 | 09/07/1988 | 24 | Gualeguaychú (ER), ARG |
| 20 | Leonel Schattmann | Escolta | 1.94 | 14/05/1987 | 26 | Viedma (RN), ARG |
| 21 | Bernard Robinson | Alero | 1.98 | 26/12/1981 | 31 | Estados Unidos |
| 22 | Damián Tintorelli | Pivote | 2.06 | 04/12/1981 | 31 | Junín (BA), ARG |
| 36 | Joaquín Deck | Ala Pivote | 1.98 | 06/05/1992 | 21 | Rafaela (SF), ARG |
| 40 | James Williams | Pivote | 2.04 | 25/06/1979 | 34 | Washington DC, (EEUU) |
| Entrenador: Carlos Romano | Altura Promedio: 1,97 | Edad Promedio: 28,0 |
|
Regatas C |
| Nº | Jugador | Puesto | Altura | Fecha Nac. | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|
| 1 | Ariel Romero | Escolta | 1.80 | 11/05/1991 | 22 | Corrientes, Argentina |
| 3 | Alejo Montes | Base | 1.82 | 05/09/1981 | 31 | Posadas (Misiones), Argentina |
| 4 | Nicolás Romano | Alero | 2.00 | 01/11/1987 | 25 | Junín (Buenos Aires), Argentina |
| 5 | Nicolás De Los Santos | Base | 1.85 | 15/04/1988 | 25 | Bahía Blanca (Buenos Aires), Argentina |
| 6 | Javier Martínez | Ala Pivote | | 16/06/2012 | 1 | |
| 7 | Julián Aprea | Pivote | 2.11 | 02/12/1987 | 25 | Capital Federal, ARG |
| 10 | Agustín Revidatti | Base | 1.76 | 18/01/1991 | 22 | Corrientes, Argentina |
| 11 | Ramzee Stanton | Ala Pivote | 1.98 | 27/09/1980 | 32 | Philadelphia, PA (EEUU) |
| 13 | Paolo Quinteros | Escolta | 1.85 | 15/01/1979 | 34 | Colón (Entre Ríos), Argentina |
| 15 | Louis Roe | Ala Pivote | 2.01 | 14/07/1972 | 40 | Atlantic City, New Jersey Estados Unidos |
| 33 | Djibril Kante | Pivote | 2.03 | 12/04/1979 | 34 | Bloomington (Indiana), Estados Unidos |
| 72 | Diego Cavaco | Alero | 1.98 | 09/07/1979 | 33 | Mar del Plata (BA), ARG |
| Entrenador: Nicolás Casalánguida | Altura Promedio: 1,77 | Edad Promedio: 27,0 |
|
San Martín Corrientes |
| Nº | Jugador | Puesto | Altura | Fecha Nac. | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|
| 3 | Russell Carter | Escolta | 1.96 | 30/03/1985 | 28 | Frankfurt (Alemania) |
| 4 | Hakeem Rollins | Pivote | 2.04 | 04/04/1983 | 30 | Estados Unidos |
| 6 | Fabián Elías Saad | Escolta | 1.90 | 18/05/1983 | 30 | Santiago del Estero (Argentina) |
| 8 | Lucas Javier Victoriano | Base | 1.90 | 05/11/1977 | 35 | San Miguel de Tucumán |
| 9 | Agustín Carabajal | Base | 1.80 | 05/04/1978 | 35 | Junín (BA), ARG |
| 11 | Fabián Ramírez Barrios | Alero | 1.97 | 23/02/1990 | 23 | Corrientes (ARG) |
| 13 | Maximiliano Maciel | Alero | 1.90 | 21/09/1983 | 29 | Gualeguaychú (Entre Ríos), Argentina |
| 15 | Ronald Davis | Escolta | 1.90 | 07/12/1982 | 30 | |
| 20 | Alfio Niello | Alero | 2.00 | 24/04/1991 | 22 | Santa Fe, Argentina |
| 21 | Ariel Eslava | Ala Pivote | 2.03 | 10/04/1979 | 34 | Capital Federal, ARG |
| 31 | William McFarlan | Ala Pivote | 2.00 | 26/06/1976 | 37 | Nueva York, NY (EEUU) |
| Entrenador: Leandro Ramella | Altura Promedio: 1,95 | Edad Promedio: 30,3 |
|
Sionista |
| Nº | Jugador | Puesto | Altura | Fecha Nac. | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|
| 3 | Pablo Pérez | Ala Pivote | 2.02 | 03/05/1992 | 21 | Gálvez (Santa Fe), Argentina |
| 4 | Alejandro Zilli | Ala Pivote | 2.00 | 15/03/1982 | 31 | San Justo (SF), ARG |
| 5 | Johwen Villegas | Escolta | 1.93 | 17/04/1985 | 28 | Guaynabo (PR) |
| 7 | Carlos Matías Sandes | Alero | 2.02 | 14/06/1984 | 29 | Mendoza (ARG) |
| 9 | Ramiro Iglesias | Base | 1.86 | 12/09/1980 | 32 | Rosario (Santa Fe), Argentina |
| 10 | Luis Cequeira | Base | 1.80 | 04/02/1985 | 28 | Resistencia (CHA), Argentina |
| 13 | Daniel Hure | Ala Pivote | 2.00 | 08/01/1985 | 28 | Valle Hermoso (CBA), ARG |
| 14 | Lucas Goldemberg | Escolta | 1.90 | 03/08/1993 | 19 | Paraná (ER), ARG |
| 18 | Juan Manuel Locatelli | Alero | 1.98 | 28/10/1975 | 37 | Tres Arroyos (Buenos Aires), Argentina |
| 20 | Germán González | Escolta | 1.80 | 23/07/1992 | 20 | Goya, Corrientes, Argentina |
| 30 | Federico Ferrini | Alero | 1.94 | 26/04/1983 | 30 | Villa Ballester (Buenos Aires), Argentina |
| 32 | Edward Nelson | Pivote | 2.06 | 18/03/1982 | 31 | Fort Lauderdale, FL (EEUU) |
| 41 | Joel Mas | Pivote | 2.00 | 25/12/1994 | 18 | Paraná, Entre Ríos, Argentina |
| 44 | Nicolás Agasse | Base | 1.85 | 02/01/1992 | 21 | Paraná (ER), ARG |
| 68 | Jeremías Sandrini | Base | 1.87 | 03/05/1993 | 20 | Rosario (SF), ARG |
| Entrenador: Sebastián Svetliza | Altura Promedio: 1,94 | Edad Promedio: 26,2 |
|
Weber Bahía Estudiantes |
| Nº | Jugador | Puesto | Altura | Fecha Nac. | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|
| 4 | Juan Ignacio Sánchez | Base | 1.92 | 08/05/1977 | 36 | Bahía Blanca, Bs As, Argentina |
| 5 | Nicolás Renzi | Alero | 1.93 | 11/04/1991 | 22 | Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina |
| 10 | Juan Espil | Escolta | 1.94 | 05/01/1968 | 45 | Bahía Blanca (Buenos Aires), Argentina |
| 11 | Ariel Zago | Pivote | 2.00 | 04/10/1985 | 27 | Villa Angela, (CHA), ARG |
| 12 | Lucas Faggiano | Base | 1.85 | 21/03/1989 | 24 | Bahía Blanca (BA), ARG |
| 15 | Federico Aguerre | Ala Pivote | 2.02 | 27/10/1988 | 24 | Meodnza, ARG |
| 19 | Mateo Gaynor | Alero | 1.97 | 24/04/1990 | 23 | Bahía Blanca (Buenos Aires), Argentina |
| 32 | Ricardo Sánchez | Alero | 2.12 | 06/07/1987 | 25 | Guayama, Puerto Rico |
| 44 | Javier Mojica | Escolta | 1.90 | 31/08/1984 | 28 | Auburn (Massachussets), USA |
| 55 | Jerome Meyinsse | Ala Pivote | 2.06 | 18/12/1988 | 24 | Baton Rouge, LA (EEUU) |
| 84 | Joel Comba | Ala Pivote | 2.00 | 07/01/1992 | 21 | Córdoba (Córdoba), Argentina |
| Entrenador: José Luis Pisani | Altura Promedio: 1,97 | Edad Promedio: 27,2 |
|