Marcelo Zlotogwiazda
Jugadores

Paolo Quinteros   |   Escolta

Fecha de nacimiento: 15/01/1979
Lugar de nacimiento: Colón (Entre Ríos), Argentina
País:
Edad: 34
Altura: 1.85
Posición: Escolta
Club: Regatas Corrientes


Trayectoria: Estudiantes (O) (2000-2002), Trouville (Uruguay) (2002-2003), Boca Juniors (2003-2006), Baloncesto León (España) (2006-2007), CAI Zaragoza (2007-2011), Regatas Corrientes (2011-).

Debut en la selección: Sudamericano 2003.

Presencias internacionales con la selección: Sudamericano 2003, 2006 y 2008. Juegos Panamericanos 2003. Premundial 2005. 2009. Copa Stankovic 2005. Copa Tuto Marchand 2007, 2009. Preolímpico 2007. Diamond Ball 2008. Juegos Olímpicos 2008. Mundial 2010.

Títulos internacionales con la selección: Sudamericano 2008. Diamond Ball 2008. Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos 2008.

Partidos en la selección:
88.

.

Estadísticas oficiales Juegos Olímpicos 2008

 

Estadísticas Premundial 2009

Estadísticas oficiales Mundial 2010

SU CARRERA EN LA SELECCIÓN
Año Torneo PJ MIN PTS PROM 2C 2L % 3C 3L % 1C 1L % RT PROM AS PROM PP PR T
2003 Sudamericano 6 102 37 6.2 9 18 50.0 5 18 27.8 4 5 80.0 7 1.2 3 0.5 11 12 0
2003 Panamericanos 5 127 77 15.4 11 19 57.9 13 29 44.8 16 21 76.2 16 3.2 4 0.8 6 3 1
2005 Premundial 10 245 132 13.2 31 54 57.4 18 48 37.5 16 18 88.9 29 2.9 19 1.9 19 19 3
2005 Copa Stankovic 5 110 45 9.0 11 16 68.8 6 12 50.0 5 6 83.3 3 0.6 6 1.2 3 3 0
2006 Sudamericano 4 122 73 18.3 11 22 50.0 12 28 42.9 15 18 83.3 6 1.5 6 1.5 5 11 0
2007 Copa Tuto Marchand 3 74 52 17.3 11 18 61.1 7 18 38.9 9 10 90.0 5 1.6 4 1.3 3 5 0
2007 Preolímpico 10 215 123 12.3 21 31 67.7 21 49 42.9 18 21 85.7 21 2.1 15 1.5 12 11 0
2008 Sudamericano 6 186 119 19.8 29 51 56.9 10 38 26.3 31 34 91.2 13 2.2 16 2.7 7 9 1
2008 Diamond Ball 3 32 3 1.0 0 3 0 1 7 14.3 - - - 0 0 2 0.7 1 2 0
2008 Juegos Olímpicos 8 75 35 4.4 2 11 18.2 9 15 60.0 4 4 100 16 2.0 4 0.5 7 2 0
2009 Copa Tuto Marchand 3 81 20 6.7 2 12 16.7 1 13 7.7 13 17 76.5 5 1.7 9 3.0 8 0 0
2009 Premundial 16 264 80 8.0 19 45 42.2 11 43 25.6 9 11 81.8 26 2.6 21 2.1 13 9 0
2010 Mundial 9 129 39 4.3 4 11 36.4 7 17 41.2 10 11 90.9 9 1.0 5 0.6 5 3 0
Total 88 1762 835 9.5 161 311 51,8 121 335 36.1 150 176 85.2 156 1.8 114 1.3 100 89 5
Claves. PJ: partidos jugados. MIN: minutos. PTS: puntos. PROM: promedio. 2C: dobles convertidos. 2L: dobles lanzados. %: porcentaje. 3C: triples convertidos. 3L: triples lanzados. 1C: libres convertidos. 1L: libres lanzados. RT: rebotes totales. AS: asistencias. PP: pelotas perdidas. PR: pelotas recuperadas. T: tapones.

 
Powered by Visual Digital Arts