Argentinos por el mundo

Mirá cómo les fue a los argentinos en Europa

12:01 18/10/2021 | Este fin de semana hubo varios partidos de los jugadores albicelestes, con varios que se destacaron. Acá te contamos el desempeño de cada uno.

La presencia de los argentinos no cesa en las principales ligas domésticas de Europa. Repasamos cómo le fue a cada uno de ellos.

JUGADOR LIGA EQUIPO RIVAL RES PTS REB AS MIN
Lucio Redivo ITA-Serie A1 Brinidisi Fortitude Bolgna 105-93 13 0 4 29
Ariel Filloy ITA-Serie A1 Basket Tortona Pesaro 90-81 12 3 2 21
Bruno Cerella ITA-Serie A1 Reyer Venezia Olimpia Milano 68-93 0 0 1 7
Juan Manuel Fernández ITA-Serie A1 Trieste Virtus Bologna 79-94 4 0 3 13
Marcos Delia ITA-Serie A1 Trieste Virtus Bologna 79-94 8 5 0 17
Carlos Delfino ITA-Serie A1 Pesaro Basket Tortona 81-90 14 1 3 25
Bernardo Musso ITA-Serie A2 Umana Chiusi Latina Basket 79-70 15 2 5 30
Nicolás Laprovittola ESP-Liga ACB Barcelona Zaragoza 76-63 11 1 2 16
Nicolás Brussino ESP-Liga ACB Gran Canaria Real Betis 94-70 15 2 0 15
Fernando Zurbriggen ESP-Liga ACB Obradoiro UCAM Murcia 70-104 7 3 1 15
Mateo Díaz ESP-LEB Oro Cáceres Basket Huesca 90-83 2 2 0 17
Lucas Faggiano ESP-LEB Oro Estudiantes Palmer Alma 73-70 7 5 6 27
Máximo Fjellerup ESP-LEB Oro Palmer Alma Estudiantes 70-73 15 2 3 28
Fausto Ruesga ESP-LEB Oro Palmer Alma Estudiantes 70-73 13 7 0 19
Patricio Garino FRA-Elite Nanterre JL Bourg 87-80 0 3 1 19
Juan Pablo Vaulet GRE-Liga 1 AEK Atenas Apollon Patron 68-84 12 6 1 32
José Vildoza CRO-Premier Liga Cibona Skrljevo 93-85 8 4 2 25
José Vildoza Liga Adriática Cibona Partizan 61-79 1 4 1 19
Lautaro López Liga Adriática Borac Mega-Basket 80-68 11 2 3 26

 

Compartir